Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2016-09-04 | DU CASINO | AJACCIO(Vignetta) | 13.000 | S.RICHARDOT | 2400 | D | bon |
![]() |
30 | 5 | 08 | |
Plat | 2016-05-10 | PAYS VALOISIEN | CHANTILLY | 26.000 | T.PICCONE | 1900 | D | bon souple | 30 | 5 | NP | ||
Plat | 2016-04-23 | CLAUDE ROUGET | CHATEAUBRIANT | 26.000 | L.DELOZIER | 1950 | D | souple | 30 | 3 | 04 | ||
Plat | 2016-04-10 | GERARD BRAMI | LISIEUX | 9.000 | E.ETIENNE | 1900 | D | bon | 30 | 9 | 01 | ||
Plat | 2016-03-28 | LANGUEDOC | SAINT-CLOUD | 52.000 | T.PICCONE | 2100 | G | 30 | 5 | 10 | |||
Plat | 2015-11-17 | DAVID D'ANGERS | ANGERS EVENTARD | 18.000 | T.PICCONE | 2100 | D | très souple | 30 | 15 | 05 | ||
Plat | 2015-10-13 | DE CAISNES | COMPIEGNE | 23.000 | T.PICCONE | 2000 | G | souple | 30 | 9 | 03 | ||
Plat | 2015-09-24 | CHATEAU DE M-L | MAISONS-LAFFITTE | 60.000 | G.BENOIST | 2000 | D | souple | 30 | 5 | 13 | ||
Plat | 2015-08-22 | JAL PARIS-TURF | DEAUVILLE | 27.000 | C.SOUMILLON | 2000 | D | souple | 30 | 2 | 04 | ||
Plat | 2015-07-28 | MONGRESIN | CHANTILLY | 27.000 | C.SOUMILLON | 2000 | D | souple | 30 | 1 | 02 | ||
Plat | 2015-06-12 | DE SOLFERINO | LONGCHAMP | 24.000 | C.SOUMILLON | 2000 | D | bon |
![]() |
30 | 1 | 04 | |
Plat | 2015-05-08 | FRANCE ESPAGNE | DAX | 17.000 | JB.EYQUEM | 2100 | D | bon | 30 | 7 | 03 | ||
Plat | 2015-04-07 | VIC BIGORRE | TARBES | 18.000 | JB.EYQUEM | 2100 | D | bon léger | 30 | 2 | 02 | ||
Plat | 2015-03-13 | DU LIEUTENANT | CHANTILLY | 34.000 | C.SOUMILLON | 2100 | D | 30 | 1 | NP | |||
Plat | 2014-11-21 | FLOIRAC | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | - | 1900 | très souple | 30 | 4 | 01 |