Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-08-27 | CANONNIER | DEAUVILLE | 20.000 euros | R.THOMAS | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
25 | 12 | ||
Plat | 2019-08-14 | MONTBOURCHER | DU LION D'ANGERS | 14.000 euros | R.THOMAS | 1400 | G | Bon souple |
![]() |
25 | 10 | 01 | |
Plat | 2019-07-17 | LEON CARABIN | DU LION D'ANGERS | 14.000 euros | T.BACHELOT | 1400 | G | Bon souple | 25 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-07-08 | ILES LA MANCHE | DEAUVILLE | 20.000 euros | R.THOMAS | 1600 | D | Bon | 25 | 4 | 06 | ||
Plat | 2019-06-07 | DES FRONDAISONS | COMPIEGNE | 19.000 euros | R.THOMAS | 1600 | G | Souple | 25 | 2 | 08 | ||
Plat | 2019-05-17 | CHAUSSEE NEUVE | CHANTILLY | 19.000 euros | C.SOUMILLON | 1600 | D | Bon souple | 25 | 1 | 02 | ||
Plat | 2019-04-22 | SOCIETAIRES | DU LION D'ANGERS | 14.000 euros | ALEX.ROUSSEL | 1400 | G | Souple |
![]() |
25 | 14 | Non partant | |
Plat | 2019-03-28 | STALLE PELAGIE | CHANTILLY | 26.000 euros | T.TRULLIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 25 | 11 | 08 | ||
Plat | 2019-03-14 | ESSO | CHANTILLY | 26.000 euros | T.TRULLIER | 1500 | D | PSF STANDARD | 25 | 13 | 15 | ||
Plat | 2019-03-01 | CAP DE LA HEVE | DEAUVILLE | 19.000 euros | S.PASQUIER | 1500 | D | PSF STANDARD | 25 | 13 | 11 | ||
Plat | 2019-02-12 | POTEAU VIGNETTE | CHANTILLY | 18.000 euros | T.TRULLIER | 1500 | D | PSF STANDARD | 25 | 1 | 03 | ||
Plat | 2019-02-07 | ROUTE DU DEBAT | CHANTILLY | 20.000 euros | D.SANTIAGO | 1300 | D | PSF STANDARD | 25 | 14 | 13 | ||
Plat | 2019-01-15 | PETIT JUAS | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | B.PANICUCCI | 1300 | G | PSF STANDARD | 25 | 14 | 14 | ||
Plat | 2018-12-23 | SIGNAL ECOUVES | DEAUVILLE | 16.000 euros | Z.PFEIL | 1300 | D | PSF STANDARD | 25 | 5 | 04 | ||
Plat | 2018-11-20 | DU MANEGE | CHANTILLY | 28.000 euros | Z.PFEIL | 1600 | D | PSF STANDARD | 25 | 1 | 06 | ||
Plat | 2018-09-01 | DES 60 ARPENTS | CHANTILLY | 23.000 euros | R.THOMAS | 1200 | D | Bon souple | 25 | 7 | 08 | ||
Plat | 2018-08-19 | CAGNY | DEAUVILLE | 28.000 euros | Z.PFEIL | 1200 | Bon | 25 | 5 | 12 | |||
Plat | 2018-07-24 | NATHAN. ARTU | DU LION D'ANGERS | 17.000 euros | R.THOMAS | 1400 | G | Bon | 25 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-03-08 | DE MALESHERBES | FONTAINEBLEAU | 30.000 euros | V.SEGUY | 1200 | Très souple |
![]() |
25 | 7 | 10 | ||
Plat | 2018-02-21 | DU LAUTIN | CAGNES-SUR-MER | 24.000 euros | J.MONTEIRO | 1300 | G | PSF STANDARD |
![]() |
25 | 6 | 07 | |
Plat | 2018-02-14 | W. BALTROMEI | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | R.THOMAS | 1300 | G |
![]() |
25 | 16 | Non partant | ||
Plat | 2018-02-07 | SEMBOULES | CAGNES-SUR-MER | 24.000 euros | J.MONTEIRO | 1300 | G | Très souple | 25 | 8 | 06 | ||
Plat | 2018-01-17 | PROMEN. ANGLAIS | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | R.THOMAS | 1300 | G | PSF STANDARD | 25 | 7 | 10 | ||
Plat | 2017-12-26 | DE DOUMY | DEAUVILLE | 18.000 | R.THOMAS | 1500 | D | PSF STANDARD | 25 | 7 | 11 | ||
Plat | 2017-12-14 | HAUT GUE | DEAUVILLE | 24.000 | R.THOMAS | 1300 | D | PSF STANDARD | 25 | 3 | 05 | ||
Plat | 2017-11-24 | DE LA FONTAINE | SAINT-CLOUD | 26.000 | R.THOMAS | 1600 | G | Lourd | 25 | 17 | |||
Plat | 2017-07-17 | TECHNI SPECTACL | VICHY | 35.000 | R.THOMAS | 1400 | D | souple | 25 | 1 | 09 | ||
Plat | 2017-06-12 | LA HARPE | COMPIEGNE | 27.000 | R.THOMAS | 1400 | G | bon souple | 25 | 2 | 07 | ||
Plat | 2017-04-30 | LA CANARDIERE | CHANTILLY | 26.000 | R.THOMAS | 1000 | bon | 25 | 3 | 04 | |||
Plat | 2017-04-18 | DU CHERCHE MIDI | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | R.THOMAS | 1000 | bon | 25 | 2 | 03 | |||
Plat | 2017-03-23 | DU DEBUT | SAINT-CLOUD | 27.000 | R.THOMAS | 900 | souple | 25 | 16 | 07 |