Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-01-26 | LA CANEBIERE | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | G.CONGIU | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
22 | 6 | 11 | |
Plat | 2021-01-14 | L'ESCAL' | PORNICHET | 12.000 euros | S. MAILLOT | 2100 | G | PSF STANDARD |
![]() |
22 | 1 | 03 | |
Plat | 2021-01-05 | PIERRES DOREES | LYON LA SOIE | 14.000 euros | G.CONGIU | 1800 | D | PSF STANDARD |
![]() |
22 | 1 | 02 | |
Plat | 2020-12-20 | D'HIVER | LYON LA SOIE | 14.000 euros | G.CONGIU | 2150 | D | PSF STANDARD | 22 | 1 | 13 | ||
Plat | 2020-12-04 | DE CHARPIEU | LYON LA SOIE | 14.000 euros | G.CONGIU | 1800 | D | PSF STANDARD | 22 | 12 | 15 | ||
Plat | 2020-11-22 | SERGE LORAND | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 14.000 euros | C. MERILLE | 1900 | D | Souple | 22 | 12 | 04 | ||
Plat | 2020-11-16 | CANAL | LYON LA SOIE | 14.000 euros | G.CONGIU | 1800 | D | PSF STANDARD | 22 | 15 | 07 | ||
Plat | 2020-10-21 | A. BECHTOLD | STRASBOURG | 15.000 euros | L.BAILS | 2100 | D | Souple | 22 | 7 | 16 | ||
Plat | 2020-10-12 | DU PAVILLON | LYON-PARILLY | 14.000 euros | V.SEGUY | 2000 | G | Tr�s souple | 22 | 2 | 12 | ||
Plat | 2020-09-29 | GEORGES SANDOR | FONTAINEBLEAU | 21.000 euros | F.VALLE SKAR | 2000 | D | Souple | 22 | 10 | 14 | ||
Plat | 2020-09-09 | DU PESAGE | LYON-PARILLY | 15.000 euros | S.MAILLOT | 2000 | G | Bon souple | 22 | 3 | 09 | ||
Plat | 2020-08-22 | JOSEPH LORRAIN | MOULINS | 16.000 euros | S.MAILLOT | 2200 | D | Bon souple | 22 | 8 | 02 | ||
Plat | 2020-08-08 | FORET DE BORD | DEAUVILLE | 19.000 euros | E.HARDOUIN | 1900 | D | PSF STANDARD | 22 | 1 | 15 | ||
Plat | 2020-07-05 | J.ET J. RINCK | AIX LES BAINS | 16.000 euros | G.CONGIU | 1800 | D | Souple | 22 | 11 | 04 | ||
Plat | 2020-06-13 | P.CHATELPERRON | MOULINS | 15.000 euros | G.CONGIU | 2200 | D | Souple | 22 | 10 | 02 | ||
Plat | 2020-05-29 | CROISIEUROPE | MOULINS | 21.000 euros | G. CONGIU | 2200 | D | Bon souple | 22 | 8 | 04 | ||
Plat | 2020-05-14 | CHEMIN VERT | LONGCHAMP | 19.000 euros | S.RUIS | 2000 | D | Bon souple | 22 | 11 | 09 | ||
Plat | 2020-03-15 | COMMERCANTS | LIGNIERES | 10.500 euros | S.RUIS | 2400 | Bon souple | 22 | 10 | 02 | |||
Plat | 2020-01-06 | CRAPONNE | LYON LA SOIE | 13.000 euros | G.MANDEL | 2400 | D | PSF STANDARD | 22 | 5 | 05 | ||
Plat | 2019-09-27 | 30 ANS FTPC | LYON-PARILLY | 18.000 euros | A.LARUE | 2400 | G | Bon souple | 22 | 5 | 09 | ||
Plat | 2019-09-12 | CH. DESVIGNE | LYON-PARILLY | 17.000 euros | A.LARUE | 3150 | G | Bon | 22 | 4 | 09 | ||
Plat | 2019-08-24 | PEPIN. VINCENT | MOULINS | 18.000 euros | A.LARUE | 2400 | D | Bon | 22 | 12 | 05 | ||
Plat | 2019-07-24 | DES ARVERNES | VICHY | 18.000 euros | M.VELON | 2400 | D | Souple |
![]() |
22 | 7 | 04 |