Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-12-28 | VAN GOGH | MONS (Belgique) | 6.400 euros | BOJKO JOZEF | 2100 | G | 0 | 12 | 11 | |||
Plat | 2019-11-24 | FABULOUS DANCER | MONS (Belgique) | 4.800 euros | BOJKO JOZEF | 2100 | G | 0 | 2 | 02 | |||
Plat | 2019-11-10 | MOHN | MONS (Belgique) | 3.200 euros | HAEDENS ROBIN | 2850 | G | 0 | 3 | 05 | |||
Plat | 2019-10-14 | FULL PELT | MONS (Belgique) | 3.200 euros | VERHESTRAETEN EBBE | 2100 | G | 0 | 6 | 06 | |||
Plat | 2017-07-17 | PRINCE ROSE | OSTENDE | 11.200 | POULLIS IOANNIS | 2100 | D | bon | 0 | 5 | |||
Plat | 2017-05-15 | JACK HOOGAERT | MONS (Belgique) | 8.000 | DEHENS CHRISTOPHE | 2100 | G | bon | 0 | 3 | 07 | ||
Plat | 2017-04-17 | MANAGE | MONS (Belgique) | 8.000 | DEHENS CHRISTOPHE | 2100 | G | bon | 0 | 1 | 01 | ||
Plat | 2017-03-20 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 8.000 | HELLYN STEPHEN | 2100 | G | bon | 0 | 10 | 03 | ||
Plat | 2017-01-07 | WINTERSAISON | NEUSS | 6.000 | T.SCARDINO | 2300 | D | 0 | 1 | 05 | |||
Plat | 2016-12-28 | ORSINI | MONS (Belgique) | 4.800 | MINARIK FILIP | 2100 | G | 0 | 7 | 04 | |||
Plat | 2016-11-29 | LORENZIBERG | DORTMUND | 6.000 | FRAU A.V.D.TROOST | 2500 | D | 0 | 6 | 09 | |||
Plat | 2016-11-11 | AVIGNON | NEUSS | 6.000 | M.SEIDL | 2300 | D | 0 | 5 | 07 | |||
Plat | 2016-08-31 | BADEN RACING | BADEN-BADEN (Allemagne) | 7.200 | A.SUBORICS | 2400 | D | bon léger | 0 | 15 | NP | ||
Plat | 2016-08-01 | CORK | COLOGNE (Allemagne) | 6.000 | F.LADU | 2200 | D | bon | 0 | 13 | 02 | ||
Plat | 2016-07-16 | FRAUENFELD | MULHEIM | 6.000 | F.LADU | 2300 | D | 0 | 8 | 03 | |||
Plat | 2015-11-17 | WAREGEM | NEUSS | 5.000 | R.WEBER | 2300 | D | 0 | 6 | ||||
Plat | 2015-10-20 | PR SALON DE PRO | NEUSS | 5.000 | AM.R.WEBER | 2300 | D | 0 | 3 | 01 | |||
Plat | 2015-09-22 | MABON | MONS (Belgique) | 8.000 | DE VRIES ADRIE | 2300 | G | bon | 0 | 9 | 08 | ||
Plat | 2015-09-08 | AUMONT HALATTE | CHANTILLY | 21.000 | E.HARDOUIN | 2100 | D | bon | 0 | 13 | 08 | ||
Plat | 2015-07-29 | PONT A MOUSSON | NANCY | 15.000 | F.MINARIK | 1950 | D | bon souple | 0 | 11 | 04 | ||
Plat | 2015-07-17 | FUERSTENBERG | COLOGNE (Allemagne) | 6.200 | F.MINARIK | 1850 | D | 0 | 2 | 03 | |||
Plat | 2015-05-20 | ROUGES TERRES | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | T.BACHELOT | 2100 | G | bon |
![]() |
0 | 12 | 17 | |
Plat | 2015-02-16 | FONTVIEILLE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | J.VICTOIRE | 2000 | G | collant |
![]() |
0 | 13 | 02 | |
Plat | 2015-02-07 | P. SOUL | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | E.HARDOUIN | 2150 | collant |
![]() |
0 | 11 | 08 | ||
Plat | 2015-01-16 | CORNICHE FLEURI | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | E.HARDOUIN | 2000 | souple |
![]() |
0 | 2 | 07 | ||
Plat | 2014-11-07 | YUMPAL | LYON LA SOIE | 14.000 | E.HARDOUIN | 2150 | bon |
![]() |
0 | 6 | 07 | ||
Plat | 2014-10-17 | CARRIERES /S P. | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | E.HARDOUIN | 2000 | collant | 0 | 12 | 09 | |||
Plat | 2014-10-01 | DES COMMELLES | CHANTILLY | 19.000 | S.HOFER | 2400 | souple | 0 | 7 | 04 | |||
Plat | 2014-07-28 | ZAMBEZI SUN | CLAIREFONTAINE | 25.000 | E.HARDOUIN | 2400 | bon souple | 0 | 1 | 06 |