Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-03-15 | HAUTEURS SOLLE | FONTAINEBLEAU | 19.000 euros | M.NOBILI | 2000 | G | Très souple | 57 | 17 | 10 | ||
Haies | 2019-03-04 | DE LA SOMME | FONTAINEBLEAU | 45.000 euros | T.COUSSEAU | 3800 | 57 | 05 | |||||
Haies | 2019-01-07 | PORQUEROLLES | CAGNES-SUR-MER | 30.000 euros | T.COUSSEAU | 4000 | Souple | 57 | Non partant | ||||
Haies | 2018-12-24 | DE LA PICARDIE | CAGNES-SUR-MER | 100.000 euros | T.COUSSEAU | 4000 | Très souple | 57 | 11 | ||||
Steeple Chase | 2018-12-10 | DU MONT VIAL | CAGNES-SUR-MER | 33.000 euros | T.COUSSEAU | 3800 | Souple | 57 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2018-12-01 | R. DUCHENE | CAGNES-SUR-MER | 21.000 euros | T.COUSSEAU | 3800 | Collant | 57 | 03 | ||||
Haies | 2018-11-12 | PAIUTE | FONTAINEBLEAU | 45.000 euros | T.COUSSEAU | 3800 | Très souple | 57 | 07 | ||||
Plat | 2018-10-27 | FINALE DU GTI | SAINT-CLOUD | 25.000 euros | A.POUCHIN | 2100 | G | Bon | 57 | 11 | 07 | ||
Plat | 2018-10-07 | R. HARTLEY | STRASBOURG | 18.000 euros | A.POUCHIN | 2350 | D | Bon souple | 57 | 3 | 04 | ||
Plat | 2018-09-08 | MARTINIQUE | EVREUX | 12.000 euros | M.NOBILI | 2500 | D | Bon | 57 | 12 | 02 | ||
Plat | 2018-08-18 | ETALONMUKHADRAM | DEAUVILLE | 20.000 euros | A.POUCHIN | 2000 | D | Bon souple | 57 | 2 | 02 | ||
Plat | 2018-07-30 | HIPPOKIDS | CLAIREFONTAINE | 16.000 euros | T.WINDRIF | 2400 | D | Souple | 57 | 17 | 02 | ||
Plat | 2018-07-20 | GP TOUQUET | LE TOUQUET(LaCanche) | 18.000 euros | M.NOBILI | 2100 | D | Bon souple | 57 | 6 | 04 | ||
Plat | 2018-06-28 | MTPA O.TOURISME | LONGCHAMP | 19.000 euros | M.NOBILI | 2000 | D | Bon souple | 57 | 12 | 07 | ||
Plat | 2018-05-29 | DE LONGPRE | AMIENS | 15.000 euros | M.NOBILI | 2900 | D | Collant | 57 | 10 | 08 | ||
Steeple Chase | 2017-01-08 | GP VILLE NICE | CAGNES-SUR-MER | 160.000 | T.COUSSEAU | 4600 | bon souple | 57 | TB | ||||
Steeple Chase | 2016-12-25 | COMTE DE NICE | CAGNES-SUR-MER | 70.000 | T.COUSSEAU | 4200 | souple | 57 | 02 | ||||
Haies | 2016-12-12 | PROM. ANGLAIS | CAGNES-SUR-MER | 105.000 | T.COUSSEAU | 3900 | souple | 57 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2016-10-06 | LA GASCOGNE | ENGHIEN | 110.000 | T.COUSSEAU | 3800 | très souple | 57 | 04 | ||||
Haies | 2016-04-12 | ROSE OR NO | ENGHIEN | 105.000 | T.COUSSEAU | 3800 | collant | 57 | 04 | ||||
Steeple Chase | 2016-03-16 | BEAUTE DE COUR | ENGHIEN | 55.000 | T.COUSSEAU | 3800 | très souple | 57 | 01 | ||||
Haies | 2016-01-29 | RENE CRAMAIL | PAU | 95.000 | T.COUSSEAU | 3800 | très souple | 57 | 04 | ||||
Haies | 2016-01-07 | P. THOMAS | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | D.UBEDA | 3500 | très souple | 57 | 01 | ||||
Haies | 2015-12-26 | CAP ROUX | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | T.COUSSEAU | 3900 | très souple | 57 | 07 | ||||
Haies | 2015-12-18 | L'AUTHION | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | T.COUSSEAU | 3500 | très souple | 57 | 10 | ||||
Haies | 2015-12-07 | LE BOUIF | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | T.COUSSEAU | 3900 | très souple | 57 | 06 | ||||
Haies | 2015-10-16 | JMC AUTOS | VICHY | 18.000 | T.COUSSEAU | 3700 | très souple | 57 | 01 | ||||
Plat | 2015-09-20 | MOET CHANDON | TOURS CHAMBRAY | 10.000 | R.BOISNARD | 2200 | D | très souple | 57 | 4 | 01 | ||
Plat | 2015-08-03 | MARINA BEACH 4M | CLAIREFONTAINE | 16.000 | T.WINDRIF | 2400 | D | bon souple | 57 | 5 | 07 | ||
Plat | 2015-07-28 | DES LIONS | CHANTILLY | 19.000 | T.WINDRIF | 1800 | D | souple | 57 | 4 | 08 | ||
Haies | 2015-07-18 | KARELL COIFFURE | CLAIREFONTAINE | 18.000 | T.COUSSEAU | 3900 | très souple | 57 | 06 | ||||
Steeple Chase | 2015-03-25 | PAMPHILOS | ENGHIEN | 23.000 | T.COUSSEAU | 3800 | collant | 57 | 06 | ||||
Steeple Chase | 2015-03-11 | D'ABBEVILLE | ENGHIEN | 23.000 | T.COUSSEAU | 3500 | très souple | 57 | 04 | ||||
Haies | 2015-02-21 | COMMUNAUTE | FONTAINEBLEAU | 18.000 | - | 3800 | très souple | 57 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2015-01-01 | DE L'AUVERGNE | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | T.COUSSEAU | 3800 | souple | 57 | 01 | ||||
Haies | 2014-12-15 | PROMENADE | CAGNES-SUR-MER | 105000 | T.COUSSEAU | 3900 | souple | 57 | |||||
Steeple Chase | 2014-11-28 | D'APREMONT | FONTAINEBLEAU | 18.000 | H.LUCAS | 3850 | très souple | 57 | TB | ||||
Haies | 2014-11-06 | M. DE NEXON | FONTAINEBLEAU | 18.000 | C.MENAGER | 3550 | très souple |
![]() |
57 | 04 | |||
Haies | 2014-10-08 | G. PHILIPPEAU | AUTEUIL | 23.000 | N.EVEN | 3600 | 57 | 12 | |||||
Haies | 2014-09-12 | ASTON BLOUNT | ENGHIEN | 55.000 | O.JOUIN | 3600 | bon | 57 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2014-08-09 | CARREMENT BRUNE | CLAIREFONTAINE | 36.000 | T.BEAURAIN | 3700 | très lourd | 57 | NP | ||||
Haies | 2014-07-26 | APSIS | CLAIREFONTAINE | 34.000 | O.JOUIN | 3600 | bon souple | 57 | 08 | ||||
Steeple Chase | 2014-07-01 | J. PAYS D'AUGE | CLAIREFONTAINE | 36.000 | O.JOUIN | 3700 | très souple | 57 | 04 | ||||
Steeple Chase | 2014-03-16 | CHRISTINIERE | AUTEUIL | 55.000 | O.JOUIN | 3500 | très souple | 57 | |||||
Steeple Chase | 2014-02-23 | METATERO | ANGERS EVENTARD | 26.000 | J.RICOU | 3700 | lourd | 57 | 01 | ||||
Haies | 2014-01-14 | BUFFET GARE | PAU | 40.000 | J.RICOU | 3500 | collant | 57 | 03 |