Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-01-02 | DE MAUCOR | PAU | 17.000 euros | I.MENDIZABAL | 1950 | D | PSF STANDARD | 23 | 4 | 15 | ||
Plat | 2018-12-19 | EQUIDIA | PAU | 21.000 euros | M.MICHEL | 2400 | D | PSF STANDARD | 23 | 11 | 11 | ||
Plat | 2018-12-08 | ST-NICOLAS | AMIENS | 16.000 euros | T.LEFRANC | 2200 | D | Lourd | 23 | 1 | 10 | ||
Plat | 2018-11-10 | FLEURS DES PRES | AMIENS | 14.000 euros | A.TOUSSAINT | 2200 | D | Très souple | 23 | 3 | 05 | ||
Plat | 2018-11-05 | P.-N.DELAHOUTRE | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | A.TOUSSAINT | 2500 | G | Souple | 23 | 2 | 04 | ||
Plat | 2018-10-15 | DE VIEUX MOULIN | COMPIEGNE | 21.000 euros | T.LEFRANC | 1800 | G | Souple | 23 | 11 | 11 | ||
Plat | 2018-10-02 | LUCIEN FRAUCIEL | MARSEILLE-BORELY | 16.000 euros | T.LEFRANC | 2600 | G | Bon léger | 23 | 9 | 08 | ||
Plat | 2018-09-27 | DES CORDELIERS | LYON-PARILLY | 14.000 euros | T.LEFRANC | 2000 | G | Bon | 23 | 1 | Non partant | ||
Plat | 2018-09-06 | RHONE | LYON-PARILLY | 18.000 euros | A.CRASTUS | 2000 | G | Souple | 23 | 9 | Non partant | ||
Plat | 2018-08-30 | FEE DU MAS | DU LION D'ANGERS | 26.000 euros | J.GUILLOCHON | 2000 | G | Souple | 23 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-08-22 | SOURCE LARDY | VICHY | 18.000 euros | A.CRASTUS | 2000 | D | Souple | 23 | 4 | 04 | ||
Plat | 2018-08-09 | DE CHARROUX | VICHY SOIR | 14.000 euros | T.LEFRANC | 2000 | D | Très souple | 23 | 1 | 04 | ||
Plat | 2018-07-25 | TECHNI SPECTACL | VICHY | 14.000 euros | A.CRASTUS | 2000 | D | Souple | 23 | 1 | 08 | ||
Plat | 2018-06-16 | VILLE DE BRON | LYON-PARILLY | 18.000 euros | T.LEFRANC | 2400 | G | Bon souple | 23 | 7 | 09 | ||
Plat | 2018-05-21 | MAUSSANE | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 euros | T.LEFRANC | 2400 | D | Souple | 23 | 2 | 04 | ||
Plat | 2018-04-28 | DAUPHINS | LYON-PARILLY | 13.000 euros | T.LEFRANC | 2400 | G | Bon souple | 23 | 2 | 02 | ||
Plat | 2018-04-22 | ST-CYR MT.D'OR | LYON-PARILLY | 18.000 euros | T.PICCONE | 2200 | G | Bon souple | 23 | 8 | 06 | ||
Plat | 2018-04-14 | DU CLUB DES GR | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | A.TOUSSAINT | 2400 | G | Lourd | 23 | 8 | 05 | ||
Plat | 2018-03-29 | ST. FLORENT | NANTES | 18.000 euros | J.AUGE | 2400 | G | Très lourd | 23 | 5 | 10 | ||
Plat | 2018-03-22 | DE JUVISY | FONTAINEBLEAU | 16.000 euros | A.CRASTUS | 2200 | G | Souple | 23 | 4 | 03 | ||
Plat | 2018-03-19 | D'AIGUISY | COMPIEGNE | 19.000 euros | B.MARIE | 2400 | G | Très lourd | 23 | 4 | 03 | ||
Plat | 2018-03-12 | FEDERATION NORD | COMPIEGNE | 26.000 euros | F.VERON | 2400 | G | Très lourd |
![]() |
23 | 4 | 10 | |
Plat | 2018-02-26 | CABRIES | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | A.CRASTUS | 2450 | G | Très souple | 23 | 3 | 01 | ||
Plat | 2018-02-10 | SAINT VERAN | CAGNES-SUR-MER | 15.000 euros | A.BOUTIN | 2400 | G | PSF STANDARD | 23 | 3 | 07 | ||
Plat | 2018-01-25 | DES ROMARINS | CAGNES-SUR-MER | 15.000 euros | A.CRASTUS | 2400 | G | Souple | 23 | 3 | 03 | ||
Plat | 2017-12-01 | DE BEAUCAIRE | SALON-DE-PROVENCE | 13.000 | C.SOUMILLON | 1800 | D | Bon souple | 23 | 7 | 01 | ||
Plat | 2017-11-15 | PLANTAGENET | ANGERS EVENTARD | 12.000 | M.MICHEL | 2300 | D | Très souple | 23 | 10 | 01 | ||
Plat | 2017-07-04 | RUCKENWIND | HAMBOURG HORN | 13.400 | A.HELFENBEIN | 2200 | D | souple | 23 | 5 | 02 | ||
Plat | 2016-11-29 | MAGDALENSBERG | DORTMUND | 4.000 | A.PIETSCH | 1800 | D | 23 | 5 | 07 | |||
Plat | 2016-07-12 | OAT-CUP | HANOVRE | 8.200 | A.PIETSCH | 2000 | D | 23 | 1 | 05 | |||
Plat | 2016-05-25 | AUFTAKTRENNEN | BADEN-BADEN (Allemagne) | 6.000 | ALEXANDER PIETSH | 2200 | D | 23 | 6 | 02 | |||
Plat | 2016-01-02 | AUF WIEDERSEHEN | DORTMUND | 5.000 | A.PIETSCH | 1700 | D | 23 | 1 | 03 |