Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-07-05 | ROND DE L'EPINE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | M.GUYON | 1300 | Bon souple | 21 | 6 | 01 | |||
Plat | 2019-06-18 | R.DE MONBEL | DAX | 14.000 euros | A.WERLE | 1400 | D | Bon souple | 21 | 6 | 05 | ||
Plat | 2019-05-03 | ROND STE-HELENE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | A.LEMAITRE | 1100 |
![]() |
21 | 10 | 12 | |||
Plat | 2019-03-23 | NANTES IRISH D. | PORNICHET | 12.000 euros | P.BAZIRE | 1700 | G | 21 | 2 | 05 | |||
Plat | 2018-12-29 | DUMONT URVILLE | PORNICHET | 12.000 euros | C.BERGE | 1700 | G | PSF STANDARD | 21 | 2 | 09 | ||
Plat | 2018-12-17 | DE MACHECOUL | PORNICHET | 12.000 euros | C.BERGE | 1700 | G | PSF STANDARD | 21 | 4 | 02 | ||
Plat | 2018-12-13 | VIEILLES GAREN. | CHANTILLY | 14.000 euros | A.LEMAITRE | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 11 | 06 | |
Plat | 2018-12-01 | GOLD BEACH | DEAUVILLE | 18.000 euros | M.BARZALONA | 1300 | D | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 5 | 11 | |
Plat | 2018-11-20 | BOIS CRX.OIGNON | CHANTILLY | 13.000 euros | A.LEMAITRE | 1400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 10 | 03 | |
Plat | 2018-10-31 | CHARLES LUART | PORNICHET | 11.000 euros | A.BERNARD | 1700 | G | PSF STANDARD | 21 | 10 | 06 | ||
Plat | 2018-10-13 | TOM KAZAK | PORNICHET | 16.000 euros | A.BERNARD | 1700 | G | PSF STANDARD | 21 | 9 | 12 | ||
Plat | 2018-10-01 | CROUY-EN-THELLE | CHANTILLY | 21.000 euros | J.MOUTARD | 1400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 6 | 11 | |
Plat | 2018-09-19 | DE PORT ROYAL | SAINT-CLOUD | 21.000 euros | J.MOUTARD | 1600 | G | Bon | 21 | 15 | Non partant | ||
Plat | 2018-09-08 | BONG | EVREUX | 12.000 euros | J.MOUTARD | 1200 | D | Bon |
![]() |
21 | 5 | 03 | |
Plat | 2018-08-29 | COTE NORMANDIE | DEAUVILLE | 26.000 euros | M.GUYON | 1300 | D | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 8 | 14 | |
Plat | 2018-08-19 | CAGNY | DEAUVILLE | 28.000 euros | A.CRASTUS | 1200 | Bon | 21 | 11 | 08 | |||
Plat | 2018-08-05 | HIP.MONTERRICO | DEAUVILLE | 26.000 euros | A.CRASTUS | 1300 | D | PSF STANDARD | 21 | 14 | 06 | ||
Plat | 2018-06-27 | ARMAINVILLIERS | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 euros | A.CRASTUS | 1200 | 21 | 10 | 08 | ||||
Plat | 2018-06-16 | DE LA TIMONE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 11.000 euros | A.CRASTUS | 1500 | G | PSF STANDARD | 21 | 6 | 04 | ||
Plat | 2018-06-04 | DE LA CRAU | SALON-DE-PROVENCE | 17.000 euros | A.CRASTUS | 1100 | D | Souple |
![]() |
21 | 10 | 05 | |
Plat | 2018-04-28 | DE SALON | CAVAILLON | 8.500 euros | E.CIESLIK | 1600 | D |
![]() |
21 | 9 | 05 | ||
Plat | 2018-04-12 | DU RHONE | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | F.BLONDEL | 1550 | G |
![]() |
21 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-03-08 | GAL BONNAFE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 euros | F.BLONDEL | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 1 | 13 | |
Plat | 2018-02-05 | CEDRATS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | F.BLONDEL | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 5 | 05 | |
Plat | 2018-01-16 | RIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | F.BLONDEL | 1300 | G | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 4 | 09 | |
Plat | 2018-01-03 | DE CASSIS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18000 | E.CIESLIK | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 10 | 05 | |
Plat | 2017-12-12 | M. RECORDIER | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | F.BLONDEL | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 6 | 04 | |
Plat | 2017-11-12 | PAUL GAUTIER | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | E.CIESLIK | 1200 | G | Bon |
![]() |
21 | 8 | 02 | |
Plat | 2017-10-07 | PORT DE BANC | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | F.BLONDEL | 1500 | G | PSF STANDARD | 21 | 13 | 06 | ||
Plat | 2017-09-26 | VITESSE | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | F.BLONDEL | 1100 | D | souple |
![]() |
21 | 9 | 02 | |
Plat | 2017-09-13 | HANDICAP LION | DU LION D'ANGERS | 52.000 | S.RUIS | 1400 | G | souple | 21 | 2 | 04 | ||
Plat | 2017-08-06 | HARAS VACACION | DEAUVILLE | 26.000 | F.BLONDEL | 1300 | D | bon | 21 | 9 | 06 | ||
Plat | 2017-07-17 | VICHYCOMMUNAUTE | VICHY | 52.000 | F.BLONDEL | 1000 | G | souple | 21 | 1 | 08 | ||
Plat | 2017-06-23 | RHONE ALPES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | F.BLONDEL | 1500 | G | 21 | 9 | 01 | |||
Plat | 2017-06-02 | ISSY MOULINEAUX | SAINT-CLOUD | 19.000 | M.GUYON | 1400 | G | bon | 21 | 6 | 02 | ||
Plat | 2017-05-28 | POTAGER PRINCES | CHANTILLY | 26.000 | M.GUYON | 1200 | bon | 21 | 5 | 05 | |||
Plat | 2017-05-15 | DE LORRAINE | SAINT-CLOUD | 26.000 | M.BARZALONA | 1400 | G | souple | 21 | 15 | 05 | ||
Plat | 2017-04-23 | RILLIEUX LA PAP | LYON-PARILLY | 18.000 | D.BREUX | 1350 | G | bon | 21 | 8 | 01 | ||
Plat | 2017-04-18 | CHATEAUNEUF | MAISONS-LAFFITTE | 20.000 | M.GUYON | 1200 | bon | 21 | 14 | 02 | |||
Plat | 2017-02-23 | DE NOISY S/OISE | CHANTILLY | 17.000 | D.BREUX | 1400 | D | 21 | 13 | 02 | |||
Plat | 2017-02-13 | ILE DUMET | PORNICHET | 12.000 | C.SOUMILLON | 1700 | G | 21 | 4 | 05 | |||
Plat | 2017-01-17 | RIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 20.000 | D.BREUX | 1300 | G | 21 | 11 | 03 | |||
Plat | 2017-01-12 | GALMAUBAN | PORNICHET | 12.000 | M.GUYON | 1700 | G | 21 | 5 | 03 | |||
Plat | 2016-12-16 | ANGE DE MER | PORNICHET | 12.000 | D.BREUX | 1700 | G | 21 | 15 | 04 | |||
Plat | 2016-11-30 | DOVILLE | DEAUVILLE | 21.000 | F.VERON | 1300 | D | 21 | 1 | 02 | |||
Plat | 2016-11-17 | D'EVRY | FONTAINEBLEAU | 30.000 | - | 1200 | très souple | 21 | 13 | 13 | |||
Plat | 2016-11-04 | LA FLECHE | LYON-PARILLY | 19.000 | F.VERON | 1000 | G | souple | 21 | 1 | 06 | ||
Plat | 2016-10-27 | MAURIES | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | F.VERON | 1200 | souple |
![]() |
21 | 16 | |||
Plat | 2016-09-21 | L'EXPRESS | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | M.GUYON | 800 | bon souple |
![]() |
21 | 11 | 04 | ||
Plat | 2016-09-12 | PORTE DU PARC | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | F.VERON | 1200 | D | bon |
![]() |
21 | 5 | 01 | |
Plat | 2016-08-31 | DE LA TOUQUES | DEAUVILLE | 21.000 | W.SARAIVA | 1600 | D | bon | 21 | 7 | 14 | ||
Plat | 2016-08-13 | MANEGE PLATANES | PORNICHET | 16.000 | W.SARAIVA | 1700 | G | 21 | 2 | 02 | |||
Plat | 2016-07-26 | DE MOULINS | VICHY | 15.000 | F.VERON | 1400 | D | bon souple | 21 | 9 | 04 | ||
Plat | 2016-07-14 | BEAUVEAU | VITTEL | 12.000 | C.STEFAN | 1600 | D | souple | 21 | 10 | 11 | ||
Plat | 2016-06-11 | MAREIL FRANCE | CHANTILLY | 21.000 | F.VERON | 1600 | D | bon | 21 | 1 | 13 | ||
Plat | 2016-05-30 | LAMBOURN | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | F.VERON | 1200 | lourd | 21 | 6 | 08 | |||
Plat | 2016-05-02 | BASSE-NORMANDIE | MAISONS-LAFFITTE | 18.000 | K.BARBAUD | 1600 | bon | 21 | 3 | 07 | |||
Plat | 2016-04-19 | CHATEAUNEUF | MAISONS-LAFFITTE | 20.000 | S.PASQUIER | 1200 | souple |
![]() |
21 | 16 | 14 | ||
Plat | 2016-04-07 | AIRION | MAISONS-LAFFITTE | 18.000 | S.PASQUIER | 1600 | collant | 21 | 8 | NP | |||
Plat | 2016-03-15 | JANUS | CHANTILLY | 26.000 | D.BREUX | 1500 | D | 21 | 3 | 09 | |||
Plat | 2016-01-08 | SEINE MARITIME | DEAUVILLE | 20.000 | D.BREUX | 1300 | D |
![]() |
21 | 10 | 02 | ||
Plat | 2015-12-28 | DE MEHERAN | DEAUVILLE | 20.000 | D.BREUX | 1500 | D | 21 | 12 | 03 | |||
Plat | 2015-12-17 | DE BREUILLY | DEAUVILLE | 20.000 | D.BREUX | 1300 | D | 21 | 8 | 06 | |||
Plat | 2015-12-02 | SURVILLE | DEAUVILLE | 20.000 | D.BREUX | 1300 | D | 21 | 13 | 12 | |||
Plat | 2015-11-05 | PONT SAILLANT | PORNICHET | 16.000 | D.BREUX | 1700 | G | 21 | 15 | 01 | |||
Plat | 2015-10-17 | THIERACHE | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | D.BREUX | 1100 | G | très souple | 21 | 13 | 07 | ||
Plat | 2015-10-06 | MOULIN DE M-L | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 | D.BREUX | 1200 | lourd | 21 | 6 | 06 | |||
Plat | 2015-09-15 | PORTE DU PARC | MAISONS-LAFFITTE | 18.000 | D.BREUX | 1200 | souple | 21 | 4 | 03 | |||
Plat | 2015-08-26 | DE LA CORNICHE | DEAUVILLE | 21.000 | D.BREUX | 1300 | D | très souple | 21 | 3 | 01 | ||
Plat | 2015-08-07 | DU MESNIL OGER | DEAUVILLE | 19.000 | D.BREUX | 1300 | D | bon | 21 | 12 | 07 | ||
Plat | 2015-08-01 | ALPES MANCELLES | DEAUVILLE | 20.000 | D.BREUX | 1300 | D | bon | 21 | 3 | 03 | ||
Plat | 2015-07-17 | ROND ADAM | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | D.BREUX | 1600 | bon | 21 | 4 | 08 | |||
Plat | 2015-06-21 | CASINO BARRIERE | WISSEMBOURG LA HAROT | 12.000 | T.MESSINA | 1350 | G | bon léger | 21 | 9 | 12 | ||
Plat | 2015-06-09 | WAREGEM | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | T.MESSINA | 1100 | G | bon souple | 21 | 8 | 05 | ||
Plat | 2014-11-06 | BAGUENEAU | PORNICHET | 14.000 | T.BACHELOT | 1700 | bon léger |
![]() |
21 | 8 | 02 | ||
Plat | 2014-10-23 | DE BENEAUVILLE | DEAUVILLE | 19.000 | T.BACHELOT | 1500 | souple |
![]() |
21 | 8 | 06 | ||
Plat | 2014-10-17 | CHOISY | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | M.GUYON | 2000 | collant |
![]() |
21 | 8 | 17 | ||
Plat | 2014-10-03 | BERNARD GUY | ANGERS EVENTARD | 12.000 | A.LE CORRE | 1600 | bon souple |
![]() |
21 | 6 | 04 | ||
Plat | 2014-09-20 | VOLNEY | CRAON | 12.000 | M.EON | 2200 | bon | 21 | 6 | 06 | |||
Plat | 2014-08-27 | JOBIC SEVERE | PORNICHET | 12.000 | ALEX.ROUSSEL | 1700 | bon | 21 | 7 | 08 |