Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2016-11-17 | DE VICHY | FONTAINEBLEAU | 23.000 | S.MAILLOT | 1200 | très souple |
![]() |
19 | 8 | 10 | ||
Plat | 2016-11-08 | DE BOLLENE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | R.FRADET | 1500 | G |
![]() |
19 | 11 | 13 | ||
Plat | 2016-10-15 | CAP DE JARRE | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 | R.FRADET | 1100 | D | lourd |
![]() |
19 | 8 | 04 | |
Plat | 2016-09-17 | CENTRALE | CAVAILLON | 10.000 | R.FRADET | 1600 | D | très souple |
![]() |
19 | 4 | 10 | |
Plat | 2016-09-03 | DE VITROLLES | CAGNES-SUR-MER | 12.000 | U.RISPOLI | 1500 | G | bon |
![]() |
19 | 12 | 06 | |
Plat | 2016-08-06 | BRIONNAIS | VICHY | 16.000 | F.BLONDEL | 1000 | G | souple |
![]() |
19 | 13 | 13 | |
Plat | 2016-07-10 | DE ST-INNOCENT | AIX LES BAINS | 16.000 | R.FRADET | 1200 | D | souple |
![]() |
19 | 6 | 10 | |
Plat | 2016-06-18 | L'EQUUS | LYON-PARILLY | 17.000 | P.BOEHM | 1000 | bon souple |
![]() |
19 | 4 | NP | ||
Plat | 2016-04-24 | SATHONAY | LYON-PARILLY | 16.000 | N.PERRET | 1350 | G | très souple |
![]() |
19 | 5 | 09 | |
Plat | 2016-04-05 | HYERES | MARSEILLE-BORELY | 14.000 | F.BLONDEL | 1200 | G | bon |
![]() |
19 | 7 | 01 | |
Plat | 2016-03-11 | DU LOIRET | FONTAINEBLEAU | 20.000 | U.RISPOLI | 1200 | D | très souple |
![]() |
19 | 1 | 11 | |
Plat | 2016-02-14 | TUNIS | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | U.RISPOLI | 1300 | G | collant |
![]() |
19 | 1 | 06 | |
Plat | 2016-02-01 | PLATANES | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | U.RISPOLI | 1300 | G | souple |
![]() |
19 | 11 | 02 | |
Plat | 2016-01-06 | CASSIS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | S.MAILLOT | 1500 | G |
![]() |
19 | 9 | 13 | ||
Plat | 2015-12-22 | DES ETRENNES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 | G.MILLET | 1500 | G | 19 | 8 | 10 | |||
Plat | 2015-12-08 | JEAN TEGLIA | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | F.BLONDEL | 1500 | G | 19 | 7 | 10 | |||
Plat | 2015-10-31 | EMPERI | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 | V.SEGUY | 1500 | G | 19 | 5 | 09 | |||
Plat | 2015-10-16 | LOUIS TOCHE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | V.SEGUY | 1500 | G | 19 | 10 | 05 | |||
Plat | 2015-10-09 | REINE LUMIERE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | E.HARDOUIN | 1500 | G | 19 | 6 | 11 | |||
Plat | 2015-09-22 | GLYCINES | MARSEILLE-BORELY | 15.000 | E.HARDOUIN | 1200 | G | bon souple | 19 | 8 | 04 | ||
Plat | 2015-08-30 | PAT BOUTIQUE | CAVAILLON | 12.000 | S.MAILLOT | 1600 | D | souple | 19 | 6 | 04 | ||
Plat | 2015-08-04 | MOISSAT | VICHY | 14.000 | S.MAILLOT | 1000 | G | souple | 19 | 7 | 04 | ||
Plat | 2015-06-23 | ACHERES | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | E.HARDOUIN | 1200 | bon souple | 19 | 5 | 15 | |||
Plat | 2015-06-01 | DE LAMBERSAT | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | E.HARDOUIN | 1100 | G | souple | 19 | 4 | 03 | ||
Plat | 2015-05-15 | CHAMPIGNIONNIER | CHANTILLY | 23.000 | E.HARDOUIN | 1600 | D | bon souple | 19 | 5 | 16 | ||
Plat | 2015-04-23 | DE L'AQUEDUC | LONGCHAMP | 19.000 | - | 1400 | D | bon | 19 | 9 | 07 | ||
Plat | 2015-03-25 | EDOUARD ACKER | AMIENS | 15.000 | M.PELLETAN | 1650 | D | lourd | 19 | 3 | 14 | ||
Plat | 2014-05-20 | DE ST-GERMAIN | LONGCHAMP | 27.000 | C.SOUMILLON | 1000 | 19 | 2 | |||||
Plat | 2014-04-26 | DU CEDRE | CHANTILLY | 27.000 | C.SOUMILLON | 1000 | souple | 19 | 9 | 02 | |||
Plat | 2014-04-14 | CHANTELOUP | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | C.SOUMILLON | 1000 | bon | 19 | 3 | 01 | |||
Plat | 2014-04-06 | CLUB MAD | LYON-PARILLY | 14.000 | T.PICCONE | 1000 | souple | 19 | 11 | 01 | |||
Plat | 2014-03-20 | PREMIER PAS | LYON LA SOIE | 14.000 | T.PICCONE | 950 | bon |
![]() |
19 | 3 |