Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-02-01 | D'UZEIN | PAU | 17.000 euros | G.BON | 2400 | D | PSF STANDARD | 15 | 4 | 12 | ||
Plat | 2019-01-19 | MARAIS SALANTS | PORNICHET | 12.000 euros | D.GIBELLO SACCO | 1700 | G |
![]() |
15 | 9 | 13 | ||
Plat | 2019-01-10 | VIF | PORNICHET | 12.000 euros | D.GIBELLO SACCO | 1700 | G | 15 | 2 | 07 | |||
Plat | 2018-12-16 | LIMENDOUS | PAU | 17.000 euros | M.FOULON | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 5 | 13 | |
Plat | 2018-10-31 | CHARLES LUART | PORNICHET | 11.000 euros | Y.BARILLE | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 13 | 09 | |
Plat | 2018-10-13 | BIERES & CHOPES | PORNICHET | 14.000 euros | D.GIBELLO SACCO | 1700 | G | PSF STANDARD | 15 | 10 | 11 | ||
Plat | 2018-09-23 | VINYLE D'CO | CRAON | 15.000 euros | Y.BARILLE | 1650 | D | Souple | 15 | 11 | 11 | ||
Plat | 2018-08-31 | PMU VINCENNES | PORNICHET | 12.000 euros | Y.BARILLE | 1700 | G | PSF STANDARD | 15 | 2 | 04 | ||
Plat | 2018-07-10 | COURGEON | DU LION D'ANGERS | 12.000 euros | Y.BARILLE | 1400 | G | Bon souple | 15 | 11 | 14 | ||
Plat | 2017-02-13 | HOEDIC | PORNICHET | 14.000 | Y.BARILLE | 2100 | G | 15 | 14 | 16 | |||
Plat | 2017-01-19 | ILE DE FEDRUN | PORNICHET | 12.000 | Y.BARILLE | 2100 | D | 15 | 1 | 09 | |||
Plat | 2017-01-03 | MAGELLAN | PORNICHET | 14.000 | Y.BARILLE | 1700 | G | 15 | 16 | 07 | |||
Plat | 2016-12-16 | CH. ENTRAINEURS | PORNICHET | 12.000 | A.BESNIER | 2100 | G | 15 | 8 | 13 | |||
Plat | 2016-11-16 | ILE SAINT AUBIN | ANGERS EVENTARD | 16.000 | Y.BARILLE | 1600 | D | collant | 15 | 12 | 12 | ||
Plat | 2016-10-25 | FLUIDES ENERGIE | LES SABLES D'OLONNE | 17.000 | A.BOURGEAIS | 1950 | G | bon souple | 15 | 9 | |||
Plat | 2016-10-07 | R. LAVALLEE | ANGERS EVENTARD | 14.000 | A.BOURGEAIS | 2000 | D | bon souple | 15 | 4 | 02 | ||
Plat | 2016-09-25 | COURRIER | CRAON | 14.000 | A.BOURGEAIS | 1650 | D | bon souple | 15 | 3 | 07 | ||
Plat | 2016-07-29 | PORT BOURGENAY | LES SABLES D'OLONNE | 12.000 | R.BRIZARD | 1950 | G | bon souple | 15 | 4 | 03 | ||
Plat | 2016-07-15 | FRANCE GALOP | CHATEAUBRIANT | 17.000 | A.BOURGEAIS | 1950 | D | souple | 15 | 5 | 09 | ||
Plat | 2016-05-28 | VICHY | CHATEAUBRIANT | 17.000 | Y.BARILLE | 1950 | D | souple | 15 | 14 | 08 | ||
Plat | 2016-05-11 | CLAUDE ROUGET | SAINT MALO | 16.000 | A.BOURGEAIS | 1800 | D | souple | 15 | 12 | 07 | ||
Plat | 2016-04-15 | A. GASTON | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | A.BOURGEAIS | 1900 | D | bon souple | 15 | 7 | 05 | ||
Plat | 2016-03-28 | DOLMEN | DU LION D'ANGERS | 18.000 | C.GROSBOIS | 1400 | G | lourd | 15 | 10 | 05 | ||
Plat | 2016-03-08 | MONTS NORMANDIE | DEAUVILLE | 18.000 | PC.BOUDOT | 1900 | D | 15 | 11 | 10 | |||
Plat | 2016-01-04 | RUISSEAU BELLAI | DEAUVILLE | 18.000 | A.BOURGEAIS | 1900 | D | 15 | 11 | 07 | |||
Plat | 2015-12-16 | DES GODERELLES | DEAUVILLE | 17.000 | A.BOURGEAIS | 1900 | D | 15 | 15 | 01 | |||
Plat | 2015-11-05 | BAGUENEAU | PORNICHET | 14.000 | Y.BARILLE | 1700 | G | 15 | 11 | 11 | |||
Plat | 2015-10-19 | CHEMIN HIPPOD. | DEAUVILLE | 21.000 | Y.BARILLE | 1500 | D | 15 | 11 | 07 | |||
Plat | 2015-10-10 | KERVERNET | PORNICHET | 14.000 | Y.BARILLE | 1700 | G | 15 | 3 | 01 | |||
Plat | 2015-09-20 | VINYLE D'CO | CRAON | 14.000 | Y.BARILLE | 1650 | D | bon souple | 15 | 14 | 02 | ||
Plat | 2015-08-29 | ANDRE | PORNICHET | 14.000 | B.HUBERT | 2100 | G | 15 | 12 | 02 | |||
Plat | 2015-08-10 | MONTBOURCHER | DU LION D'ANGERS | 15.000 | B.HUBERT | 1400 | G | bon | 15 | 5 | 07 | ||
Plat | 2015-06-16 | RANTZAU | LES SABLES D'OLONNE | 16.000 | Y.BARILLE | 1950 | G | souple | 15 | 12 | 10 | ||
Plat | 2015-05-29 | J. SEVERE | NANTES | 16.000 | Y.BARILLE | 1600 | G | souple |
![]() |
15 | 5 | 03 | |
Plat | 2015-05-14 | L. CARABIN | DU LION D'ANGERS | 13.000 | Y.BARILLE | 2000 | G | très souple | 15 | 6 | 04 | ||
Plat | 2015-03-03 | DE PROCE | NANTES | 16.000 | A.BOURGEAIS | 1600 | G | lourd | 15 | 1 | 15 | ||
Plat | 2015-02-10 | ILE DUMET | PORNICHET | 10.000 | B.HUBERT | 2400 | 15 | 15 | 08 | ||||
Plat | 2015-01-06 | MAGELLAN | PORNICHET | 14.000 | Y.BARILLE | 1700 | bon | 15 | 1 | 02 | |||
Plat | 2014-12-19 | ANGE DE MER | PORNICHET | 10000 | Y.BARILLE | 1700 | 15 | 5 | |||||
Plat | 2014-11-30 | DE NICOLAY | DU MANS | 11.000 | J.MIEULLE | 1950 | G | très souple | 15 | 5 | 14 | ||
Plat | 2014-11-06 | CHARLES LUART | PORNICHET | 11.000 | Y.BARILLE | 2100 | bon léger | 15 | 3 | 03 |