422335400

4
/9
Arrivées placées

0
/9
Victoires
Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-12-23 | TUNNEL CARENAGE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 euros | G.CONGIU | 2600 | G | PSF STANDARD | 26 | 3 | 04 | ||
Plat | 2020-11-26 | D. BENSUSSAN | SALON-DE-PROVENCE | 15.000 euros | G.CONGIU | 2400 | D | Bon souple | 26 | 3 | 02 | ||
Plat | 2020-11-09 | PONT VIVAUX | LYON-PARILLY | 17.000 euros | G.CONGIU | 2200 | G | Tr�s souple | 26 | 11 | 02 | ||
Plat | 2020-10-26 | SOCIETAIRES | MARSEILLE-BORELY | 24.000 euros | G.CONGIU | 2100 | G | Souple | 26 | 10 | 03 | ||
Plat | 2020-10-12 | DU PAVILLON | LYON-PARILLY | 14.000 euros | G.CONGIU | 2000 | G | Tr�s souple | 26 | 1 | 03 | ||
Plat | 2020-09-09 | DU PESAGE | LYON-PARILLY | 15.000 euros | G.CONGIU | 2000 | G | Bon souple | 26 | 1 | 05 | ||
Plat | 2020-08-22 | JOSEPH LORRAIN | MOULINS | 16.000 euros | G.CONGIU | 2200 | D | Bon souple | 26 | 12 | 04 | ||
Plat | 2020-08-06 | CH. GIRAUDON | VICHY | 16.000 euros | G.CONGIU | 1600 | D | Bon souple | 26 | 7 | 10 | ||
Plat | 2020-07-23 | IVRY | LONGCHAMP | 19.000 euros | T.BACHELOT | 1850 | D | Bon souple | 26 | 14 | 14 | ||
Plat | 2020-07-05 | J.ET J. RINCK | AIX LES BAINS | 16.000 euros | Y.FOURNAND | 1800 | D | Souple | 26 | 9 | 02 | ||
Plat | 2020-06-22 | D'AINAY | LYON-PARILLY | 16.000 euros | G.CONGIU | 2400 | G | Bon | 26 | 8 | 07 | ||
Plat | 2020-06-04 | PARC TETE D'OR | LYON-PARILLY | 16.000 euros | Y.FOURNAND | 2400 | G | Collant | 26 | 9 | 04 | ||
Plat | 2020-05-17 | AGENT DOUBLE | VICHY | 19.000 euros | G.CONGIU | 2000 | D | Souple | 26 | 10 | 09 | ||
Plat | 2020-03-12 | BOIS COMMANDERI | FONTAINEBLEAU | 21.000 euros | G.CONGIU | 2000 | G | Lourd | 26 | 11 | 05 | ||
Plat | 2020-02-07 | DE MOUGINS | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | G.CONGIU | 2150 | G | Souple | 26 | 1 | 03 | ||
Plat | 2020-01-23 | OSTENDE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | G.CONGIU | 2150 | G | Très souple | 26 | 11 | 01 | ||
Plat | 2019-08-24 | ALLIANCE GALOP | MOULINS | 15.000 euros | M.VELON | 2400 | D | Bon | 26 | 9 | 06 | ||
Plat | 2019-08-01 | DE CHATELDON | VICHY | 14.000 euros | M.VELON | 2000 | D | Souple | 26 | 9 | 06 | ||
Plat | 2019-07-15 | DE BELLERIVE | VICHY | 14.000 euros | M.VELON | 2400 | D | Bon souple | 26 | 1 | 06 | ||
Plat | 2019-06-16 | JEAN COURTINAT | AIX LES BAINS | 12.000 euros | D.GARCIA-DUBOIS | 2500 | D | Collant | 26 | 6 | 06 | ||
Plat | 2019-05-25 | STE CRSE SALON | SALON-DE-PROVENCE | 17.000 euros | G.CONGIU | 2000 | D | Bon souple | 26 | 12 | 08 | ||
Plat | 2019-05-08 | LACROIX-LAVAL | LYON-PARILLY | 26.000 euros | G.CONGIU | 2000 | G | Souple | 26 | 9 | 06 | ||
Plat | 2019-04-19 | DE SAINT-CYR | LYON-PARILLY | 18.000 euros | G.CONGIU | 2200 | G | 26 | 13 | 07 | |||
Plat | 2019-04-06 | DU PRADO | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 euros | G.CONGIU | 2000 | G | PSF STANDARD | 26 | 11 | 04 | ||
Plat | 2019-03-21 | PDT BUFFAUD | LYON LA SOIE | 18.000 euros | G.CONGIU | 2150 | D | 26 | 10 | 04 | |||
Plat | 2019-03-11 | FORET COMPIEGNE | COMPIEGNE | 18.000 euros | PC.BOUDOT | 2400 | G | Très lourd | 26 | 12 | 12 | ||
Plat | 2019-02-25 | LYON-PARILLY | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | G.CONGIU | 2100 | G | 26 | 10 | 08 | |||
Plat | 2019-01-24 | OSTENDE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | G.CONGIU | 2150 | G | Souple | 26 | 4 | 02 | ||
Plat | 2019-01-05 | DES COTTAGES | DEAUVILLE | 20.000 euros | G.BENOIST | 1900 | D | PSF STANDARD | 26 | 12 | 12 | ||
Plat | 2018-12-09 | G.SUAREZ D'ALME | TOULOUSE | 17.000 euros | A.HAMELIN | 2200 | D | Lourd | 26 | 13 | 15 | ||
Plat | 2018-11-17 | PARC BORELY | LYON-PARILLY | 30.000 euros | G.CONGIU | 2200 | G | Très souple | 26 | 11 | 05 | ||
Plat | 2018-10-30 | DE L'ESTACADE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | S.LEGER | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
26 | 4 | 03 | |
Plat | 2018-10-12 | DE MONTMAJOUR | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | I.MENDIZABAL | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
26 | 3 | 04 | |
Plat | 2018-09-22 | H. VERAN | HYERES | 9.000 euros | G.MILLET | 1850 | D |
![]() |
26 | 3 | 03 | ||
Plat | 2018-09-10 | KAID POUS | MARSEILLE-BORELY | 16.000 euros | C.SOUMILLON | 1600 | G | Bon |
![]() |
26 | 1 | 11 | |
Plat | 2018-07-17 | LANGLOIS RECEPT | VICHY | 15.000 euros | P.DOMINOIS | 1600 | D | Collant | 26 | 6 | 07 | ||
Plat | 2018-06-25 | VAL DE GRACE | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | A.CHESNEAU | 2100 | G | Bon souple | 26 | 8 | 04 | ||
Plat | 2018-06-20 | D'ACHERES | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | A.CHESNEAU | 1600 | Souple | 26 | 3 | Non partant | |||
Plat | 2018-05-30 | DES CHARMES | FONTAINEBLEAU | 19.000 euros | A.DESESPRINGALLE | 1800 | G | Bon souple | 26 | 3 | 02 | ||
Plat | 2017-11-18 | DAUPHINES | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 | M.BARATTI | 1800 | G | Collant | 26 | 4 | 01 | ||
Plat | 2017-10-17 | DU PARQUET | DEAUVILLE | 23.000 | A.CHESNEAU | 1600 | D | Souple | 26 | 11 | 06 | ||
Plat | 2017-10-04 | TOUR SALVAGNY | LYON LA SOIE | 16.000 | A.CHESNEAU | 1800 | D | 26 | 3 | 04 | |||
Plat | 2017-08-25 | ALAIN LEQUEUX | SAINT MALO | 15.000 | A.CHESNEAU | 1800 | D | bon | 26 | 2 | 01 | ||
Plat | 2017-08-08 | LE POMPIER | LES SABLES D'OLONNE | 13.000 | P.BAZIRE | 1950 | G | bon souple | 26 | 5 | 03 |