Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-06-27 | PALAIS TOKYO | LONGCHAMP | 52.000 euros | A.CRASTUS | 2400 | D | Bon | 29 | 7 | Non partant | ||
Plat | 2019-06-06 | PARC TETE D'OR | LYON-PARILLY | 18.000 euros | G.CONGIU | 2400 | G | Souple | 29 | 1 | 03 | ||
Plat | 2019-05-08 | LACROIX-LAVAL | LYON-PARILLY | 26.000 euros | A.LEMAITRE | 2000 | G | Souple | 29 | 3 | 02 | ||
Plat | 2019-04-19 | DE SAINT-CYR | LYON-PARILLY | 18.000 euros | PC. BOUDOT | 2200 | G | 29 | 3 | 06 | |||
Plat | 2019-04-05 | REGION PACA | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 euros | N.PERRET | 1800 | D | Très souple | 29 | 6 | 13 | ||
Plat | 2019-02-25 | MARSEILLE-VIVAU | MARSEILLE-BORELY | 26.000 euros | I.MENDIZABAL | 2100 | G | 29 | 3 | 08 | |||
Plat | 2019-01-30 | CIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 26.000 euros | I.MENDIZABAL | 2500 | G | Souple | 29 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-11-17 | PONT DE VIVAUX | LYON-PARILLY | 20.000 euros | PC.BOUDOT | 2200 | G | Très souple | 29 | 7 | 01 | ||
Plat | 2018-10-24 | GALOP EXPO | DEAUVILLE | 16.000 euros | R.THOMAS | 1900 | D | PSF STANDARD | 29 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-09-27 | DES TERREAUX | LYON-PARILLY | 18.000 euros | R.THOMAS | 2000 | G | Bon | 29 | 12 | 05 | ||
Plat | 2018-08-15 | VILLENEUVE CERF | VICHY | 14.000 euros | R.THOMAS | 2000 | D | Souple | 29 | 10 | 01 | ||
Plat | 2018-07-22 | PRAIRIE DU PARC | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 euros | A.CRASTUS | 1600 | Bon |
![]() |
29 | 9 | 10 | ||
Plat | 2018-07-07 | CIPRIERES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | E.CIESLIK | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
29 | 6 | 04 | |
Plat | 2018-04-21 | CABASSU | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 euros | V.SEGUY | 2000 | G | PSF STANDARD | 29 | 14 | 08 | ||
Plat | 2018-02-26 | VIVAUX | MARSEILLE-BORELY | 26.000 euros | S. LEGER | 2100 | G | Très souple | 29 | 10 | 14 | ||
Plat | 2017-10-24 | PROPRIETAIRES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | N.KASZTELAN | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
29 | 2 | ||
Plat | 2017-10-04 | EQUITA SALON | LYON LA SOIE | 18.000 | N.KASZTELAN | 1800 | D |
![]() |
29 | 13 | 13 | ||
Plat | 2017-09-15 | DES BENEVOLES | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | N.KASZTELAN | 2000 | D | bon souple | 29 | 8 | 08 | ||
Plat | 2017-08-23 | ROYET | VICHY | 18.000 | N.KASZTELAN | 2000 | D | bon souple | 29 | 3 | 06 | ||
Plat | 2017-08-03 | MUNET | VICHY | 18.000 | N.KASZTELAN | 1600 | D | bon souple | 29 | 9 | 03 | ||
Plat | 2017-06-23 | ETE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 | N.KASZTELAN | 1500 | G | 29 | 1 | 05 | |||
Plat | 2017-06-02 | DU PAVILLON | TOULOUSE | 20.000 | N.KASZTELAN | 1600 | D | bon | 29 | 4 | 05 | ||
Plat | 2017-04-22 | BLANCHE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 | N.KASZTELAN | 2000 | G | 29 | 4 | 04 | |||
Plat | 2017-03-21 | OPTIONAL 2 | CHANTILLY | 35.000 | N.KASZTELAN | 1900 | D | 29 | 8 | 09 | |||
Plat | 2017-02-06 | MAQUIS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | N.KASZTELAN | 2000 | G | bon léger | 29 | 7 | 09 | ||
Plat | 2016-12-13 | PIERRE MASSOT | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 24.000 | G.CONGIU | 2000 | G | 29 | 9 | 02 | |||
Plat | 2016-11-08 | SAINTE ANNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | G.CONGIU | 2000 | G | 29 | 5 | 01 | |||
Plat | 2016-09-16 | DE MARTIGUES | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | G.CONGIU | 1800 | D | très souple |
![]() |
29 | 7 | 05 | |
Plat | 2016-09-03 | VINCENT | CAGNES-SUR-MER | 16.000 | G.CONGIU | 1500 | G | bon |
![]() |
29 | 7 | 06 | |
Plat | 2016-07-29 | NERIS LES BAINS | VICHY | 17.000 | G.CONGIU | 1400 | D | bon | 29 | 1 | 08 | ||
Plat | 2016-07-15 | TOURNESOLS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | G.CONGIU | 1500 | G | 29 | 10 | 06 | |||
Plat | 2016-06-09 | BOUCH. DU RHONE | CAGNES-SUR-MER | 16.000 | G.CONGIU | 1200 | G | bon |
![]() |
29 | 9 | 10 |