Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-01-26 | DE MARSEILLE | CAGNES-SUR-MER | 50.000 euros | T.BACHELOT | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
36 | 7 | 01 | |
Plat | 2020-12-12 | VODKATO | DEAUVILLE | 18.000 euros | M.GUYON | 1900 | D | PSF STANDARD | 36 | 1 | 04 | ||
Plat | 2020-11-22 | GRANDS CRUS | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 euros | L. BAILS | 2400 | D | Souple | 36 | 7 | 04 | ||
Plat | 2020-10-30 | SAGARA | SAINT-CLOUD | 22.000 euros | A.CHESNEAU | 2800 | G | Tr�s lourd | 36 | 1 | 04 | ||
Plat | 2020-10-08 | VAL DE LOIRE | SAINT-CLOUD | 22.000 euros | M.GUYON | 2000 | G | Tr�s lourd | 36 | 4 | 06 | ||
Plat | 2020-06-21 | GD PX DE LYON | LYON-PARILLY | 42.000 euros | E.HARDOUIN | 2400 | G | Bon souple | 36 | 1 | 08 | ||
Plat | 2020-05-19 | LA GLORIETTE | SAINT-CLOUD | 40.000 euros | M.GUYON | 2000 | G | Bon | 36 | 10 | 05 | ||
Plat | 2020-02-22 | GP DEP. 06 | CAGNES-SUR-MER | 75.000 euros | I.MENDIZABAL | 2500 | G | Souple | 36 | 1 | 07 | ||
Plat | 2020-02-01 | W. A. RUINAT | CAGNES-SUR-MER | 28.000 euros | F.BLONDEL | 2500 | G | Souple | 36 | 7 | 04 | ||
Plat | 2020-01-13 | ALBERT TATON | CAGNES-SUR-MER | 28.000 euros | F.BLONDEL | 2400 | G | Très souple | 36 | 6 | 01 | ||
Plat | 2019-11-30 | PH WATRIGANT | TOULOUSE | 30.000 euros | F.BLONDEL | 2000 | D | Lourd | 36 | 6 | 01 | ||
Plat | 2019-11-05 | UN KOPECK | SAINT-CLOUD | 40.000 euros | M.GUYON | 2400 | G | Très lourd | 36 | 3 | 02 | ||
Plat | 2019-10-18 | CERCLE GLOIRE | MAISONS-LAFFITTE | 40.000 euros | M.GUYON | 2400 | G | Collant | 36 | 5 | 02 | ||
Plat | 2019-09-24 | R. FOUGEDOIRE | FONTAINEBLEAU | 55.000 euros | C.SOUMILLON | 2600 | G | Souple | 36 | 15 | 03 | ||
Plat | 2019-08-17 | JURIETTI | VICHY | 22.000 euros | K.BARBAUD | 2400 | D | Souple | 36 | 1 | 01 | ||
Plat | 2019-07-18 | JALIGNY | VICHY | 16.000 euros | A.HAMELIN | 2000 | D | Souple | 36 | 10 | 02 | ||
Plat | 2018-11-11 | DELAHANTE | MARSEILLE-BORELY | 60.000 euros | A.HAMELIN | 2000 | G | Très souple |
![]() |
36 | 4 | 08 | |
Plat | 2018-11-05 | WASQUEHAL | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 euros | A.HAMELIN | 1800 | G | Souple | 36 | 9 | 02 | ||
Plat | 2018-10-29 | TWIG | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | A.HAMELIN | 1800 | G | Souple | 36 | 3 | 02 | ||
Plat | 2018-10-20 | LEON VOLTERRA | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 euros | A.HAMELIN | 1800 | G | Bon | 36 | 1 | 03 |