Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-08-16 | SPARKASSEN-KLIM | DUSSELDORF | 10.000 euros | M.PECHEUR | 2400 | D | 26 | 2 | 04 | |||
Plat | 2020-08-08 | D'EQUEMAUVILLE | DEAUVILLE | 21.000 euros | C.DEMURO | 2500 | D | Bon souple | 26 | 13 | 14 | ||
Plat | 2020-07-02 | DES CENTAURES | LONGCHAMP | 14.000 euros | K.BRAYE | 2400 | D | Bon souple | 26 | 1 | 04 | ||
Plat | 2019-08-11 | LOSS MER SINGE | COLOGNE (Allemagne) | 7.500 euros | FRAU S.DAROSZEWSKI | 2200 | D | 26 | 4 | 03 | |||
Haies | 2019-08-03 | GRANDEUR NATURE | CLAIREFONTAINE | 100.000 euros | S.DAROSZEWSKI | 3600 | Très souple | 26 | Non partant | ||||
Haies | 2019-07-14 | COETLOSQUET | VITTEL | 17.000 euros | S.DAROSZEWSKI | 3800 | 26 | 01 | |||||
Haies | 2019-07-01 | AMBITION FEMMES | CLAIREFONTAINE | 34.000 euros | S.DAROSZEWSKI | 3600 | 26 | 05 | |||||
Haies | 2019-06-08 | PLACE ALLIANCE | NANCY | 17.000 euros | S.DAROSZEWSKI | 3800 | Bon souple | 26 | 01 | ||||
Plat | 2019-05-27 | ROCQUENCOURT | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | A.CHESNEAU | 2000 | G | Bon souple | 26 | 11 | 10 | ||
Plat | 2019-05-04 | ERNEST LEROY | LONGCHAMP | 20.000 euros | A.CHESNEAU | 2000 | D | Souple | 26 | 8 | 03 | ||
Plat | 2019-04-14 | WISSEMBOURG | STRASBOURG | 17.000 euros | C.STEFAN | 2100 | D | 26 | 8 | 02 | |||
Haies | 2019-03-23 | ORANGERIE | STRASBOURG | 20.000 euros | D.UBEDA | 3800 | Très souple | 26 | Non partant | ||||
Plat | 2018-10-04 | ANNIE DONGUY | COMPIEGNE | 16.000 euros | K.BRAYE | 1600 | G | Bon souple | 26 | 4 | 05 | ||
Haies | 2018-09-06 | JEAN BART | AUTEUIL | 100.000 euros | W.KENNEDY | 3600 | Très souple | 26 | 12 | ||||
Haies | 2018-08-04 | ECOLE BLONDEAU | CLAIREFONTAINE | 100.000 euros | W.KENNEDY | 3600 | Très souple | 26 | 08 | ||||
Plat | 2018-07-05 | DES CENTAURES | LONGCHAMP | 18.000 euros | D.ARTU | 2400 | D | Bon souple | 26 | 3 | 04 | ||
Plat | 2018-06-14 | DE GAILLON | LONGCHAMP | 20.000 euros | A.HAMELIN | 1950 | D | Souple | 26 | 1 | 05 | ||
Plat | 2018-05-08 | DE BRUNOY | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | V.CHEMINAUD | 2400 | G | Bon |
![]() |
26 | 12 | 03 | |
Plat | 2018-04-30 | D'ECOUCHE | ARGENTAN | 17.000 euros | R.THOMAS | 2100 | D | Lourd |
![]() |
26 | 9 | 08 | |
Plat | 2018-04-14 | MY LOVE | SAINT-CLOUD | 24.000 euros | R.THOMAS | 2400 | G | Lourd | 26 | 1 | 09 | ||
Haies | 2018-04-01 | GUY HUNAULT | AUTEUIL | 45.000 euros | J.PLOUGANOU | 3600 | Collant |
![]() |
26 | Non partant | |||
Plat | 2018-03-06 | PAYS DE FRANCE | CHANTILLY | 52.000 euros | R.THOMAS | 1900 | D | PSF STANDARD | 26 | 9 | 16 | ||
Plat | 2018-02-23 | LA ROUTE NEUVE | CHANTILLY | 19.000 euros | F.RENAUT | 1900 | D | PSF STANDARD | 26 | 14 | 16 | ||
Plat | 2017-11-18 | WAMBRECHIES | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 | G.BERTRAND | 2500 | G | Collant | 26 | 3 | 03 | ||
Plat | 2017-11-13 | FORET CARNELLE | CHANTILLY | 30.000 | F.RENAUT | 3200 | D | PSF STANDARD | 26 | 5 | 11 | ||
Steeple Chase | 2017-11-02 | CERILLY | COMPIEGNE | 53.000 | L.PHILIPPERON | 3600 | Très souple | 26 | NP | ||||
Haies | 2017-10-03 | G. DE PRACONTAL | AUTEUIL | 105.000 | J.PLOUGANOU | 3600 | très souple | 26 | 04 | ||||
Haies | 2017-08-24 | CHATEAU DE M-L | CLAIREFONTAINE | 90.000 | L.PHILIPPERON | 3600 | bon | 26 | 01 | ||||
Plat | 2017-07-31 | BD TRIPLE GALOP | CLAIREFONTAINE | 20.000 | G.BERTRAND | 2200 | D | très souple | 26 | 6 | 05 | ||
Haies | 2017-06-27 | G.DE ROCHEFORT | AUTEUIL | 85.000 | N.DESOUTTER | 3900 | souple | 26 | 05 | ||||
Haies | 2017-05-31 | BEAUMANOIR | AUTEUIL | 48.000 | L.PHILIPPERON | 3500 | souple | 26 | 02 | ||||
Haies | 2017-03-29 | BALSAN | COMPIEGNE | 48.000 | A.CHITRAY | 3600 | souple | 26 | 07 | ||||
Haies | 2017-03-06 | MASTER BOB | COMPIEGNE | 48.000 | L.PHILIPPERON | 3400 | très lourd | 26 | 02 | ||||
Plat | 2016-11-28 | VILLEPELEE | DEAUVILLE | 34.000 | T.JARNET | 1900 | D | 26 | 8 | 11 | |||
Plat | 2016-11-09 | MAGDELEINE | CHANTILLY | 29.000 | C.SOUMILLON | 1900 | D | 26 | 3 | 01 | |||
Plat | 2016-10-23 | MUSEE BRANLY | SAINT-CLOUD | 19.000 | S.PASQUIER | 2100 | G | bon souple |
![]() |
26 | 6 | ||
Plat | 2016-10-05 | DES HALLES | SAINT-CLOUD | 27.000 | S.PASQUIER | 1600 | G | bon |
![]() |
26 | 4 | 04 | |
Plat | 2016-06-19 | DES INDROLLES | CHANTILLY | 29.000 | P.BAZIRE | 1600 | D | souple |
![]() |
26 | 1 | 09 | |
Plat | 2016-05-18 | NOIR ET OR | SAINT-CLOUD | 29.000 | C.SOUMILLON | 1600 | G | bon | 26 | 5 | 04 | ||
Plat | 2016-04-22 | PLAINE SABLONS | FONTAINEBLEAU | 24.000 | P.BAZIRE | 1600 | G | souple | 26 | 5 | 01 | ||
Plat | 2015-10-10 | COMMANDEUR | MAISONS-LAFFITTE | 25.000 | T.JARNET | 1600 | G | bon souple | 26 | 8 | 04 | ||
Plat | 2015-09-09 | DE BLAISON | LONGCHAMP | 34.000 | C.SOUMILLON | 1600 | D | bon | 26 | 2 | 03 | ||
Plat | 2015-08-07 | DE CREVECOEUR | DEAUVILLE | 25.000 | T.JARNET | 1500 | D | bon | 26 | 11 | 02 |