Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-04-15 | TONNAC-VILLE. | TOULOUSE | 18.000 euros | D.SANTIAGO | 2000 | D | 24 | 8 | Non partant | |||
Plat | 2017-04-23 | DES GARDENIAS | MONT DE MARSAN | 16.000 | M.FOREST | 1200 | D | bon léger | 24 | 4 | 07 | ||
Plat | 2017-02-06 | DES PLATANES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | J.RESIMONT | 1500 | G | bon léger | 24 | 13 | 11 | ||
Plat | 2016-12-16 | DE GIBERVILLE | DEAUVILLE | 27.000 | J.RESIMONT | 1500 | D | 24 | 14 | 09 | |||
Plat | 2016-11-26 | HARAS LABOURET | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 35.000 | A.LEMAITRE | 1400 | D | collant | 24 | 6 | 06 | ||
Plat | 2016-11-17 | DE LA SAPINIERE | FONTAINEBLEAU | 27.000 | J.RESIMONT | 1200 | très souple |
![]() |
24 | 8 | 05 | ||
Plat | 2016-10-30 | ASSO. PROP. SO | AGEN LE PASSAGE | 12.000 | J.RESIMONT | 1850 | D | bon souple | 24 | 2 | |||
Plat | 2016-07-14 | BLANCS MANTEAUX | SAINT-CLOUD | 34.000 | I.MENDIZABAL | 1400 | G | 24 | 7 | 07 | |||
Plat | 2016-06-25 | ENFANT/LA MAIN | COMPIEGNE | 34.000 | G.BENOIST | 1400 | G | collant | 24 | 9 | 03 | ||
Plat | 2016-06-11 | LA FLECHE | CHANTILLY | 55.000 | J.RESIMONT | 1000 | bon | 24 | 6 | 05 | |||
Plat | 2016-05-25 | MAELSTROM LAKE | MAISONS-LAFFITTE | 34.000 | I.MENDIZABAL | 1200 | collant | 24 | 1 | 02 | |||
Plat | 2016-04-24 | VERMOUT | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | J.RESIMONT | 1000 | collant | 24 | 7 | 03 | |||
Plat | 2016-04-10 | D'ALBRET | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | J.RESIMONT | 1000 | D | collant | 24 | 4 | 02 |