Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-07-07 | DE SAINT-ANDRE | DEAUVILLE | 20.000 euros | F.VERON | 1900 | D | PSF STANDARD | 33 | 15 | 08 | ||
Plat | 2019-06-15 | CARVIN | MAISONS-LAFFITTE | 33.000 euros | F.VERON | 1600 | Bon souple | 33 | 8 | 13 | |||
Plat | 2019-03-21 | DE LA GASCOGNE | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | T.BACHELOT | 2000 | G | Lourd | 33 | 5 | 13 | ||
Plat | 2019-02-25 | MARSEILLE-VIVAU | MARSEILLE-BORELY | 26.000 euros | E.HARDOUIN | 2100 | G | 33 | 9 | 11 | |||
Plat | 2019-02-13 | VAUCLUSE | CAGNES-SUR-MER | 26.000 euros | C.SOUMILLON | 2000 | G | PSF STANDARD | 33 | 9 | 03 | ||
Plat | 2019-01-22 | YVES BACHELIER | CAGNES-SUR-MER | 26.000 euros | M.GUYON | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
33 | 4 | 03 | |
Plat | 2018-11-27 | DU PAYS DE CAUX | DEAUVILLE | 28.000 euros | A.LEMAITRE | 1900 | D | PSF STANDARD | 33 | 9 | 15 | ||
Plat | 2018-10-27 | BOUCLES SEINE | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | PC.BOUDOT | 1600 | G | Bon | 33 | 9 | 08 | ||
Plat | 2018-09-28 | FLYING DUTCHMAN | SAINT-CLOUD | 28.000 euros | A.MASSIN | 1600 | G | Bon | 33 | 1 | 07 | ||
Plat | 2018-09-10 | FONTAINES BEAUV | CHANTILLY | 33.000 euros | A.MASSIN | 1600 | D | Bon | 33 | 5 | 06 | ||
Plat | 2018-07-29 | COLLECTIVITES | DEAUVILLE | 70.000 euros | A.LEMAITRE | 1900 | D | PSF STANDARD | 33 | 1 | 15 | ||
Plat | 2018-07-09 | VILLE CHANTILLY | CHANTILLY | 52.000 euros | PC.BOUDOT | 2000 | D | Bon | 33 | 9 | 13 | ||
Plat | 2018-06-03 | GD.HCP.HIPPO.PR | CHANTILLY | 70.000 euros | PC.BOUDOT | 2100 | D | Souple | 33 | 2 | 10 | ||
Plat | 2018-05-13 | PARISLONGCHAMP | LONGCHAMP | 70.000 euros | F.VERON | 2000 | D | Bon | 33 | 6 | 13 | ||
Plat | 2018-04-11 | D'ARGENTEUIL | LONGCHAMP | 28.000 euros | P.PROD'HOMME | 2100 | D | Lourd | 33 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-02-24 | GP DEPT. 06 | CAGNES-SUR-MER | 75.000 euros | F.VERON | 2500 | G | Collant | 33 | 10 | 07 | ||
Plat | 2018-02-14 | DU VAR | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | F.VERON | 2000 | G | 33 | 8 | 01 | |||
Plat | 2018-01-23 | DE MARSEILLE | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | F.VERON | 2000 | G | PSF STANDARD | 33 | 12 | 01 | ||
Plat | 2017-11-15 | HANDICAP ANGERS | ANGERS EVENTARD | 52.000 | A.LEMAITRE | 1600 | D | Très souple | 33 | 8 | 04 | ||
Plat | 2017-10-25 | SOLIDA.ANTILLES | SAINT-CLOUD | 52.000 | E.HARDOUIN | 1600 | G | Souple | 33 | 8 | |||
Plat | 2017-10-17 | VENTES OCTOBRE | DEAUVILLE | 26.000 | A.BADEL | 1900 | D | PSF STANDARD | 33 | 15 | 12 | ||
Plat | 2017-10-02 | DE LAMBALLE | MAISONS-LAFFITTE | 40.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | souple | 33 | 7 | 05 | ||
Plat | 2017-08-30 | TENDANCE OUEST | DEAUVILLE | 19.000 | E.MONFORT | 1900 | D | très souple |
![]() |
33 | 10 | 01 | |
Plat | 2017-08-11 | BOURBON-BUSSET | MOULINS | 16.000 | J.SMITH | 1600 | D | souple |
![]() |
33 | 4 | 02 | |
Plat | 2016-10-21 | LAIS DE MER | DEAUVILLE | 16.000 | M.LANAVE | 1500 | D | bon | 33 | 10 | 01 | ||
Plat | 2016-09-25 | SOLICITOR | DAX | 14.000 | JB.EYQUEM | 1400 | D | souple | 33 | 2 | 05 | ||
Plat | 2016-01-22 | CHERET | CAGNES-SUR-MER | 24.000 | C.DEMURO | 1500 | G | très souple | 33 | 15 | 02 |