Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haies | 2020-01-31 | TEC RAIL | PAU | 18.000 euros | F.TETT | 3800 | Collant | 52 | 04 | ||||
Haies | 2019-12-24 | DE LA BOURGOGNE | CAGNES-SUR-MER | 56.000 euros | F.TETT | 4000 | Lourd | 52 | |||||
Haies | 2019-12-09 | VERAN | CAGNES-SUR-MER | 56.000 euros | F.TETT | 4000 | Collant | 52 | 11 | ||||
Steeple Chase | 2019-09-22 | SODISTRA | CRAON | 21.000 euros | F.TETT | 3700 | Très souple |
![]() |
52 | 02 | |||
Steeple Chase | 2019-09-02 | GROUPAMA | CRAON | 23.000 euros | F.TETT | 3700 | Bon souple |
![]() |
52 | 05 | |||
Steeple Chase | 2019-07-14 | SULON | CORLAY(Petit Paris) | 10.000 euros | F.TETT | 3900 | 52 | 02 | |||||
Steeple Chase | 2019-02-27 | G.DE LA MOTTE | FONTAINEBLEAU | 17.000 euros | R.MAYEUR | 3850 | 52 | ||||||
Steeple Chase | 2019-02-01 | ALLIANZ | PAU | 100.000 euros | R.MAYEUR | 4000 | Très lourd |
![]() |
52 | ||||
Steeple Chase | 2019-01-15 | EQUIDIA | PAU | 100.000 euros | R.MAYEUR | 4000 | Très souple | 52 | |||||
Haies | 2018-12-24 | DE LA PICARDIE | CAGNES-SUR-MER | 100.000 euros | R.MAYEUR | 4000 | Très souple |
![]() |
52 | 12 | |||
Steeple Chase | 2018-12-12 | KATKO | CAGNES-SUR-MER | 35.000 euros | R.MAYEUR | 4200 | Très souple |
![]() |
52 | 08 | |||
Steeple Chase | 2018-11-27 | COMPAGNIE ARLEQ | FONTAINEBLEAU | 40.000 euros | R.MAYEUR | 4400 | Très souple | 52 | 06 | ||||
Steeple Chase | 2018-11-12 | HOTEL MERCURE | FONTAINEBLEAU | 23.000 euros | R.MAYEUR | 3850 | Très souple | 52 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2018-05-24 | G. COURTOIS | LYON-PARILLY | 26.000 euros | B.MEME | 4100 | G | Très souple | 52 | ||||
Steeple Chase | 2018-04-28 | M.DE NEXON | AUTEUIL | 56.000 euros | B.MEME | 3700 | Très souple |
![]() |
52 | ||||
Steeple Chase | 2018-04-10 | LA ROCHELLE | COMPIEGNE | 100.000 euros | T.STROMBONI | 3800 | Collant |
![]() |
52 | 04 | |||
Steeple Chase | 2018-03-28 | MEHARISTE | COMPIEGNE | 48.000 euros | N.DESOUTTER | 3900 | Très lourd |
![]() |
52 | 04 | |||
Haies | 2018-03-18 | DIMANCHES GALOP | AUTEUIL | 100.000 euros | J.PLOUGANOU | 3900 | Lourd | 52 | 15 | ||||
Haies | 2018-03-05 | BEUGNOT | COMPIEGNE | 100.000 euros | G.MASURE | 3600 | Lourd | 52 | 07 | ||||
Haies | 2018-01-26 | RENE CRAMAIL | PAU | 105.000 euros | G.MASURE | 3800 | Lourd | 52 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2018-01-07 | ILES DE LERINS | CAGNES-SUR-MER | 34.000 euros | T.STROMBONI | 3800 | Très souple | 52 | 04 | ||||
Steeple Chase | 2018-01-02 | DE L'AUVERGNE | CAGNES-SUR-MER | 18000 | T.STROMBONI | 3800 | Très souple | 52 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2017-12-18 | GENERAL CORAIL | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | T.STROMBONI | 3800 | Très souple | 52 | 04 | ||||
Haies | 2017-12-08 | FENESTRE | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | G.BOUGHAITA | 3400 | Très souple | 52 | 07 | ||||
Plat | 2017-11-12 | ENFANT/LA MAIN | MARSEILLE-BORELY | 12.000 | A.ORANI | 2000 | G | Bon |
![]() |
52 | 8 | 08 | |
Plat | 2017-10-24 | ASSOC. JOCKEYS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
52 | 8 | ||
Plat | 2017-10-03 | ASSOC PROVINCE | MARSEILLE-BORELY | 12.000 | A.ORANI | 2450 | D | souple | 52 | 6 | 11 | ||
Plat | 2017-09-10 | ASSOC PROP SE | NIMES(Les Courbiers) | 10.000 | A.ORANI | 1900 | D | souple | 52 | 4 | 07 | ||
Steeple Chase | 2017-04-22 | HYERES III | COMPIEGNE | 52.000 | B.MEME | 3400 | très souple | 52 | TB | ||||
Haies | 2017-03-12 | VENTRILOQUE | AUTEUIL | 48.000 | G.BOUGHAITA | 3500 | collant | 52 | 07 | ||||
Haies | 2017-01-03 | LIMOUSIN | CAGNES-SUR-MER | 32.000 | G.BOUGHAITA | 3400 | bon souple | 52 | 01 | ||||
Haies | 2016-12-25 | GOODEA | CAGNES-SUR-MER | 32.000 | G.BOUGHAITA | 3300 | souple | 52 | 08 | ||||
Plat | 2016-11-15 | DU PONTEL | CHANTILLY | 18.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D | lourd |
![]() |
52 | 8 | 08 | |
Plat | 2016-10-14 | GRISY | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | PC.BOUDOT | 1300 | bon souple |
![]() |
52 | 14 | 15 | ||
Plat | 2016-09-30 | LIEU FERAL | SAINT-CLOUD | 19.000 | L.POGGIONOVO | 1600 | G | bon |
![]() |
52 | 16 | NP | |
Plat | 2016-09-17 | AMOROS | CAVAILLON | 12.000 | V.SEGUY | 1600 | D | très souple |
![]() |
52 | 9 | 05 | |
Plat | 2016-06-09 | SAINT MAXIMIN | CAGNES-SUR-MER | 12.000 | A.CRASTUS | 1500 | G | bon |
![]() |
52 | 7 | 06 | |
Plat | 2016-05-06 | L'ETANG NEUF | CHANTILLY | 19.000 | PC.BOUDOT | 2000 | D | bon |
![]() |
52 | 4 | 06 | |
Plat | 2016-04-21 | PARC PRINCES | COMPIEGNE | 19.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | souple |
![]() |
52 | 3 | 02 | |
Plat | 2016-02-29 | CARRO | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | D.BONILLA | 1800 | G | lourd | 52 | 4 | 11 | ||
Plat | 2016-02-17 | CHEVREFEUILLES | CAGNES-SUR-MER | 24.000 | D.BONILLA | 2000 | G | 52 | 3 | 11 | |||
Plat | 2015-12-09 | HARAS CHALAMONT | LYON LA SOIE | 16.000 | D.BONILLA | 1800 | D | bon | 52 | 11 | 07 | ||
Plat | 2015-11-06 | DES DAGUETS | CHANTILLY | 25.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D | 52 | 1 | 09 | |||
Plat | 2015-09-04 | ROCHER BOULIGNY | FONTAINEBLEAU | 25.000 | PC.BOUDOT | 1200 | bon souple | 52 | 2 | 02 |