Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-07-22 | PRINCE ROSE | OSTENDE | 11.200 euros | VERHESTRAETEN EBBE | 2100 | D | Bon | 18 | 6 | 11 | ||
Plat | 2019-06-30 | EPICES | WISSEMBOURG LA HAROT | 8.500 euros | A.POLLI | 2400 | 18 | 1 | 07 | ||||
Plat | 2019-04-29 | CONVALLARIA | MONS (Belgique) | 4.800 euros | CLIJMANS KOEN | 2100 | G | 18 | 3 | 03 | |||
Plat | 2019-04-01 | NIJINSKI | MONS (Belgique) | 6.400 euros | FRANCOIS STEFAAN | 2100 | G | 18 | 10 | 09 | |||
Plat | 2019-03-18 | SEATTLE SLEW | MONS (Belgique) | 4.800 euros | AOUABED YANIS | 2100 | G |
![]() |
18 | 7 | 07 | ||
Plat | 2019-03-11 | MUSCARI | MONS (Belgique) | 6.400 euros | BREUX STEPHANE | 2100 | G | 18 | 10 | 09 | |||
Plat | 2019-02-06 | BEFFROI | MONS (Belgique) | 8.000 euros | MALBRAN FLORENT | 2100 | G | 18 | 1 | 09 | |||
Plat | 2019-01-10 | TINTIN | MONS (Belgique) | 8.000 euros | BREUX STEPHANE | 2100 | G | 18 | 8 | 04 | |||
Plat | 2018-12-23 | PERE NOEL | MONS (Belgique) | 8.000 euros | BREUX STEPHANE | 2100 | G | 18 | 1 | 05 | |||
Plat | 2018-12-09 | CUESMES | MONS (Belgique) | 4.000 euros | BREUX STEPHANE | 2300 | G | 18 | 2 | 04 | |||
Plat | 2018-11-25 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 8.000 euros | MINARIK FILIP | 2100 | G | 18 | 6 | 06 | |||
Plat | 2018-10-29 | NORTHERN DANCER | MONS (Belgique) | 8.000 euros | AOUABED YANIS | 2100 | G | 18 | 3 | 03 | |||
Plat | 2018-10-15 | DE VAUDRAMPONT | COMPIEGNE | 19.000 euros | F.LEFEBVRE | 1800 | G | Souple | 18 | 9 | 12 | ||
Plat | 2018-09-17 | DILBEEK | MONS (Belgique) | 6.400 euros | AOUABED YANIS | 2100 | G | 18 | 12 | 07 | |||
Plat | 2018-07-21 | OSCAR WILDE | DIEPPE | 16.000 euros | F.VERON | 1100 | Souple |
![]() |
18 | 10 | 13 | ||
Plat | 2018-06-30 | DE CHARENTON | LONGCHAMP | 19.000 euros | J.HEITZ | 1600 | D | Bon souple |
![]() |
18 | 17 | 11 | |
Plat | 2018-05-29 | LA SOMME | AMIENS | 15.000 euros | J.HEITZ | 2200 | D | Collant |
![]() |
18 | 10 | 13 | |
Plat | 2018-05-14 | DE BASTILLAC | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | G.BENOIST | 1400 | G | Bon souple | 18 | 12 | 10 | ||
Plat | 2018-04-29 | E.&L.DE TREDERN | DU LION D'ANGERS | 17.000 euros | F.JACOBS | 1400 | G | Bon | 18 | 15 | 09 | ||
Plat | 2018-04-06 | DE L'AMIENOIS | COMPIEGNE | 21.000 euros | E.HARDOUIN | 1600 | G | Lourd | 18 | 9 | 08 | ||
Plat | 2018-03-19 | CARREFOUR ROYAL | COMPIEGNE | 21.000 euros | P.BAZIRE | 1600 | G | Très lourd | 18 | 6 | 05 | ||
Plat | 2018-03-07 | DE ST-SAUVEUR | COMPIEGNE | 16.000 euros | F.JACOBS | 1400 | G | Très lourd | 18 | 4 | 04 | ||
Plat | 2018-01-15 | ROUTE FLEURINES | CHANTILLY | 15.000 euros | W.SARAIVA | 2100 | D | PSF STANDARD |
![]() |
18 | 4 | 13 | |
Plat | 2017-12-14 | MONDOVINO | TOULOUSE | 10.000 | A.CRASTUS | 1600 | D | Collant | 18 | 10 | 10 | ||
Plat | 2017-11-17 | R.LA VAISSIERE | SAINT-CLOUD | 19.000 | A.CECCARELLO | 2400 | G | Très souple | 18 | 11 | 14 | ||
Plat | 2017-11-07 | FLINS S/SEINE | SAINT-CLOUD | 19.000 | A.POLLI | 1300 | G | Souple | 18 | 9 | 11 | ||
Plat | 2017-10-21 | TILBURY | CHANTILLY | 33.000 | D.SANTIAGO | 1300 | D | PSF STANDARD | 18 | 9 | |||
Plat | 2015-08-13 | EBF MAIDEN | LEOPARDSTOWN (Irlande) | 16.500 | P.J. SMULLEN | 1600 | G | bon | 18 | 2 | 03 |