Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-06-28 | MOTHERN | STRASBOURG | 12.000 euros | H.BESNIER | 1400 | Bon souple |
![]() |
24 | 9 | 09 | ||
Plat | 2020-06-22 | CERCLE | LYON-PARILLY | 21.000 euros | .NON PARTANT | 1350 | G | Bon | 24 | 14 | Non partant | ||
Plat | 2019-12-18 | RENT A CAR | LE CROISE-LAROCHE | 13.000 euros | A.POUCHIN | 1100 | G | Lourd | 24 | 9 | 08 | ||
Plat | 2019-12-05 | CROIX | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | A.POUCHIN | 1100 | G | Collant | 24 | 7 | 06 | ||
Plat | 2019-11-10 | G.GARTENSSTADT | KREFELD | 6.750 euros | B.MURZABAYEV | 1300 | G | 24 | 14 | 01 | |||
Plat | 2019-10-21 | BISC.JEANETTE | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | A.CHESNEAU | 1400 | D | Lourd | 24 | 16 | 06 | ||
Plat | 2019-10-02 | JOUR DE GALOP | FONTAINEBLEAU | 19.000 euros | T.TRULLIER | 1400 | G | Très souple | 24 | 8 | 09 | ||
Plat | 2019-09-19 | DES PEUPLIERS | FONTAINEBLEAU | 16.000 euros | A.CHESNEAU | 1200 | Bon | 24 | 4 | 07 | |||
Plat | 2019-09-07 | EES CLEMESSY | FONTAINEBLEAU | 19.000 euros | A.CHESNEAU | 1200 | Bon souple | 24 | 2 | 02 | |||
Plat | 2019-08-21 | LINAMIX | LE TOUQUET(LaCanche) | 12.000 euros | B.GANBAT | 1300 | D | Souple | 24 | 6 | 03 | ||
Plat | 2019-08-11 | MEZIDON | DEAUVILLE | 21.000 euros | R.THOMAS | 1500 | D | PSF STANDARD | 24 | 3 | 14 | ||
Plat | 2019-07-09 | ETANG.ST-PIERRE | COMPIEGNE | 16.000 euros | M.PECHEUR | 1600 | G | Bon souple | 24 | 11 | 12 | ||
Plat | 2019-04-13 | DE MONLOGNON | CHANTILLY | 19.000 euros | G.BENOIST | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 10 | 13 | ||
Plat | 2019-03-23 | GALOPPCLUB | STRASBOURG | 15.000 euros | C.STEFAN | 1400 | D | Très souple | 24 | 4 | 05 | ||
Plat | 2019-02-23 | DU LAUTARET | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | S.PASQUIER | 1300 | G | PSF STANDARD | 24 | 9 | 10 | ||
Plat | 2019-02-10 | FOND.C.POMPIDOU | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | S.PASQUIER | 1300 | G | Très souple | 24 | 6 | 09 | ||
Plat | 2019-01-28 | DES CRIQUETS | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | S.PASQUIER | 1300 | G | PSF STANDARD | 24 | 5 | 03 | ||
Plat | 2019-01-03 | DE L'AURETTE | DEAUVILLE | 15.000 euros | S.PASQUIER | 1500 | D | 24 | 6 | 03 | |||
Plat | 2018-12-23 | VALLEE MAYEUX | DEAUVILLE | 18.000 euros | T.TRULLIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 6 | 11 | ||
Plat | 2018-12-01 | GOLD BEACH | DEAUVILLE | 18.000 euros | G.BENOIST | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 1 | 10 | ||
Plat | 2018-11-10 | DE COISY | AMIENS | 18.000 euros | A.CHESNEAU | 1650 | D | Très souple | 24 | 5 | 05 | ||
Plat | 2018-10-22 | EQUIPES COMMUNI | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | A.CHESNEAU | 1400 | D | Souple | 24 | 14 | 01 | ||
Plat | 2018-10-14 | OCTOBRE ROSE | NANCY | 10.000 euros | A.CHESNEAU | 1350 | D | 24 | 6 | 04 | |||
Plat | 2018-09-20 | NANCY THERMAL | STRASBOURG | 15.000 euros | M.PECHEUR | 1400 | D | Bon souple | 24 | 1 | 03 | ||
Plat | 2018-09-04 | FEDERATION EST | STRASBOURG | 16.000 euros | M.PECHEUR | 1400 | D | Bon souple | 24 | 10 | 04 | ||
Plat | 2018-05-12 | PAYS DE HANAU | STRASBOURG | 14.000 euros | C.STEFAN | 1400 | D | Souple | 24 | 8 | Non partant | ||
Plat | 2018-04-24 | SATZSTUDIO | COLOGNE (Allemagne) | 6.000 euros | A.STARKE | 1200 | D | 24 | 8 | 02 | |||
Plat | 2018-04-13 | DU CHAPITRE | CHANTILLY | 16.000 euros | A.HAMELIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 7 | 14 | ||
Plat | 2017-11-27 | GUERANDAISES | PORNICHET | 14.000 | M.MICHEL | 1700 | G | PSF STANDARD | 24 | 4 | |||
Plat | 2017-11-01 | DE L'AMIENOIS | AMIENS | 15.000 | J.MOISAN | 1650 | D | Très souple | 24 | 1 | 05 | ||
Plat | 2017-09-12 | COUR DES ADIEUX | FONTAINEBLEAU | 23.000 | D.SANTIAGO | 1200 | bon souple |
![]() |
24 | 1 | 13 | ||
Plat | 2017-08-16 | CTN | CLAIREFONTAINE | 19.000 | A.HAMELIN | 1800 | D | très souple |
![]() |
24 | 16 | 12 | |
Plat | 2017-07-23 | CAVES TOUQUET | LE TOUQUET(LaCanche) | 10.000 | C.LECOEUVRE | 2100 | D | souple | 24 | 7 | 08 | ||
Plat | 2017-07-09 | CSEIL DEPART. | VITTEL | 15.000 | D.SANTIAGO | 2400 | D | bon | 24 | 3 | 05 | ||
Plat | 2017-06-24 | ENFANT LA MAIN | COMPIEGNE | 19.000 | N.LARENAUDIE | 1600 | G | bon souple | 24 | 9 | 08 | ||
Plat | 2017-05-30 | BECK BOISSONS | STRASBOURG | 13.000 | F.MINARIK | 2350 | D | bon souple | 24 | 6 | 01 | ||
Plat | 2017-05-15 | H. GINOUX | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | M.FOREST | 1100 | D | souple |
![]() |
24 | 5 | 10 | |
Plat | 2017-04-30 | BOIS BOULEAUX | CHANTILLY | 19.000 | C.SOUMILLON | 1300 | D | bon | 24 | 4 | 09 | ||
Plat | 2017-04-13 | DE SUGITON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 17.000 | F.MASSE | 1500 | G | 24 | 7 | 05 | |||
Plat | 2017-03-23 | SHIKANI | LYON LA SOIE | 17.000 | A.HAMELIN | 1800 | D | 24 | 2 | 08 | |||
Plat | 2017-03-08 | DE L'ESSOR | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 | J.AUGE | 1500 | G | 24 | 7 | 02 | |||
Plat | 2017-02-27 | DES LANDES | MONT DE MARSAN | 24.000 | M.FOREST | 2000 | D | bon souple | 24 | 3 | 07 | ||
Plat | 2016-11-28 | DE LA BAULE | PORNICHET | 24.000 | M.FOREST | 1700 | G | 24 | 10 | 05 | |||
Plat | 2016-10-26 | DU REMBLAI | PORNICHET | 16.000 | M.FOREST | 1700 | G | 24 | 10 |