Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steeple Chase | 2020-07-18 | BIBIKOVNA | CLAIREFONTAINE | 26.000 euros | E.BURELLER | 3700 | Très souple | 28 | Non partant | ||||
Haies | 2020-07-06 | WEEK END | SABLE SUR SARTHE | 10.000 euros | E.BURELLER | 3700 | Bon souple | 28 | 01 | ||||
Haies | 2020-06-14 | FEDERATION | ANGERS EVENTARD | 10.000 euros | E.BURELLER | 3100 | Souple | 28 | 04 | ||||
Plat | 2020-06-01 | BOIS DU RUSSE | DEAUVILLE | 19.000 euros | ALEX.ROUSSEL | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
28 | 3 | 09 | |
Haies | 2020-05-23 | SAINT AUBAIN | ANGERS EVENTARD | 15.000 euros | E.BURELLER | 3100 | Souple | 28 | 06 | ||||
Haies | 2020-03-14 | RUSH | AUTEUIL | 52.000 euros | E.BURELLER | 3000 | Collant | 28 | |||||
Plat | 2019-10-04 | ARQANA | NANTES | 18.000 euros | S.MARTINO | 1400 | G | Collant | 28 | 1 | 08 | ||
Plat | 2019-09-23 | GROUPAMA | CRAON | 18.000 euros | C.GROSBOIS | 1350 | D | Souple | 28 | 3 | 06 | ||
Plat | 2019-08-30 | LES CYCLES BAIE | PORNICHET | 15.000 euros | D.BOCHE | 1600 | G | PSF STANDARD | 28 | 4 | 05 | ||
Plat | 2019-08-14 | PDT A. SAULOU | DU LION D'ANGERS | 27.000 euros | C.GROSBOIS | 1400 | G | Bon souple |
![]() |
28 | 6 | 06 | |
Plat | 2019-07-14 | EQUITOP ABSI | SENONNES-POUANCE | 13.000 euros | C.GROSBOIS | 1350 | D | Bon | 28 | 6 | 06 |