Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-10-09 | C. TERRON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | M.WALDHAUSER | 2000 | G | PSF STANDARD | 16 | 2 | 11 | ||
Plat | 2020-09-26 | CITE HIPPIQUE | LYON LA SOIE | 14.000 euros | NON PARTANT | 1800 | D | PSF STANDARD | 16 | 1 | Non partant | ||
Plat | 2020-09-11 | DE VITROLLES | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | M.WALDHAUSER | 1600 | G | Souple | 16 | 10 | 13 | ||
Plat | 2020-09-05 | ANJOU DIFFUSION | CRAON | 10.000 euros | M.COLLOMB | 2200 | D | Souple | 16 | 6 | 08 | ||
Plat | 2020-08-20 | ASSOCIATION | PORNICHET | 14.000 euros | F.VERON | 2100 | G | PSF STANDARD | 16 | 13 | 06 | ||
Plat | 2020-08-15 | MISE POMPADOUR | POMPADOUR | 6.500 euros | M.COLLOMB | 1700 | Bon | 16 | 3 | 02 | |||
Plat | 2020-08-06 | D'HAUTERIVE | VICHY | 15.000 euros | G.CONGIU | 1600 | D | Bon souple |
![]() |
16 | 1 | 09 | |
Plat | 2020-08-01 | ROYAL BARRIERE | DEAUVILLE | 14.000 euros | J.PLASSARD | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 13 | 13 | ||
Plat | 2020-07-21 | ST.CHRISTOPHE | VICHY | 12.000 euros | G.CONGIU | 1600 | D | Souple | 16 | 1 | 13 | ||
Plat | 2020-07-04 | ILOT TIBOULEN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 euros | F.CORALLO | 1500 | PSF STANDARD | 16 | 7 | 09 | |||
Plat | 2020-06-01 | DE GAILLON | DEAUVILLE | 18.000 euros | D.SANTIAGO | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 5 | 12 | ||
Plat | 2020-05-18 | PAVE LA BICHE | CHANTILLY | 18.000 euros | A.LEMAITRE | 2400 | D | Bon souple | 16 | 10 | 09 | ||
Plat | 2020-05-11 | TOTALIS. AUTOM | LONGCHAMP | 19.000 euros | A.LEMAITRE | 2000 | D | Très souple | 16 | 11 | 09 | ||
Plat | 2020-03-04 | CARR.ARMISTICE | COMPIEGNE | 19.000 euros | D.SANTIAGO | 2000 | G | Très lourd | 16 | 3 | 10 | ||
Plat | 2020-02-14 | FONT.ST-GERVAIS | CHANTILLY | 18.000 euros | D.SANTIAGO | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 8 | 07 | ||
Plat | 2020-02-08 | ROUTE D'AUTEUIL | CHANTILLY | 18.000 euros | A.LEMAITRE | 1600 | D | PSF STANDARD | 16 | 1 | 11 | ||
Plat | 2020-01-29 | SAN REMO | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | D.SANTIAGO | 1600 | G | PSF STANDARD | 16 | 4 | 10 | ||
Plat | 2020-01-09 | D'ABACA | PORNICHET | 15.000 euros | E.HARDOUIN | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
16 | 9 | 08 | |
Plat | 2020-01-04 | DE LA SEULLETTE | DEAUVILLE | 18.000 euros | E.HARDOUIN | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
16 | 4 | 06 | |
Plat | 2019-12-19 | IRISMOND | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | D.SANTIAGO | 2000 | G | PSF STANDARD | 16 | 11 | 09 | ||
Plat | 2019-12-12 | DE GREASQUE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | .NON PARTANT | 1500 | G | PSF STANDARD | 16 | 5 | Non partant | ||
Plat | 2019-12-03 | DE MONTREDON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | S.CALLAC | 1500 | G | PSF STANDARD | 16 | 9 | 07 | ||
Plat | 2019-11-28 | A.DE KERTANGUY | LYON LA SOIE | 22.000 euros | D.SANTIAGO | 2150 | D | PSF STANDARD | 16 | 7 | 09 | ||
Plat | 2019-11-18 | ANT. NUCERA | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 22.000 euros | D.SANTIAGO | 1500 | G | PSF STANDARD | 16 | 4 | 10 | ||
Plat | 2019-11-07 | LA COMBATTANTE | LYON LA SOIE | 15.000 euros | D.SANTIAGO | 2150 | D | PSF STANDARD | 16 | 1 | 10 | ||
Plat | 2019-09-27 | DES CORDELIERS | LYON-PARILLY | 15.000 euros | D.SANTIAGO | 1600 | G | Bon souple | 16 | 8 | Non partant | ||
Plat | 2019-09-12 | PROF COLLET | LYON-PARILLY | 14.000 euros | D.SANTIAGO | 1600 | G | Bon souple | 16 | 11 | 09 |