Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2016-04-17 | LA TRESORERIE | LISIEUX | 7.000 | M.DOLEUZE | 2600 | D | bon |
![]() |
18 | 5 | 09 | |
Plat | 2016-03-30 | D'ABBEVILLE | AMIENS | 13.000 | E.ETIENNE | 2200 | D | très lourd | 18 | 1 | 08 | ||
Plat | 2015-12-27 | BERD'HUIS | DEAUVILLE | 17.000 | C.SOUMILLON | 2500 | D | 18 | 14 | 16 | |||
Plat | 2015-09-25 | INCERTITUDE | SAINT-CLOUD | 19.000 | U.RISPOLI | 2100 | G | très souple | 18 | 5 | 08 | ||
Plat | 2015-09-09 | DE LA FELICITE | LONGCHAMP | 19.000 | A.CRASTUS | 2400 | D | bon | 18 | 2 | 06 | ||
Plat | 2015-08-23 | DPT.EURE | EVREUX | 10.000 | P.BAZIRE | 2100 | D | souple | 18 | 5 | 04 | ||
Plat | 2015-07-07 | MIRO.E MARCHAND | DIEPPE | 15.000 | C.DEMURO | 2400 | D | très souple |
![]() |
18 | 7 | 08 | |
Plat | 2015-06-16 | BREAUTE | DIEPPE | 14.000 | T.BACHELOT | 3000 | D | bon souple |
![]() |
18 | 10 | 10 | |
Plat | 2015-05-20 | ROUGES TERRES | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | A.CRASTUS | 2100 | G | bon | 18 | 17 | 14 | ||
Plat | 2015-05-10 | MIGUEL CLEMENT | LISIEUX | 7.000 | M.DELALANDE | 2600 | D | bon | 18 | 10 | 08 | ||
Plat | 2015-04-19 | WEISWEILLER | LISIEUX | 9.000 | T.BACHELOT | 2600 | D | bon | 18 | 4 | 03 | ||
Plat | 2015-04-04 | DE COURTIEUX | COMPIEGNE | 16.000 | U.RISPOLI | 2000 | G | très lourd | 18 | 8 | 07 | ||
Plat | 2015-03-11 | POULAINVILLE | AMIENS | 16.000 | M.PELLETAN | 2200 | D | lourd | 18 | 6 | 11 | ||
Plat | 2014-05-19 | AMOUR DRAKE | SAINT-CLOUD | 25.000 | C.DEMURO | 2400 | bon |
![]() |
18 | 1 | |||
Plat | 2014-05-06 | DE JOINVILLE | CHANTILLY | 25.000 | C.DEMURO | 2000 | bon souple | 18 | 7 |