Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-04-02 | ALSACE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 euros | A.HAMELIN | 1100 | Bon souple | 32 | 14 | 18 | |||
Plat | 2019-03-07 | L'ESSONNE | FONTAINEBLEAU | 26.000 euros | A.HAMELIN | 1200 | Lourd | 32 | 1 | 01 | |||
Plat | 2019-01-28 | DES CIGALES | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | A.HAMELIN | 1300 | G | PSF STANDARD | 32 | 10 | 12 | ||
Plat | 2019-01-13 | DES BRULIS | CHANTILLY | 20.000 euros | A.HAMELIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 32 | 14 | 05 | ||
Plat | 2018-03-08 | DE MALESHERBES | FONTAINEBLEAU | 30.000 euros | A.HAMELIN | 1200 | Très souple | 32 | 14 | Non partant | |||
Plat | 2018-02-14 | W. BALTROMEI | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | A.HAMELIN | 1300 | G |
![]() |
32 | 1 | 04 | ||
Plat | 2018-01-17 | PROMEN. ANGLAIS | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | G | PSF STANDARD |
![]() |
32 | 6 | 01 | |
Plat | 2017-12-26 | DE DOUMY | DEAUVILLE | 18.000 | A.HAMELIN | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
32 | 6 | 08 | |
Plat | 2017-12-14 | HAUT GUE | DEAUVILLE | 24.000 | C.LECOEUVRE | 1300 | D | PSF STANDARD | 32 | 13 | 09 | ||
Plat | 2017-11-29 | DE L'EPRONNIERE | DEAUVILLE | 27.000 | C.LECOEUVRE | 1500 | D | PSF RAPIDE | 32 | 9 | |||
Plat | 2017-10-02 | DEEP ROOTS | MAISONS-LAFFITTE | 27.000 | A.HAMELIN | 1200 | souple | 32 | 2 | 05 | |||
Plat | 2017-09-22 | ROCHER BOULIGNY | FONTAINEBLEAU | 27.000 | A.HAMELIN | 1200 | souple | 32 | 1 | 06 |