Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-06-03 | PORTE DAUPHINE | LONGCHAMP | 14.000 euros | D.SANTIAGO | 2400 | D | Bon |
![]() |
15 | 7 | 01 | |
Plat | 2019-05-15 | GAZON ACHERES | MAISONS-LAFFITTE | 16.000 euros | D.SANTIAGO | 2400 | G | Bon souple |
![]() |
15 | 3 | 02 | |
Plat | 2019-04-14 | MESSARGES | FONTAINEBLEAU | 14.000 euros | D.SANTIAGO | 2200 | G |
![]() |
15 | 10 | 12 | ||
Plat | 2019-04-02 | PETIT MORIN | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | D.SANTIAGO | 2100 | G | Bon souple |
![]() |
15 | 4 | 02 | |
Plat | 2019-03-02 | DES AIGUILLES | CHANTILLY | 20.000 euros | A.BADEL | 3200 | D | 15 | 2 | 10 | |||
Plat | 2019-02-21 | EAUX BLEUES | LYON LA SOIE | 17.000 euros | G.CONGIU | 3200 | D | PSF STANDARD | 15 | 6 | 08 | ||
Plat | 2019-02-12 | ROUTE GENETS | CHANTILLY | 18.000 euros | J.SMITH | 3200 | D | PSF STANDARD | 15 | 15 | 08 | ||
Plat | 2019-01-10 | MASCARET | PORNICHET | 12.000 euros | J.SMITH | 2400 | G | 15 | 16 | Non partant | |||
Plat | 2018-11-27 | DU VAL HENRY | DEAUVILLE | 28.000 euros | J.SMITH | 3400 | D | PSF STANDARD | 15 | 8 | 05 | ||
Plat | 2018-11-13 | FORET ISLE-ADAM | CHANTILLY | 21.000 euros | A.MASSIN | 3200 | D | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 13 | 10 | |
Plat | 2018-10-31 | ONDINE | PORNICHET | 14.000 euros | L.OGER | 2400 | G | PSF STANDARD | 15 | 13 | 12 | ||
Plat | 2018-09-27 | MARIUS BOURET | LYON-PARILLY | 17.000 euros | G.CONGIU | 2400 | G | Bon souple | 15 | 1 | 11 | ||
Plat | 2018-09-13 | DES TRIBUNES | LYON-PARILLY | 14.000 euros | E.HARDOUIN | 2400 | G | Bon souple | 15 | 12 | 10 | ||
Plat | 2018-08-21 | SHANDRANI | DEAUVILLE | 16.000 euros | S.MAILLOT | 2500 | D | PSF STANDARD | 15 | 12 | 12 | ||
Plat | 2018-08-09 | FORET ROUMARE | DEAUVILLE | 13.000 euros | S.MAILLOT | 1900 | D | PSF STANDARD | 15 | 16 | 07 | ||
Plat | 2018-06-12 | SAINT-MAURICE | DIEPPE | 16.000 euros | Q.PERRETTE | 2400 | D | Souple | 15 | 3 | 09 | ||
Plat | 2018-05-24 | MARLIOZ | LYON-PARILLY | 14.000 euros | G.CONGIU | 3150 | G | Très souple | 15 | 6 | 05 | ||
Plat | 2018-05-05 | DE TARNOS | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | S.M .LAURENT | 2400 | G | Bon | 15 | 4 | 08 | ||
Plat | 2018-04-16 | MONTLUCON | MOULINS | 15.000 euros | J.CLAUDIC | 2800 | D | Souple | 15 | 3 | 05 | ||
Plat | 2018-03-31 | DES CARRIERES | CHANTILLY | 18.000 euros | D.LOPEZ LERET | 2100 | D | PSF STANDARD | 15 | 5 | |||
Plat | 2017-04-23 | CHEZ BRUNO | ANGOULEME | 10.000 | S.M .LAURENT | 2200 | D | sec | 15 | 6 | 06 | ||
Plat | 2017-04-12 | CENTRE ECOTOUR | FONTAINEBLEAU | 19.000 | A.POLLI | 2600 | G | bon | 15 | 13 | 16 | ||
Plat | 2017-03-21 | GRAND MARAIS | CHANTILLY | 19.000 | A.POLLI | 2700 | D | 15 | 11 | 05 | |||
Plat | 2017-03-02 | TERRAIN SPAHIS | CHANTILLY | 19.000 | A.POLLI | 3200 | D | 15 | 4 | 09 | |||
Plat | 2017-01-07 | FRANCHEVILLE | LYON LA SOIE | 16.000 | E.LACAILLE | 2150 | D | bon | 15 | 11 | 11 | ||
Plat | 2016-12-16 | DRAGEY | PORNICHET | 12.000 | A.POLLI | 2400 | D | 15 | 6 | 02 | |||
Plat | 2016-11-24 | BLACK DANCER | LYON LA SOIE | 15.000 | I.MENDIZABAL | 2150 | D | 15 | 1 | 06 | |||
Plat | 2016-11-09 | PARC A MOUTONS | CHANTILLY | 19.000 | A.MOREAU | 1900 | D |
![]() |
15 | 2 | 09 | ||
Plat | 2016-10-31 | BOIS TRIANGLE | CHANTILLY | 23.000 | A.MOREAU | 2800 | D | souple | 15 | 3 | |||
Plat | 2016-09-23 | SOCIETE GOURNAY | FONTAINEBLEAU | 25.000 | A.MOREAU | 3000 | G | bon souple | 15 | 3 | 10 | ||
Plat | 2015-12-09 | HARAS CHALAMONT | LYON LA SOIE | 16.000 | M.BERTO | 1800 | D | bon | 15 | 6 | 10 | ||
Plat | 2015-11-17 | IZALIA | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 27.000 | E.LACAILLE | 1500 | G | 15 | 2 | 09 | |||
Plat | 2015-11-11 | A. SCHWEITZER | STRASBOURG | 22.000 | D.BREUX | 2000 | D | bon souple | 15 | 4 | 12 | ||
Plat | 2015-10-27 | DU PRADO | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 27.000 | E.LACAILLE | 2000 | G | 15 | 5 | 06 | |||
Plat | 2015-09-15 | EAUBONNE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | E.HARDOUIN | 1600 | G | souple | 15 | 11 | 12 | ||
Plat | 2015-09-01 | MIRABELLES | NANCY | 14.000 | A.HAMELIN | 1350 | D | souple |
![]() |
15 | 2 | 09 | |
Plat | 2015-08-24 | LA CHALOTAIS | SAINT MALO | 13.000 | F.VERON | 1100 | D | collant |
![]() |
15 | 4 | 05 | |
Plat | 2015-08-14 | MUKHADRAM | DEAUVILLE | 25.000 | A.HAMELIN | 1300 | D | très souple | 15 | 4 | 06 |