Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-07-07 | BMI | NORT SUR ERDRE | 9.000 euros | A.LE LAY | 1800 | Bon | 18 | 1 | 02 | |||
Plat | 2018-07-11 | FRANCE GALOP | CHATEAUBRIANT | 16.000 euros | L.GROSSO | 1950 | D | Souple | 18 | 10 | 06 | ||
Plat | 2017-08-12 | JEAN-CLAUDE ROY | PORNICHET | 13.000 | J.CLAUDIC | 1700 | G | 18 | 14 | 14 | |||
Plat | 2017-07-13 | RAOUL DUBIGEON | PORNICHET | 12.000 | T.MACE | 1700 | G | 18 | 14 | 11 | |||
Plat | 2017-07-02 | BMI SOL EQUESTR | NORT SUR ERDRE | 10.000 | L.OGER | 1800 | G | très souple | 18 | 8 | 08 | ||
Plat | 2017-05-18 | ST SERVAN | SAINT MALO | 13.000 | C.GROSBOIS | 1800 | D | souple | 18 | 13 | 10 | ||
Plat | 2017-03-01 | CAP DE LA HEVE | DEAUVILLE | 19.000 | F.VERON | 1500 | D | 18 | 7 | 12 | |||
Plat | 2017-02-13 | HOEDIC | PORNICHET | 14.000 | ALEX.ROUSSEL | 2100 | G | 18 | 7 | 07 | |||
Plat | 2017-01-19 | FOSSES BLANCS | PORNICHET | 12.000 | ALEX.ROUSSEL | 1700 | D | 18 | 9 | 03 | |||
Plat | 2017-01-03 | MAGELLAN | PORNICHET | 14.000 | ALEX.ROUSSEL | 1700 | G | 18 | 14 | 03 | |||
Plat | 2016-12-08 | MORTRIE | DEAUVILLE | 12.000 | F.VERON | 1500 | D | 18 | 7 | 03 | |||
Plat | 2016-11-16 | ILE SAINT AUBIN | ANGERS EVENTARD | 16.000 | F.VERON | 1600 | D | collant | 18 | 4 | 03 | ||
Plat | 2016-10-29 | LE CROISSANT | NANTES | 24.000 | S.MARTINO | 1600 | G | très souple | 18 | 2 | |||
Plat | 2016-10-16 | PENTHIEVRE | SAINT BRIEUC | 11.000 | V.GAMBART | 1700 | D | bon souple | 18 | 9 | 05 | ||
Plat | 2016-10-02 | MR.BRICOLAGE | NORT SUR ERDRE | 11.000 | Y.BARILLE | 1800 | G | bon souple | 18 | 12 | 08 | ||
Plat | 2016-08-19 | DON DU SANG | CLAIREFONTAINE | 19.000 | ALEX.ROUSSEL | 1600 | D | bon | 18 | 14 | 13 | ||
Plat | 2016-04-12 | POPOF | NANTES | 16.000 | S.MARTINO | 1600 | G | très souple | 18 | 9 | 12 | ||
Plat | 2016-03-28 | SOCIETAIRES | DU LION D'ANGERS | 14.000 | S.MARTINO | 1400 | G | lourd | 18 | 13 | 06 | ||
Plat | 2016-03-08 | DE PROCE | NANTES | 16.000 | S.MARTINO | 1600 | G | très souple | 18 | 13 | 04 | ||
Plat | 2016-02-04 | ROUTE D'AUTEUIL | CHANTILLY | 18.000 | S.MARTINO | 1600 | D | 18 | 12 | 08 | |||
Plat | 2016-01-04 | DES RUS | DEAUVILLE | 18.000 | S.MARTINO | 1500 | D | 18 | 15 | 03 | |||
Plat | 2015-12-19 | WEST WIND | PORNICHET | 14.000 | S.MARTINO | 1700 | G | 18 | 11 | 06 | |||
Plat | 2015-11-29 | A BESNARD | DU MANS | 13.000 | S.MARTINO | 1400 | G | très souple | 18 | 1 | |||
Plat | 2015-11-13 | DES PACAGES | CHANTILLY | 16.000 | S.PASQUIER | 1500 | D |
![]() |
18 | 3 | |||
Plat | 2015-10-23 | L. DES FIEFFES | DEAUVILLE | 16.000 | S.PASQUIER | 1500 | D | 18 | 6 | 06 | |||
Plat | 2015-09-29 | JEAN COUTURIE | DU MANS | 15.000 | S.M .LAURENT | 1400 | G | bon | 18 | 8 | 06 | ||
Plat | 2015-09-12 | AMBULANCES | CHOLET | 12.000 | S.M .LAURENT | 1350 | D | bon souple | 18 | 5 | 03 | ||
Plat | 2015-08-29 | PROMOCASH | PORNICHET | 12.000 | S.M .LAURENT | 1700 | G | 18 | 5 | 08 | |||
Plat | 2015-04-25 | MAISONCELLES | VIRE | 9.000 | K.BARBAUD | 1800 | D | sec | 18 | 5 | 03 | ||
Plat | 2014-10-29 | PHAREL | MAISONS-LAFFITTE | 25.000 | S.PASQUIER | 1400 | souple | 18 | 5 | 06 | |||
Plat | 2014-10-20 | PARIS-TURF | CLAIREFONTAINE | 25.000 | S.PASQUIER | 1600 | très souple | 18 | 7 | 09 | |||
Plat | 2014-10-04 | SAINT CLOUD | VIRE | 9.000 | S.MARTINO | 1800 | 18 | 9 | 02 | ||||
Plat | 2014-09-21 | CARCARADEC | MORLAIX | 10.000 | K.BARBAUD | 1800 | G | bon | 18 | 10 | 10 | ||
Plat | 2014-08-27 | BREHAT | PORNICHET | 14.000 | S.CASTELLIER | 1600 | bon | 18 | 4 | 07 |