Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-05-30 | LA MULATIERE | LYON-PARILLY | 16.000 euros | L.GROSSO | 1600 | G | Bon |
![]() |
22 | 12 | 04 | |
Plat | 2019-05-15 | LIEU MANCHON | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | A. DUPORTE | 1600 | Bon souple |
![]() |
22 | 14 | 17 | ||
Plat | 2019-03-23 | GALOPPCLUB | STRASBOURG | 15.000 euros | D.SANTIAGO | 1400 | D | Très souple | 22 | 10 | 08 | ||
Plat | 2018-11-10 | DE COISY | AMIENS | 18.000 euros | E.HARDOUIN | 1650 | D | Très souple |
![]() |
22 | 1 | 08 | |
Plat | 2018-10-11 | TUNNEL ST-CLOUD | SAINT-CLOUD | 21.000 euros | M.EON | 1600 | G | Bon |
![]() |
22 | 6 | 05 | |
Plat | 2018-09-20 | DE LA SAPINIERE | FONTAINEBLEAU | 19.000 euros | M. EON | 1600 | G | Bon souple |
![]() |
22 | 4 | 01 | |
Plat | 2018-09-02 | DE BEAUBOURG | LONGCHAMP | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 1600 | G | Bon |
![]() |
22 | 6 | 05 | |
Plat | 2018-08-13 | PARI MULTI | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 1600 | D | Souple |
![]() |
22 | 12 | 02 | |
Plat | 2018-07-23 | PAIN DE SUCRE | CHANTILLY | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 1600 | D | Bon |
![]() |
22 | 16 | 04 | |
Plat | 2018-07-10 | DU TREMBLE | COMPIEGNE | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 2000 | G | Bon | 22 | 12 | 06 | ||
Plat | 2018-06-22 | CHEMIN POISSON | CHANTILLY | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 2000 | D | 22 | 17 | 06 | |||
Plat | 2018-06-12 | CHAZEY S/AIN | AIX LES BAINS | 16.000 euros | Y.BONNEFOY | 2000 | D | Bon souple | 22 | 2 | 07 | ||
Plat | 2017-12-28 | EGLEFIN | PORNICHET | 16.000 | P.DOMINOIS | 2400 | G | PSF STANDARD | 22 | 5 | 14 | ||
Plat | 2017-12-09 | CRECHE VIVANTE | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | P.DOMINOIS | 2500 | G | Très lourd | 22 | 2 | 09 | ||
Plat | 2017-11-27 | GUERANDAISES | PORNICHET | 14.000 | P.DOMINOIS | 1700 | G | PSF STANDARD | 22 | 1 | |||
Plat | 2017-10-28 | ENFANT LA MAIN | NANTES | 18.000 | D.BREUX | 2400 | G | Souple | 22 | 9 | |||
Plat | 2017-08-23 | PORTE ST THOMAS | SAINT MALO | 12.000 | RC.MONTENEGRO | 2500 | D | bon souple | 22 | 7 | 08 | ||
Haies | 2017-08-04 | J. BOUEXIC | SAINT MALO | 21.000 | S.COSSART | 3200 | bon souple | 22 | AR | ||||
Haies | 2017-07-09 | RENE COUETIL | SAINT MALO | 18.000 | M.RAME | 3200 | bon souple | 22 | 09 | ||||
Plat | 2017-06-01 | DES CERFS | FONTAINEBLEAU | 23.000 | T.THULLIEZ | 2000 | G | bon souple | 22 | 9 | 11 | ||
Plat | 2017-05-13 | DE MOLAY LITTRY | DEAUVILLE | 23.000 | T.THULLIEZ | 1500 | D | très souple |
![]() |
22 | 3 | 05 | |
Plat | 2017-04-20 | PRINCE HINDOU | NANTES | 17.000 | M.ANDROUIN | 1600 | G | bon | 22 | 5 | 03 | ||
Plat | 2017-04-11 | TORTIERE | NANTES | 30.000 | M.ANDROUIN | 1600 | G | bon souple | 22 | 4 | 04 | ||
Plat | 2017-03-07 | LA COUR BLANCHE | DEAUVILLE | 23.000 | K.BARBAUD | 1300 | D | 22 | 13 | 11 | |||
Plat | 2017-02-09 | BEAUVILLIERS | CHANTILLY | 20.000 | A.LEMAITRE | 1300 | D | 22 | 8 | 09 | |||
Plat | 2017-01-27 | HAUTE POMMERAYE | CHANTILLY | 24.000 | A.LEMAITRE | 1600 | D | 22 | 8 | 07 | |||
Plat | 2016-12-26 | DE CHEFFRETEAU | DEAUVILLE | 24.000 | K.BARBAUD | 1500 | D | 22 | 11 | 10 | |||
Plat | 2016-12-14 | DU HAUT GUE | DEAUVILLE | 24.000 | K.BARBAUD | 1300 | D | 22 | 14 | 08 | |||
Plat | 2016-11-25 | LA FONTAINE | SAINT-CLOUD | 26.000 | K.BARBAUD | 1600 | G | très lourd | 22 | 15 | 14 | ||
Plat | 2016-11-04 | BAGUENAULT | LYON-PARILLY | 25.000 | S.PASQUIER | 1600 | G | souple | 22 | 2 | 05 | ||
Plat | 2016-10-24 | QUATRIEME TETE | CHANTILLY | 44.000 | - | 1800 | D | 22 | 5 | ||||
Plat | 2016-10-11 | SAINT-FORGET | SAINT-CLOUD | 19.000 | C.LECOEUVRE | 1400 | G | bon | 22 | 3 | 01 | ||
Plat | 2016-09-18 | ATRIUM | DAX | 12.000 | A.MEROU | 1400 | D | souple | 22 | 9 | 01 | ||
Plat | 2016-09-11 | LOUIS BEDOUT | MONT DE MARSAN | 24.000 | A.MEROU | 1400 | D | bon léger |
![]() |
22 | 5 | 05 | |
Plat | 2016-08-23 | MTPA - OFFICE | DEAUVILLE | 27.000 | H.JOURNIAC | 1300 | D | bon | 22 | 6 | 09 | ||
Plat | 2016-07-31 | DE CABOURG | DEAUVILLE | 80.000 | FX.BERTRAS | 1200 | bon | 22 | 1 | 06 | |||
Plat | 2016-07-03 | OLIVIER TIRLOT | DAX | 16.000 | FX.BERTRAS | 1400 | D | bon | 22 | 13 | 01 | ||
Plat | 2016-04-16 | SAINT MARTIAL | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | JIM .MARTIN | 1000 | D | lourd | 22 | 1 | 04 |