Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-08-19 | SPRINT CUP | OSTENDE | 6.400 euros | HELLYN STEPHEN | 1200 | D | Bon souple | 20 | 9 | 05 | ||
Plat | 2019-07-20 | AUTOHAUS SCHOLL | BAD HARZBURG | 5.000 euros | A.PIETSCH | 1200 | D | 20 | 7 | 01 | |||
Plat | 2019-05-18 | ORIENTAL TIGER | MULHEIM | 6.000 euros | AM.FRAU S.STAPPAERTS/BELGIEN | 1200 | D | 20 | 8 | 05 | |||
Plat | 2019-02-17 | STAR | DORTMUND | 5.000 euros | G.C.P.SNIJDERS | 1200 | D | 20 | 6 | 08 | |||
Plat | 2019-01-20 | AUF EIN NEUSS | NEUSS | 5.000 euros | R.HAEDENS | 1100 | D | 20 | 6 | 06 | |||
Plat | 2019-01-06 | DANIELE PORCU | DORTMUND | 5.000 euros | G.C.P.SNIJDERS | 1200 | D | 20 | 3 | 02 | |||
Plat | 2018-12-21 | FROHE WEIHNACHT | DORTMUND | 5.000 euros | G.C.P.SNIJDERS | 1200 | D | 20 | 3 | 06 | |||
Plat | 2018-11-30 | REST.HUFEISEN | DORTMUND | 5.000 euros | G.C.P.SNIJDERS | 1200 | D | 20 | 11 | 01 | |||
Plat | 2018-11-09 | BRANDENBURG | DORTMUND | 5.700 euros | A.PIETSCH | 1200 | D | 20 | 4 | 03 | |||
Plat | 2018-08-30 | WETTSTAR | BADEN-BADEN (Allemagne) | 6.200 euros | A.DE VRIES | 1000 | G | 20 | 3 | 03 | |||
Plat | 2018-08-06 | SECUTOR | OSTENDE | 3.200 euros | DENO PATRICK | 1200 | D | Bon | 20 | 1 | 02 | ||
Plat | 2018-07-05 | EVENT GESTALTER | HAMBOURG HORN | 8.000 euros | L.BEKAERT | 1000 | D | 20 | 4 | 07 | |||
Plat | 2018-06-06 | HIPPODROM | COLOGNE (Allemagne) | 6.000 euros | L.BEKAERT | 1200 | D | 20 | 2 | 04 | |||
Plat | 2018-04-27 | KING CHARLES | MONS (Belgique) | 6.400 euros | WEBER ROBIN | 950 | G | 20 | 4 | 07 | |||
Plat | 2018-04-16 | CHLOE | MONS (Belgique) | 4.000 euros | WEBER ROBIN | 950 | G | 20 | 10 | 02 | |||
Plat | 2018-03-19 | CONTREBASSES | MONS (Belgique) | 4.000 euros | PIETSCH ALEXANDER | 950 | G | 20 | 2 | 02 | |||
Plat | 2018-02-05 | CHALET | MONS (Belgique) | 4.000 euros | VAN ECK ROY N. J. | 950 | G | 20 | 5 | 03 | |||
Plat | 2018-01-20 | J.HOOGAERT | MONS (Belgique) | 4.000 euros | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | 20 | 3 | 04 | |||
Plat | 2017-12-24 | SERPENTINS | MONS (Belgique) | 4.800 | PIETSCH ALEXANDER | 950 | G | 20 | 4 | 01 | |||
Plat | 2017-09-27 | STERREBEEK | MONS (Belgique) | 4.800 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 8 | 06 | ||
Plat | 2017-09-04 | BEETHOVEN | MONS (Belgique) | 6.400 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 7 | 01 | ||
Plat | 2017-08-28 | EUROTIERCE | OSTENDE | 3.200 | TERRIJN JASON | 1200 | D | bon | 20 | 2 | 03 | ||
Plat | 2017-07-03 | HUSKIES | HAMBOURG HORN | 8.000 | A.ALSHOWAIKH | 1000 | D | souple | 20 | 3 | 09 | ||
Plat | 2017-05-24 | SATOR EVENTS | BADEN-BADEN (Allemagne) | 7.000 | A.STARKE | 1200 | D | bon | 20 | 1 | 01 | ||
Plat | 2017-02-06 | BORDEAUX | MONS (Belgique) | 4.000 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 8 | 05 | ||
Plat | 2017-01-02 | BRITANNICUS | MONS (Belgique) | 4.750 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-12-11 | IRISH FIGHTER | MONS (Belgique) | 5.600 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 10 | 05 | ||
Plat | 2016-10-17 | KEBAH | MONS (Belgique) | 6.400 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 11 | |||
Plat | 2016-09-28 | ORANGE LIBERTE | MONS (Belgique) | 4.800 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 11 | 02 | ||
Plat | 2016-07-02 | HARVESTEHUDER | HAMBOURG HORN | 8.000 | A.PIETSCH | 1000 | D | très lourd | 20 | 2 | 04 | ||
Plat | 2016-06-06 | DOLLMANN-ANTIK | COLOGNE (Allemagne) | 6.000 | A.PIETSCH | 1200 | G | 20 | 3 | 01 | |||
Plat | 2016-05-17 | ADELAIDE | BREME | 5.500 | F.LADU | 1200 | D | 20 | 11 | 06 | |||
Plat | 2016-04-23 | COMPIEGNE | MULHEIM | 5.500 | A.PIETSCH | 1200 | D | bon léger | 20 | 4 | 05 | ||
Plat | 2015-11-23 | CHELTENHAM | MONS (Belgique) | 4.000 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 4 | |||
Plat | 2015-10-26 | BACALAO | MONS (Belgique) | 6.400 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 1 | 03 | ||
Plat | 2015-10-12 | CULRANE | MONS (Belgique) | 4.800 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 | G | bon | 20 | 7 | 01 | ||
Plat | 2015-08-24 | ELINDUS | OSTENDE | 4.000 | DEHENS CHRISTOPHE | 1200 | G | bon léger | 20 | 3 | 02 | ||
Plat | 2015-05-26 | DIELSDORF | MULHEIM | 6.000 | ST.HELLYN | 1200 | D | 20 | 5 | NP | |||
Plat | 2015-04-25 | DEAUVILLE | MULHEIM | 6.000 | AM.R.CHANG | 1200 | D | 20 | 5 | 09 | |||
Plat | 2014-10-01 | ICI BABY | MONS (Belgique) | 8.000 | MINARIK FILIP | 950 |
![]() |
20 | 2 | 06 | |||
Plat | 2014-09-19 | PAVILLON MUETTE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | J.MOISAN | 1000 | bon |
![]() |
20 | 5 | 08 | ||
Plat | 2014-09-10 | VIEILLE ROUTE | LONGCHAMP | 19.000 | FL.MASSE | 1000 | bon |
![]() |
20 | 1 | 09 | ||
Plat | 2014-07-28 | DOM ALARIC | OSTENDE | 6.400 | DEHENS CHRISTOPHE | 1000 | bon souple |
![]() |
20 | 4 | 06 | ||
Plat | 2014-06-30 | ALKEN-MAES | OSTENDE | 6.400 | DE KONINCK BART | 1000 |
![]() |
20 | 5 | 04 | |||
Plat | 2014-06-28 | DE LA FOLIE | DEAUVILLE | 19.000 | D.BREUX | 1000 | très souple |
![]() |
20 | 10 | NP | ||
Plat | 2014-06-10 | WAREGEM | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | E.HARDOUIN | 1100 | collant |
![]() |
20 | 11 | 14 | ||
Plat | 2014-06-02 | AMIENS | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | A.COUTIER | 1100 | bon souple |
![]() |
20 | 4 | 08 | ||
Plat | 2014-04-16 | POTEAU NIBERT | CHANTILLY | 19.000 | E.DESMIGNEUX | 1600 | bon | 20 | 12 | 13 | |||
Plat | 2014-03-31 | FLEURON D'ARGEN | MOULINS | 17.000 | T.MESSINA | 1000 | bon souple | 20 | 3 | ||||
Plat | 2014-03-17 | KILDARE | MONS (Belgique) | 6.400 | DE KONINCK BART | 950 |
![]() |
20 | 6 | ||||
Plat | 2014-02-17 | SLEIPNIR | MONS (Belgique) | 4.800 | DEHENS CHRISTOPHE | 950 |
![]() |
20 | 7 | 02 | |||
Plat | 2014-02-03 | CUESMES | MONS (Belgique) | 4.800 | DEHENS CHRISTOPHE | 1500 | 20 | 4 | 08 | ||||
Plat | 2014-01-20 | LA LOUVIERE | MONS (Belgique) | 4.800 | DEHENS CHRISTOPHE | 1500 | 20 | 2 | |||||
Plat | 2014-01-06 | MYRRHE | MONS (Belgique) | 4.800 | DEHENS CHRISTOPHE | 1500 | G | 20 | 4 | 06 |