Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-07-07 | HIPPO.EN FETE | AIX LES BAINS | 14.000 euros | M.WALDHAUSER | 2500 | D | Bon | 17 | 2 | 09 | ||
Plat | 2019-06-23 | CERCLE UNION | LYON-PARILLY | 16.000 euros | R.THOMAS | 2400 | G | Bon souple | 17 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-04-19 | DE MARCY | LYON-PARILLY | 16.000 euros | M. FOREST | 2200 | G | Bon | 17 | 9 | 07 | ||
Plat | 2019-03-13 | P'TIT QUINQUIN | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | C.PACAUT | 3200 | G | Lourd | 17 | 13 | 13 | ||
Plat | 2019-02-28 | PDT MARGE | LYON LA SOIE | 12.000 euros | I.MENDIZABAL | 2400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
17 | 13 | 11 | |
Plat | 2019-02-18 | SAINT TROPEZ | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | M.GUYON | 2400 | G | Souple | 17 | 9 | 06 | ||
Plat | 2019-01-19 | LA GAUDE | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | M.WALDHAUSER | 2400 | G | PSF STANDARD | 17 | 16 | 05 | ||
Plat | 2018-12-19 | DE MEILLON | PAU | 17.000 euros | C.PACAUT | 2400 | D | PSF STANDARD | 17 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-12-02 | ST-MARTIN CRAU | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 euros | M.WALDHAUSER | 2400 | D | Lourd | 17 | 10 | 04 | ||
Plat | 2018-10-24 | DE LA ZORN | STRASBOURG | 14.000 euros | M.WALDHAUSER | 2100 | D | 17 | 4 | Non partant | |||
Plat | 2018-09-27 | DES CORDELIERS | LYON-PARILLY | 14.000 euros | R.THOMAS | 2000 | G | Bon | 17 | 4 | 10 | ||
Plat | 2018-04-04 | MESSARGES | MOULINS | 14.000 euros | A.FOUASSIER | 2400 | D |
![]() |
17 | 4 | |||
Plat | 2018-02-19 | SAINT TROPEZ | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | P.DOMINOIS | 2400 | G | Très souple |
![]() |
17 | 2 | 14 | |
Plat | 2018-01-31 | CIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 26.000 euros | E.HARDOUIN | 2500 | G | Très souple | 17 | 14 | 18 | ||
Plat | 2018-01-05 | BOCAGE ORNAIS | DEAUVILLE MIDI | 19.000 euros | E.HARDOUIN | 2500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
17 | 1 | Non partant | |
Plat | 2017-12-01 | ST-MARTIN CRAU | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 | C.SOUMILLON | 2400 | D | Bon souple |
![]() |
17 | 11 | 01 | |
Plat | 2017-11-18 | CAGNES S/MER | LYON-PARILLY | 16.000 | R.THOMAS | 2200 | G | Souple |
![]() |
17 | 3 | 04 | |
Plat | 2017-09-21 | DE LAMARQUE | SAINT-CLOUD | 19.000 | A.BADEL | 2100 | G | lourd | 17 | 11 | 14 | ||
Plat | 2017-09-14 | DES TRIBUNES | LYON-PARILLY | 14.000 | A.BADEL | 2400 | G | souple | 17 | 11 | NP | ||
Plat | 2017-08-11 | GILET&BERNARD | MOULINS | 15.000 | A.FOUASSIER | 2400 | D | souple | 17 | 12 | 05 | ||
Plat | 2017-07-26 | DU PARC SOURCES | VICHY | 18.000 | D.BREUX | 2400 | D | très souple | 17 | 12 | 13 | ||
Plat | 2017-04-29 | MARCY L'ETOILE | LYON-PARILLY | 16.000 | D.SANTIAGO | 2200 | G | 17 | 2 | 07 | |||
Plat | 2017-03-23 | PERIGORD | SAINT-CLOUD | 26.000 | R.MARCHELLI | 2100 | G | souple | 17 | 3 | 09 | ||
Plat | 2017-03-15 | BERCK SUR MER | AMIENS | 15.000 | D.SANTIAGO | 2200 | D | lourd | 17 | 8 | 04 | ||
Plat | 2017-02-17 | DU CHEMIN ROYAL | CHANTILLY | 17.000 | F.VERON | 1600 | D | 17 | 8 | 11 | |||
Plat | 2017-01-16 | DE MOURS | CHANTILLY | 17.000 | R.MARCHELLI | 1600 | D | 17 | 6 | 13 | |||
Plat | 2016-12-16 | DE LA POTERIE | DEAUVILLE | 17.000 | R.MARCHELLI | 1900 | D | 17 | 5 | 09 | |||
Plat | 2016-11-01 | PETIT ST-JEAN | AMIENS | 15.000 | R.MARCHELLI | 2200 | D | souple | 17 | 5 | 01 | ||
Plat | 2016-10-04 | MONT SAINT-JEAN | COMPIEGNE | 21.000 | G.BENOIST | 2000 | G | souple | 17 | 6 | 12 | ||
Plat | 2016-08-29 | DU MESNIL EUDES | DEAUVILLE | 21.000 | A.BADEL | 1900 | D | bon | 17 | 14 | 04 | ||
Plat | 2016-08-11 | FORET ROUVRAY | DEAUVILLE | 19.000 | A.BADEL | 1900 | D | bon | 17 | 14 | 10 | ||
Plat | 2016-06-08 | DE ST-MAURICE | DIEPPE | 21.000 | A.BADEL | 2200 | D | 17 | 8 | 06 | |||
Plat | 2016-05-23 | LA LOMAGNE | SAINT-CLOUD | 21.000 | A.BADEL | 2500 | G | très lourd | 17 | 1 | 10 | ||
Plat | 2016-05-12 | CHAMP DE MARS | LYON-PARILLY | 18.000 | E.HARDOUIN | 2200 | G | très souple | 17 | 9 | 02 | ||
Plat | 2016-04-25 | PYRENEES ATLANT | SAINT-CLOUD | 21.000 | A.BADEL | 2100 | G | bon | 17 | 9 | 02 | ||
Plat | 2016-03-30 | DE LONGPRE | AMIENS | 15.000 | A.BADEL | 2200 | D | très lourd | 17 | 11 | 02 | ||
Plat | 2016-03-17 | GRANGE DES BOIS | CHANTILLY | 16.000 | C.COLARDO | 1900 | D | 17 | 3 | 12 | |||
Plat | 2015-09-15 | L'EPTE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | E.HARDOUIN | 2100 | G | souple | 17 | 6 | 11 | ||
Plat | 2015-08-23 | GORGES AUBERT | DEAUVILLE | 26.000 | A.BADEL | 2000 | D | très souple | 17 | 4 | 12 | ||
Plat | 2015-06-14 | RACING STARS | CHANTILLY | 20.000 | L.GLASER | 1800 | D | bon | 17 | 2 | NP | ||
Plat | 2015-05-06 | FORTIFICATIONS | LONGCHAMP | 19.000 | A.BADEL | 1800 | D | 17 | 8 | 16 | |||
Plat | 2015-04-04 | DU VERMANDOIS | COMPIEGNE | 28.000 | E.HARDOUIN | 1600 | G | très lourd | 17 | 10 | 10 | ||
Plat | 2014-11-30 | A BESNARD | DU MANS | 13.000 | A.BADEL | 1400 | G | très souple | 17 | 13 | 01 | ||
Plat | 2014-11-18 | FAIRY LEGEND | SAINT-CLOUD | 25.000 | C.STEFAN | 1600 | lourd | 17 | 17 | 04 | |||
Plat | 2014-10-27 | POGGIO RICCO | COMPIEGNE | 20.000 | A.BADEL | 1400 | lourd |
![]() |
17 | 11 | 11 |