Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-07-05 | M. LECZINSKA | VITTEL | 8.500 euros | J.PLASSARD | 1600 | Souple | 25 | 6 | 10 | |||
Plat | 2020-06-21 | BOUGAINVILLIERS | NANCY | 15.000 euros | S.LAURENT | 2400 | D | Souple | 25 | 16 | 16 | ||
Plat | 2019-11-11 | HARAS STRASB. | STRASBOURG | 18.000 euros | C.MIETTE | 2350 | D | Collant | 25 | 11 | |||
Plat | 2019-10-19 | BOULONNAIS | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 euros | L.GROSSO | 1800 | G | Souple | 25 | 12 | 06 | ||
Plat | 2019-09-27 | HENRI LADOUS | LYON-PARILLY | 13.000 euros | B.GUENET | 2200 | G | Bon souple | 25 | 3 | 01 | ||
Plat | 2019-09-14 | EST REPUBLICAIN | NANCY | 18.000 euros | L.GROSSO | 1950 | D | Bon souple | 25 | 16 | 06 | ||
Plat | 2019-09-01 | THONON | DIVONNE | 9.500 euros | L.GROSSO | 2000 | Souple | 25 | 6 | 04 | |||
Plat | 2019-08-11 | GP VILLE VITTEL | VITTEL | 15.000 euros | L.GROSSO | 2100 | Souple | 25 | 11 | 09 | |||
Plat | 2019-07-19 | TECHNI.SP.MGPF | VICHY | 20.000 euros | L.GROSSO | 2000 | D | Souple | 25 | 7 | 06 | ||
Plat | 2019-06-23 | PLACE STANISLAS | NANCY | 18.000 euros | L.GROSSO | 1950 | D | Bon | 25 | 6 | 13 | ||
Plat | 2019-05-28 | NATHAN. ARTU | STRASBOURG | 18.000 euros | L.GROSSO | 2350 | D | Bon souple | 25 | 12 | 08 | ||
Plat | 2019-05-08 | LACROIX-LAVAL | LYON-PARILLY | 26.000 euros | L.GROSSO | 2000 | G | Souple | 25 | 1 | 04 | ||
Plat | 2019-04-14 | WISSEMBOURG | STRASBOURG | 17.000 euros | L.GROSSO | 2100 | D | 25 | 2 | 09 | |||
Plat | 2018-11-10 | H.DE STRASBOURG | STRASBOURG | 18.000 euros | L.GROSSO | 2350 | D | Souple | 25 | 14 | 02 | ||
Plat | 2018-10-17 | LEARIVA | SAINT-CLOUD | 23.000 euros | L.GROSSO | 2400 | D | Bon | 25 | 10 | 08 | ||
Plat | 2018-09-27 | DES TERREAUX | LYON-PARILLY | 18.000 euros | L.GROSSO | 2000 | G | Bon | 25 | 4 | 09 | ||
Plat | 2018-09-06 | RHONE | LYON-PARILLY | 18.000 euros | L.GROSSO | 2000 | G | Souple | 25 | 4 | 09 | ||
Plat | 2018-07-02 | GP DE VITTEL | VITTEL | 16.000 euros | L.GROSSO | 2100 | D | Bon | 25 | 7 | 01 | ||
Plat | 2018-06-06 | LEON TACQUET | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | L.GROSSO | 1800 | G | Bon | 25 | 13 | 01 | ||
Plat | 2018-04-07 | PARIS TURF | NANCY | 18.000 euros | F.VERON | 1950 | D | Lourd |
![]() |
25 | 12 | 09 | |
Plat | 2018-03-16 | BOIS COMMANDERI | FONTAINEBLEAU | 21.000 euros | PC.BOUDOT | 2000 | G | Très souple | 25 | 12 | 05 | ||
Plat | 2017-11-27 | NEPTUNE JOLY | PORNICHET | 11.000 | A.CRASTUS | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
25 | 1 | ||
Plat | 2017-11-18 | DOUAI | LE CROISE-LAROCHE | 19.000 | C.PACAUT | 2500 | G | Collant | 25 | 11 | 06 | ||
Plat | 2017-11-01 | FRANC PICARD | AMIENS | 14.000 | M.BAS | 2200 | D | Très souple | 25 | 1 | 03 | ||
Plat | 2017-10-16 | EAU ET ENERGIE | CLAIREFONTAINE | 16.000 | C.PACAUT | 1600 | D | Très souple | 25 | 10 | 07 | ||
Plat | 2017-10-02 | DU ROND TESSE | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | souple |
![]() |
25 | 7 | 11 | |
Plat | 2017-09-25 | ROND BOILEAU | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | souple |
![]() |
25 | 3 | 02 | |
Plat | 2017-09-05 | ROUTE PAVILLONS | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | souple | 25 | 10 | 05 | ||
Plat | 2017-06-09 | PUITS D'ANTIN | COMPIEGNE | 19.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | collant | 25 | 8 | 02 | ||
Plat | 2017-03-20 | DE SOISSONS | COMPIEGNE | 26.000 | PC.BOUDOT | 1400 | G | très souple |
![]() |
25 | 11 | 09 | |
Plat | 2017-02-17 | CROCHET DE COYE | CHANTILLY | 16.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D |
![]() |
25 | 13 | 06 | ||
Plat | 2017-02-08 | LA TARENTAISE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | R.THOMAS | 2150 | G | souple | 25 | 7 | 14 | ||
Plat | 2017-01-30 | GP DES JEUNES | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | D.UBEDA | 1500 | G | bon souple |
![]() |
25 | 10 | 04 | |
Plat | 2017-01-24 | DES OLIVIERS | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | - | 1600 | G |
![]() |
25 | 9 | 04 | ||
Plat | 2017-01-12 | EMBELLIE | PORNICHET | 12.000 | PC.BOUDOT | 1700 | G |
![]() |
25 | 10 | 02 | ||
Plat | 2016-12-01 | CHARLES GIGUET | LYON LA SOIE | 14.000 | PC.BOUDOT | 1800 | D |
![]() |
25 | 6 | 05 | ||
Plat | 2016-11-18 | MESTRE REVENTIN | LYON LA SOIE | 18.000 | F.BLONDEL | 1800 | D | bon |
![]() |
25 | 6 | 07 | |
Plat | 2016-11-08 | VERDELAIS | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 12.000 | JB.EYQUEM | 1600 | D | souple |
![]() |
25 | 2 | 03 | |
Plat | 2016-11-01 | L'AMIENOIS | AMIENS | 14.000 | P.BAZIRE | 1650 | D | souple |
![]() |
25 | 4 | 03 | |
Plat | 2016-09-29 | ROND CAPITAINE | COMPIEGNE | 19.000 | F.PANICUCCI | 1600 | G | souple |
![]() |
25 | 4 | 03 | |
Plat | 2016-09-09 | VELIZY | SAINT-CLOUD | 27.000 | R.THOMAS | 1400 | G | bon |
![]() |
25 | 1 | 10 | |
Plat | 2016-08-11 | MUNET | VICHY | 20.000 | R.THOMAS | 1600 | D | souple |
![]() |
25 | 9 | 01 | |
Plat | 2016-07-26 | THERMALISME | VICHY | 18.000 | PC.BOUDOT | 1850 | D | bon souple |
![]() |
25 | 1 | 04 | |
Plat | 2016-07-14 | DES EAUX | SAINT-CLOUD | 23.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G |
![]() |
25 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-07-07 | ASMODEE | CLAIREFONTAINE | 30.000 | R.THOMAS | 1800 | D | bon | 25 | 5 | 10 | ||
Plat | 2016-06-28 | RENNEMOULIN | SAINT-CLOUD | 27.000 | R.THOMAS | 2100 | G | bon | 25 | 3 | 04 | ||
Plat | 2016-06-10 | HARAS COMPIEGNE | COMPIEGNE | 34.000 | R.THOMAS | 1600 | G | 25 | 3 | 04 | |||
Plat | 2016-02-09 | DU CASTEL | CHANTILLY | 29.000 | I.MAGNIN | 1800 | D | 25 | 6 | 07 | |||
Plat | 2015-12-28 | DU HOME | DEAUVILLE | 29.000 | R.THOMAS | 1900 | D | 25 | 5 | 04 | |||
Plat | 2015-11-20 | DE TIRE GERBE | LYON LA SOIE | 20.000 | R.THOMAS | 1800 | D | bon | 25 | 6 | 01 | ||
Plat | 2015-11-13 | DES DORMANDS | CHANTILLY | 34.000 | M.BARZALONA | 1800 | D | 25 | 7 | 03 | |||
Plat | 2015-09-09 | LA MASSELIERE | LONGCHAMP | 34.000 | R.THOMAS | 1600 | D | bon | 25 | 6 | 06 | ||
Plat | 2015-08-20 | DE LA BESBRE | VICHY | 22.000 | J.VICTOIRE | 1600 | D | bon souple | 25 | 4 | 02 | ||
Plat | 2015-07-19 | OMBRETTE | VICHY | 27.000 | R.THOMAS | 1400 | D | souple | 25 | 2 | 02 | ||
Plat | 2015-07-06 | DE L'AILETTE | COMPIEGNE | 23.000 | E.HARDOUIN | 1400 | G | bon souple |
![]() |
25 | 5 | 03 | |
Plat | 2015-06-24 | DE PONTPOINT | CHANTILLY | 34.000 | T.JARNET | 1400 | D | bon souple | 25 | 2 | 07 |