Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-03-15 | SOCIETE NIORT | ANGOULEME | 7.500 euros | M.BOURILLON | 2200 | Bon | 20 | 4 | 08 | |||
Plat | 2019-10-20 | AQUITAINE | AUCH | 6.000 euros | S.LE QUILLEUC | 2650 | Très léger |
![]() |
20 | 8 | 04 | ||
Plat | 2019-07-21 | MARC CELERIER | POMPADOUR | 9.500 euros | J.PLATEAUX | 2600 | Bon | 20 | 4 | 05 | |||
Plat | 2019-03-30 | PAU VILLE ART | PAU | 10.000 euros | A.WERLE | 2400 | D | PSF STANDARD | 20 | 8 | 10 | ||
Plat | 2019-02-01 | PAU | PAU | 21.000 euros | A.HAMELIN | 2400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
20 | 13 | 10 | |
Plat | 2019-01-09 | DE LESCAR | PAU | 21.000 euros | M.FOREST | 2400 | D | PSF STANDARD | 20 | 12 | 11 | ||
Plat | 2018-12-19 | EQUIDIA | PAU | 21.000 euros | C.CADEL | 2400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
20 | 1 | 07 | |
Plat | 2018-11-10 | FRAM | TOULOUSE | 26.000 euros | FX.BERTRAS | 2400 | D | Collant | 20 | 11 | 11 | ||
Plat | 2018-10-14 | P RIVIERE ARC | TARBES | 12.000 euros | FX.BERTRAS | 3000 | D | Bon souple | 20 | 4 | 06 | ||
Plat | 2018-08-10 | ROYAL GAIT | DAX | 15.000 euros | FX.BERTRAS | 3000 | D | Bon souple | 20 | 9 | 06 | ||
Plat | 2018-07-18 | LA MADELEINE | MONT DE MARSAN | 15.000 euros | J.MOBIAN | 3000 | D | Bon | 20 | 6 | 07 | ||
Plat | 2018-06-20 | BOIS BOULOGNE | DAX | 16.000 euros | J.MOBIAN | 3000 | D | Bon | 20 | 2 | 02 | ||
Plat | 2018-05-17 | J.L.ROUX | DAX | 14.000 euros | FX.BERTRAS | 3000 | D | Bon souple | 20 | 10 | Non partant | ||
Plat | 2018-04-27 | COUPE COBAS | LA TESTE DE BUCH | 18.000 euros | FX.BERTRAS | 2400 | D | Bon | 20 | 7 | 04 | ||
Plat | 2018-04-13 | REVERDY | LA TESTE DE BUCH | 16.000 euros | F.GARNIER | 3000 | D | Très souple | 20 | 4 | 08 | ||
Plat | 2018-03-17 | CROIX FALGARDE | TOULOUSE | 18.000 euros | FX.BERTRAS | 2400 | D | Bon | 20 | 5 | 04 | ||
Plat | 2018-01-18 | DE LASSEUBE | PAU | 19.000 euros | FX.BERTRAS | 2400 | D | PSF RAPIDE | 20 | 6 | 01 | ||
Plat | 2018-01-08 | MONTANER | PAU | 21.000 euros | FX.BERTRAS | 2400 | D | PSF STANDARD | 20 | 11 | 05 | ||
Plat | 2017-12-17 | ASSO. PROP. SO | PAU | 21.000 | FX.BERTRAS | 2400 | D | PSF STANDARD | 20 | 9 | 04 | ||
Plat | 2017-10-15 | P.RIVIERE ARC | TARBES | 12.000 | FX.BERTRAS | 3000 | D | Bon | 20 | 6 | 05 | ||
Plat | 2017-09-24 | CHATEAU MONLUC | CASTERA-VERD. | 18.000 | FX.BERTRAS | 2400 | D | bon souple | 20 | 1 | 02 | ||
Plat | 2017-08-19 | ROYAL GAIT | DAX | 15.000 | FX.BERTRAS | 3000 | D | bon souple | 20 | 8 | 02 | ||
Plat | 2017-07-19 | MONBEL | MONT DE MARSAN | 14.000 | JB.EYQUEM | 3000 | D | bon | 20 | 11 | 04 | ||
Plat | 2017-06-20 | BOIS BOULOGNE | DAX | 16.000 | FX.BERTRAS | 3000 | D | bon | 20 | 4 | 02 | ||
Plat | 2017-05-10 | HARAS FAUNES | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | FX.BERTRAS | 2000 | D | bon | 20 | 9 | 05 | ||
Plat | 2017-04-21 | TONNAC | TOULOUSE | 18.000 | FX.BERTRAS | 2000 | D | bon | 20 | 3 | 04 | ||
Plat | 2017-04-07 | PINS VERTS | TOULOUSE | 18.000 | H.JOURNIAC | 2000 | D | bon | 20 | 7 | 07 | ||
Plat | 2017-02-21 | MERIGNAC | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 17.000 | H.JOURNIAC | 1900 | D | souple | 20 | 6 | 06 | ||
Plat | 2017-01-28 | DU BEARN | PAU | 22.000 | H.JOURNIAC | 2400 | D | souple | 20 | 8 | 01 | ||
Plat | 2017-01-17 | D'ARTOUSTE | PAU | 15.000 | JB.EYQUEM | 2400 | D | lourd | 20 | 2 | 01 | ||
Plat | 2017-01-04 | DE JURANCON | PAU | 22.000 | M.FOREST | 2400 | D | souple |
![]() |
20 | 2 | 08 | |
Plat | 2016-12-10 | BARINQUE | PAU | 22.000 | V.SEGUY | 2400 | D | souple | 20 | 8 | 06 | ||
Plat | 2016-11-26 | SERGE LORAND | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | FX.BERTRAS | 1900 | D | collant | 20 | 9 | 07 | ||
Plat | 2016-11-05 | CASTELBAJAC | TOULOUSE | 18.000 | RC.MONTENEGRO | 2000 | D | souple | 20 | 7 | 11 | ||
Plat | 2016-10-01 | COLONEL AUBLET | MONT DE MARSAN | 17.000 | M.FOREST | 2000 | D | bon | 20 | 2 | 07 | ||
Plat | 2016-09-10 | TROPHEE 3 ANS | TOULOUSE | 18.000 | RC.MONTENEGRO | 2000 | D | bon | 20 | 4 | 03 | ||
Plat | 2016-07-17 | LA TESTE | CASTERA-VERD. | 10.000 | C.CADEL | 2400 | D | souple | 20 | 7 | 04 | ||
Plat | 2016-06-24 | LA COBAS | LA TESTE DE BUCH | 17.000 | M.LAURON | 2000 | D | bon | 20 | 6 | 08 | ||
Plat | 2016-03-21 | IRISMOND | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | - | 2600 | G |
![]() |
20 | 8 | 08 | ||
Plat | 2016-03-05 | DE BELMONT | TOULOUSE | 16.000 | JB.EYQUEM | 2100 | D | lourd | 20 | 7 | 06 | ||
Plat | 2015-08-29 | ST-PIERRE AZIF | DEAUVILLE | 25.000 | C.SOUMILLON | 1600 | D | très souple | 20 | 1 | 06 | ||
Plat | 2015-08-07 | DE CREVECOEUR | DEAUVILLE | 25.000 | I.MENDIZABAL | 1500 | D | bon | 20 | 7 | 11 |