Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-01-10 | LASCLAVERIES | PAU | 17.000 euros | J.SMITH | 1950 | D | PSF STANDARD |
![]() |
20 | 14 | 14 | |
Plat | 2017-12-20 | D'ARUDY | PAU | 12.000 | J.SMITH | 1950 | D | PSF STANDARD |
![]() |
20 | 7 | 07 | |
Plat | 2017-12-09 | CLOTURE | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | C.LECOEUVRE | 1800 | G | Très lourd | 20 | 11 | 13 | ||
Plat | 2017-11-18 | LA MARQUE | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 | A.HAMELIN | 2500 | G | Collant | 20 | 3 | 06 | ||
Plat | 2017-09-05 | LA ROUTE NEUVE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | F.LEFEBVRE | 1600 | G | souple | 20 | 4 | 09 | ||
Plat | 2017-08-17 | DE VALOGNES | DEAUVILLE | 19.000 | F.LEFEBVRE | 1900 | D | très souple | 20 | 13 | 10 | ||
Plat | 2017-07-23 | SARL STEMPNIAK | LE TOUQUET(LaCanche) | 12.000 | J.SMITH | 2100 | D | souple | 20 | 6 | 07 | ||
Plat | 2017-07-11 | FERNAND BENET | DIEPPE | 16.000 | - | 1800 | D | bon souple | 20 | 8 | 04 | ||
Plat | 2017-06-17 | CHPT FEGENTRI | CHANTILLY | 20.000 | L.LE GEAY | 1900 | D | bon | 20 | 1 | 11 | ||
Plat | 2017-05-31 | DES SOUCHIERS | CHANTILLY | 19.000 | F.LEFEBVRE | 1900 | D | bon | 20 | 6 | 02 | ||
Plat | 2017-05-19 | BEAUBOURG | SAINT-CLOUD | 19.000 | F.LEFEBVRE | 1600 | G | très souple | 20 | 14 | 10 | ||
Plat | 2017-05-08 | DU MOULIN JOLY | SAINT-CLOUD | 19.000 | S.PASQUIER | 2100 | G | très souple | 20 | 5 | 05 | ||
Plat | 2017-04-19 | VALLEE DU LOT | SAINT-CLOUD | 19.000 | F.LEFEBVRE | 2100 | G | bon | 20 | 1 | 07 | ||
Plat | 2017-03-31 | ROND DE SEVIGNE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | F.LEFEBVRE | 2000 | D | bon | 20 | 16 | 04 | ||
Plat | 2017-03-15 | GERARD DIMPRE | AMIENS | 16.000 | F.LEFEBVRE | 1650 | D | lourd | 20 | 4 | 07 | ||
Plat | 2016-12-07 | CERISY | DEAUVILLE | 16.000 | P.DOMINOIS | 1500 | D | 20 | 14 | 16 | |||
Plat | 2016-11-09 | PARC A MOUTONS | CHANTILLY | 19.000 | M.BERTO | 1900 | D | 20 | 12 | 15 | |||
Plat | 2016-07-12 | PHILIPPE PAQUET | DIEPPE | 16.000 | F.LEFEBVRE | 1800 | D | bon souple |
![]() |
20 | 4 | 07 | |
Plat | 2016-06-21 | PROGRES FECAMP | DIEPPE | 16.000 | F.LEFEBVRE | 2200 | D | collant | 20 | 6 | 09 | ||
Plat | 2016-05-13 | LE HAAR | MAISONS-LAFFITTE | 24.000 | F.LEFEBVRE | 1800 | collant | 20 | 3 | 06 | |||
Plat | 2016-05-06 | ETANG LA LOGE | CHANTILLY | 23.000 | F.LEFEBVRE | 2000 | D | bon | 20 | 6 | 11 | ||
Plat | 2016-04-26 | MAGISTER | MAISONS-LAFFITTE | 24.000 | F.LEFEBVRE | 2100 | G | bon | 20 | 1 | 06 | ||
Plat | 2016-04-09 | COM. URBAINE | NANCY | 14.000 | E.ETIENNE | 2400 | D | souple | 20 | 11 | 09 | ||
Plat | 2016-03-30 | HARAS MEAUTRY | AMIENS | 16.000 | T.MESSINA | 2200 | D | très lourd | 20 | 5 | 08 | ||
Plat | 2016-01-29 | ARTUS | CHANTILLY | 25.000 | F.LEFEBVRE | 1900 | D | 20 | 1 | 10 |