Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-08-26 | HOTEL NORMANDY | DEAUVILLE | 21.000 euros | A.LEMAITRE | 1900 | D | PSF STANDARD | 26 | 10 | 15 | ||
Plat | 2018-08-13 | PARI TRIO | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | J.MOUTARD | 2400 | D | Souple | 26 | 8 | 07 | ||
Plat | 2018-07-31 | AMMONITES PLAGE | DEAUVILLE | 20.000 euros | A.LEMAITRE | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
26 | 8 | 06 | |
Plat | 2018-07-04 | ST-A.D'HEBERTOT | DEAUVILLE | 20.000 euros | J.MOUTARD | 1900 | D | PSF STANDARD | 26 | 7 | 09 | ||
Plat | 2018-05-25 | S.CHATEAUBRIANT | CHATEAUBRIANT | 20.000 euros | F.VERON | 1950 | D | Très souple | 26 | 9 | 08 | ||
Plat | 2018-03-13 | HARAS AU BOIS | CHANTILLY | 18.000 euros | J.MOUTARD | 1900 | D | PSF STANDARD | 26 | 8 | 01 | ||
Plat | 2018-01-27 | KETCH | PORNICHET | 16.000 euros | T.PICCONE | 2400 | G | PSF STANDARD | 26 | 13 | 13 | ||
Plat | 2018-01-18 | NOIRMOUTIER | PORNICHET | 16.000 euros | A.LEMAITRE | 2400 | G | 26 | 10 | 02 | |||
Plat | 2018-01-05 | BOCAGE ORNAIS | DEAUVILLE MIDI | 19.000 euros | A.LEMAITRE | 2500 | D | PSF STANDARD | 26 | 6 | 02 | ||
Plat | 2017-10-12 | JEE. PARRAINAGE | LYON-PARILLY | 26.000 | A.LEMAITRE | 2400 | G | Bon souple | 26 | 4 | 17 | ||
Plat | 2017-09-24 | CREDIT MUTUEL | CRAON | 19.000 | A.LEMAITRE | 2200 | D | souple | 26 | 5 | 05 | ||
Plat | 2017-08-07 | HARAS QUESNAY | CLAIREFONTAINE | 52.000 | A.LEMAITRE | 2400 | D | très souple | 26 | 4 | 10 | ||
Plat | 2017-07-08 | OUVRIERS DE FR. | CLAIREFONTAINE | 16.000 | A.LEMAITRE | 2200 | D | bon souple | 26 | 5 | 01 | ||
Plat | 2017-04-24 | THEATRE-FR. | COMPIEGNE | 26.000 | A.LEMAITRE | 2400 | G | bon souple |
![]() |
26 | 6 | 15 | |
Plat | 2017-03-13 | DE PICARDIE | COMPIEGNE | 52.000 | A.LEMAITRE | 2400 | G | collant | 26 | 3 | 11 | ||
Plat | 2017-01-05 | DU GRAND LYS | DEAUVILLE | 19.000 | T.HUET | 2500 | D | 26 | 9 | 01 | |||
Plat | 2016-12-08 | DE PRECOLETTE | DEAUVILLE | 24.000 | N.LARENAUDIE | 2500 | D | 26 | 2 | 04 | |||
Plat | 2016-01-29 | ARTUS | CHANTILLY | 25.000 | T.BACHELOT | 1900 | D | 26 | 6 | 12 |