Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-08-10 | FORET ROUVRAY | DEAUVILLE | 19.000 | T.PICCONE | 1900 | D | souple | 21 | 11 | 16 | ||
Plat | 2017-06-26 | BOIS BRIARD | SAINT-CLOUD | 19.000 | T.PICCONE | 2100 | G | bon | 21 | 15 | 13 | ||
Plat | 2017-05-30 | VILL.STRASBOURG | STRASBOURG | 26.000 | M.PECHEUR | 2100 | D | bon souple | 21 | 7 | 12 | ||
Plat | 2017-05-13 | PMU SOLEIL D'OR | STRASBOURG | 14.000 | M.PECHEUR | 2350 | D | très souple | 21 | 9 | 03 | ||
Plat | 2017-04-16 | PAQUES | STRASBOURG | 17.000 | J.MOBIAN | 2100 | D | bon | 21 | 6 | 09 | ||
Plat | 2017-03-24 | BAS RHIN | STRASBOURG | 18.000 | R.THOMAS | 2350 | D | lourd | 21 | 6 | 11 | ||
Plat | 2016-11-25 | INVAL | SAINT-CLOUD | 21.000 | A.COUTIER | 2100 | G | très lourd | 21 | 7 | 11 | ||
Plat | 2016-10-26 | LA DOLLER | STRASBOURG | 18.000 | T.PICCONE | 2350 | D | très souple | 21 | 11 | |||
Plat | 2016-07-10 | HP VILLE VITTEL | VITTEL | 18.000 | J.MOBIAN | 2100 | D | bon | 21 | 3 | 13 | ||
Plat | 2016-06-25 | DE VIEUX MOULIN | COMPIEGNE | 26.000 | A.COUTIER | 2400 | G | collant | 21 | 9 | 15 | ||
Plat | 2016-05-14 | PMU LE BRIAND | STRASBOURG | 18.000 | M.PECHEUR | 2350 | D | lourd | 21 | 1 | 08 | ||
Plat | 2016-05-01 | MED'AIR SCHWEIG | WISSEMBOURG LA HAROT | 18.000 | F.PANICUCCI | 2125 | G | très souple | 21 | 7 | 09 | ||
Plat | 2016-04-17 | AGRI TEAM | STRASBOURG | 16.000 | T.PICCONE | 2100 | D | très lourd | 21 | 14 | 01 | ||
Plat | 2016-03-25 | HAUT RHIN | STRASBOURG | 15.000 | M.PECHEUR | 2350 | D | collant | 21 | 13 | 01 | ||
Plat | 2016-03-13 | CREA | STRASBOURG | 13.000 | M.PECHEUR | 2000 | D | très lourd | 21 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-02-26 | MAISON NOIRE | CHANTILLY | 14.000 | M.PECHEUR | 1900 | D | 21 | 10 | 17 | |||
Plat | 2016-01-18 | DE NOINTEL | CHANTILLY | 15.000 | M.PECHEUR | 1600 | D | 21 | 6 | 12 | |||
Plat | 2014-11-18 | GRONINGEN | NEUSS | 6.000 | J.BOJKO | 1600 | D | 21 | 6 | 06 | |||
Plat | 2014-11-04 | NANTES | NEUSS | 6.000 | J.BOJKO | 1600 | très lourd | 21 | 13 | 01 | |||
Plat | 2014-10-21 | PR VON BORELY | NEUSS | 5.000 | J.BOJKO | 1600 | 21 | 9 | 03 | ||||
Plat | 2014-10-07 | ST MALO | DORTMUND | 6.200 | D.PORCU | 1800 | 21 | 12 | 05 | ||||
Plat | 2014-09-08 | AUF WIEDERSEHEN | BADEN-BADEN (Allemagne) | 10.000 | D.PORCU | 2000 | bon | 21 | 4 | 13 | |||
Plat | 2014-02-22 | GOUZON | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | F.LEFEBVRE | 1500 | très souple | 21 | 5 | 07 | |||
Plat | 2014-02-19 | DE FREJUS | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | N.KASZTELAN | 1300 | collant |
![]() |
21 | 10 | 09 | ||
Plat | 2014-02-08 | COTE D'AZUR | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | N.KASZTELAN | 2400 | collant | 21 | 1 | 08 | |||
Plat | 2014-01-23 | DES LAVANDES | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | N.LARENAUDIE | 2400 | 21 | 12 | 12 | ||||
Plat | 2014-01-17 | CORNICHE | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | N.LARENAUDIE | 2000 | très souple | 21 | 15 | 14 |