Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2016-04-24 | LOUIS BURANI | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | L.LE PEMP | 3200 | D | collant | 21 | 10 | 02 | ||
Plat | 2016-04-08 | BALMA | TOULOUSE | 16.000 | L.LE PEMP | 2400 | D | souple | 21 | 6 | 04 | ||
Plat | 2016-03-19 | DE LA GARONNE | TOULOUSE | 16.000 | L.LE PEMP | 2400 | D | collant | 21 | 4 | 07 | ||
Plat | 2016-02-17 | GLORIEUSE | MONT DE MARSAN | 12.000 | E.CORALLO | 2400 | D | collant | 21 | 6 | 03 | ||
Plat | 2016-01-23 | LA GAUDE | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | L.LE PEMP | 2400 | G | très souple |
![]() |
21 | 8 | 11 | |
Plat | 2015-12-19 | DE MEILLON | PAU | 17.000 | L.LE PEMP | 2400 | D | souple | 21 | 14 | 10 | ||
Plat | 2015-11-28 | SERGE LORAND | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | L.LE PEMP | 2400 | G | très souple | 21 | 11 | 16 | ||
Plat | 2015-11-11 | ST-CYPRIEN | TOULOUSE | 26.000 | L.LE PEMP | 2400 | D | bon souple | 21 | 5 | 06 | ||
Plat | 2015-05-11 | GRANDS CRUS | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 17.000 | L.LE PEMP | 2400 | D | bon souple | 21 | 4 | 08 | ||
Plat | 2015-04-19 | LOUIS BURANI | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | L.LE PEMP | 3200 | D | collant | 21 | 6 | 06 | ||
Plat | 2015-04-03 | PINS VERTS | TOULOUSE | 18.000 | L.LE PEMP | 2400 | D | bon | 21 | 11 | 15 | ||
Plat | 2015-03-14 | DE LA GARONNE | TOULOUSE | 16.000 | L.LE PEMP | 2400 | D | très souple | 21 | 1 | 01 | ||
Plat | 2015-02-26 | DE SAINT-MARTIN | CHANTILLY | 20.000 | L.LE PEMP | 2700 | D | 21 | 11 | NP | |||
Plat | 2015-02-10 | UCHACQ | MONT DE MARSAN | 16.000 | L.LE PEMP | 2400 | souple | 21 | 9 | 02 | |||
Plat | 2015-01-28 | CIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | .NON PARTANT | 2500 | très souple | 21 | 10 | NP | |||
Plat | 2015-01-12 | BOIS AUX PROUX | DEAUVILLE | 18.000 | T.MESSINA | 2500 | 21 | 10 | 06 | ||||
Plat | 2014-12-12 | AIZAVOSKI | TOULOUSE | 10000 | E.CORALLO | 2000 | très souple | 21 | 4 | ||||
Plat | 2014-11-02 | CAP CINEMA | AGEN LE PASSAGE | 9.000 | D.IBOUTH | 1850 | bon | 21 | 14 | 09 | |||
Plat | 2014-10-12 | MORATALLA | TARBES | 18.000 | T.HENDERSON | 2300 | très souple | 21 | 4 | 07 | |||
Plat | 2014-05-08 | R.DE VILLEMANDY | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | V.CHEMINAUD | 1600 | bon |
![]() |
21 | 10 | |||
Plat | 2014-04-11 | GOELANDS | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | - | 1900 | bon | 21 | 3 | 12 |