Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-03-21 | PDT BUFFAUD | LYON LA SOIE | 18.000 euros | N.PERRET | 2150 | D |
![]() |
35 | 6 | 12 | ||
Plat | 2019-02-23 | DU CHEIRON | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | N.PERRET | 3200 | G | Souple |
![]() |
35 | 7 | 11 | |
Plat | 2019-02-06 | LUCIEN PLANARD | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | M.WALDHAUSER | 3200 | G | Collant |
![]() |
35 | 14 | 14 | |
Plat | 2019-01-18 | TOURRETTES/LOUP | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | M.WALDHAUSER | 3200 | G | 35 | 1 | 13 | |||
Plat | 2018-12-20 | DES ETRENNES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | M.WALDHAUSER | 2600 | G | PSF STANDARD | 35 | 10 | 03 | ||
Plat | 2018-11-23 | DE ST-PAIR-MONT | SAINT-CLOUD | 40.000 euros | C.SOUMILLON | 2100 | G | Lourd | 35 | 4 | 18 | ||
Plat | 2018-11-02 | MOREL-JOURNEL | LYON-PARILLY | 22.000 euros | M.WALDHAUSER | 2200 | G | Très souple | 35 | 4 | 01 | ||
Plat | 2018-05-24 | DES EPINETTES | LONGCHAMP | 55.000 euros | A.COUTIER | 2100 | D | Bon | 35 | 8 | 10 | ||
Plat | 2018-05-01 | DE BEAUMESNIL | SAINT-CLOUD | 55.000 euros | A.HAMELIN | 2100 | G | Souple |
![]() |
35 | 16 | 04 | |
Plat | 2018-04-05 | DE MALIDOR | SAINT-CLOUD | 30.000 euros | A.COUTIER | 2100 | G | Très lourd |
![]() |
35 | 8 | 03 | |
Plat | 2018-02-19 | LONGCHAMP | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | C.PACAUT | 2150 | G | Très souple | 35 | 4 | 02 | ||
Plat | 2018-02-03 | SKY LAWYER | CAGNES-SUR-MER | 35.000 euros | F.FORESI | 2000 | G | PSF STANDARD | 35 | 6 | 07 | ||
Plat | 2018-01-20 | ROQUEFORT | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | A.COUTIER | 2000 | G | PSF STANDARD | 35 | 2 | 10 | ||
Plat | 2017-11-23 | KERAUTEM | ANGERS EVENTARD | 35.000 | A.COUTIER | 2000 | D | Souple | 35 | 7 | |||
Plat | 2017-10-25 | A. SCHWEITZER | STRASBOURG | 24.000 | A.COUTIER | 2000 | D | Souple | 35 | 6 | |||
Plat | 2017-10-15 | VILLE DE LAXOU | NANCY | 18.000 | A.COUTIER | 1950 | D |
![]() |
35 | 3 | 03 | ||
Plat | 2017-10-01 | ENFANT LA MAIN | STRASBOURG | 18.000 | C.PACAUT | 1400 | D | souple | 35 | 1 | 02 | ||
Plat | 2017-09-17 | ECF LLERENA | STRASBOURG | 18.000 | R.THOMAS | 1400 | D | souple |
![]() |
35 | 6 | 05 | |
Plat | 2017-07-01 | DES AMARANTES | AIX LES BAINS | 15.000 | F.FORESI | 1200 | D | collant | 35 | 10 | 07 |