Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-06-16 | GD. HANDICAP | CHANTILLY | 70.000 euros | C.PACAUT | 2000 | D | Bon souple | 35 | 7 | 01 | ||
Plat | 2019-05-27 | AUTOROUTE OUEST | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | C.PACAUT | 2000 | G | Bon souple | 35 | 1 | 05 | ||
Plat | 2019-05-08 | PARILLY | LYON-PARILLY | 52.000 euros | C.LECOEUVRE | 2000 | G | Souple | 35 | 3 | 13 | ||
Plat | 2019-04-15 | BORDS DE SEINE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 euros | C.SOUMILLON | 2100 | G | Bon souple | 35 | 15 | 13 | ||
Plat | 2019-03-21 | DE LA GASCOGNE | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | L.DELOZIER | 2000 | G | Lourd | 35 | 4 | 02 | ||
Plat | 2019-01-05 | DES MANOIRS | DEAUVILLE | 24.000 euros | C.PACAUT | 1900 | D | PSF STANDARD | 35 | 13 | 01 | ||
Plat | 2018-12-15 | DU PAVILLON | LYON LA SOIE | 18.000 euros | C.PACAUT | 2150 | D | 35 | 6 | 04 | |||
Plat | 2018-11-14 | H.CHEVALIER FAU | ANGERS EVENTARD | 18.000 euros | C.LECOEUVRE | 2100 | D | Très souple | 35 | 4 | 12 | ||
Plat | 2018-10-24 | A. BECHTOLD | STRASBOURG | 18.000 euros | L.DELOZIER | 2100 | D | 35 | 1 | 01 | |||
Plat | 2018-10-04 | ANNIE DONGUY | COMPIEGNE | 16.000 euros | G.BERTRAND | 1600 | G | Bon souple | 35 | 1 | 07 | ||
Plat | 2018-08-28 | DU TREPORT | DEAUVILLE | 20.000 euros | L.DELOZIER | 1500 | D | PSF STANDARD | 35 | 1 | 11 | ||
Plat | 2018-07-17 | GABRIEL BRUN | VICHY | 15.000 euros | M.PELLETAN | 1400 | D | Collant |
![]() |
35 | 10 | 16 | |
Plat | 2018-06-26 | H DE SEYSSEL | AIX LES BAINS | 17.000 euros | M.PELLETAN | 1800 | D | Bon souple |
![]() |
35 | 10 | 07 | |
Plat | 2018-04-26 | DE LA METROPOLE | LYON LA SOIE | 18.000 euros | C.LECOEUVRE | 1800 | D | PSF STANDARD |
![]() |
35 | 13 | 07 | |
Plat | 2018-04-13 | GERLAND | LYON-PARILLY | 17.000 euros | M.GUYON | 1600 | G | Souple | 35 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-03-14 | GERARD DIMPRE | AMIENS | 16.000 euros | J.MOBIAN | 1650 | D | Très lourd | 35 | 3 | 01 | ||
Plat | 2017-08-07 | 20A.FREDDY HEAD | CLAIREFONTAINE | 25.000 | U.RISPOLI | 1600 | D | très souple | 35 | 4 | 06 | ||
Plat | 2017-07-22 | AFI | DIEPPE | 20.000 | A.CRASTUS | 1400 | D | souple | 35 | 3 | 02 | ||
Plat | 2017-07-09 | OLIVIER LECERF | AIX LES BAINS | 14.000 | A.COUTIER | 1800 | D | souple | 35 | 8 | 03 | ||
Plat | 2017-06-13 | DE LAMBERSART | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | C.STEFAN | 1800 | G | bon souple | 35 | 6 | 02 |