Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-12-17 | STE MERE EGLISE | DEAUVILLE | 44.000 euros | M.GUYON | 1900 | D | PSF STANDARD | 43 | 16 | Non partant | ||
Plat | 2020-11-14 | GD.PX.MARSEILLE | MARSEILLE-BORELY | 42.000 euros | G.MILLET | 2000 | G | Bon souple | 43 | 4 | 04 | ||
Plat | 2020-10-20 | GRAND HANDICAP | DEAUVILLE | 56.000 euros | I.MENDIZABAL | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
43 | 7 | 16 | |
Plat | 2020-07-21 | H. BAGUENAULT | VICHY | 36.000 euros | F. BLONDEL | 2400 | D | Souple | 43 | 3 | 08 | ||
Plat | 2020-06-20 | GD PX VIVAUX | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 40.000 euros | I.MENDIZABAL | 2000 | G | PSF STANDARD | 43 | 2 | 01 | ||
Plat | 2020-06-02 | RAYMOND MARTIN | MARSEILLE-BORELY | 16.000 euros | K.BARBAUD | 2000 | G | Bon | 43 | 2 | 01 | ||
Plat | 2020-05-19 | LA GLORIETTE | SAINT-CLOUD | 40.000 euros | C.DEMURO | 2000 | G | Bon | 43 | 6 | 07 | ||
Plat | 2020-03-03 | DARSHAAN | CHANTILLY | 30.000 euros | C.SOUMILLON | 1900 | D | PSF STANDARD | 43 | 4 | 05 | ||
Plat | 2020-02-09 | DE LA RIVIERA | CAGNES-SUR-MER MIDI | 60.000 euros | A.HAMELIN | 2000 | G | PSF STANDARD | 43 | 6 | 05 | ||
Plat | 2020-01-20 | LANGUEDOC | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | C.SOUMILLON | 2000 | G | PSF STANDARD | 43 | 14 | 04 | ||
Plat | 2020-01-03 | BEAUVOISINIERE | DEAUVILLE | 52.000 euros | C.SOUMILLON | 2500 | D | PSF STANDARD | 43 | 4 | 03 | ||
Plat | 2019-12-02 | VEXIN NORMAND | DEAUVILLE | 35.000 euros | C.DEMURO | 2500 | D | PSF STANDARD | 43 | 4 | 01 | ||
Plat | 2019-10-29 | CHATEAU DE ML | MAISONS-LAFFITTE | 55.000 euros | C.DEMURO | 2100 | G | Collant | 43 | 12 | 06 | ||
Plat | 2019-10-01 | BRIONNAIS | MAISONS-LAFFITTE | 55.000 euros | C.DEMURO | 2100 | G | Souple | 43 | 14 | 01 | ||
Plat | 2019-08-14 | GOLDMAN ENSEMBL | CLAIREFONTAINE | 55.000 euros | C.DEMURO | 2400 | D | Très souple | 43 | 5 | 08 | ||
Plat | 2019-07-04 | PETIT PRE | LONGCHAMP | 55.000 euros | C.DEMURO | 2100 | D | Bon | 43 | 15 | 05 | ||
Plat | 2019-06-03 | DU BEL AIR | LONGCHAMP | 55.000 euros | C.DEMURO | 1600 | D | Bon |
![]() |
43 | 9 | 08 | |
Plat | 2019-05-13 | LA FOUILLEUSE | SAINT-CLOUD | 55.000 euros | C.DEMURO | 1600 | G | Très souple |
![]() |
43 | 16 | 02 | |
Plat | 2019-04-24 | BLANCHE | MARSEILLE-BORELY | 22.000 euros | F.BLONDEL | 1800 | G | Bon |
![]() |
43 | 9 | 02 | |
Plat | 2019-03-18 | DE BONNIEUX | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | C.DEMURO | 2000 | G | 43 | 6 | 01 | |||
Plat | 2019-02-25 | CARRO | MARSEILLE-BORELY | 22.000 euros | C.DEMURO | 2000 | G | 43 | 6 | 02 | |||
Plat | 2019-01-24 | SUQUET | CAGNES-SUR-MER | 23.000 euros | C.DEMURO | 2000 | G | PSF STANDARD | 43 | 9 | 02 |