Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-08-15 | PREIS DER AXA- | COLOGNE (Allemagne) | 4.500 euros | M.LOPEZ | 2400 | 17 | 2 | 06 | ||||
Plat | 2020-08-02 | PERSIL-RENNEN | DUSSELDORF | 8.888 euros | M.LOPEZ | 2200 | 17 | 13 | 11 | ||||
Haies | 2020-06-28 | JAEGER | STRASBOURG | 13.000 euros | M.LOPEZ | 3800 | Bon souple | 17 | 07 | ||||
Plat | 2020-05-08 | KOLN STEHER HP | COLOGNE (Allemagne) | 4.000 euros | M.LOPEZ | 2400 | D | 17 | 12 | 07 | |||
Plat | 2019-11-02 | FAHR-ZEIT PERSO | MULHEIM | 7.000 euros | M.LOPEZ | 2300 | D | 17 | 7 | 05 | |||
Plat | 2019-08-17 | GASTSTATTE | MULHEIM | 6.200 euros | M.LOPEZ | 2000 | D | 17 | 5 | 06 | |||
Plat | 2019-06-17 | FARM FRITES | COLOGNE (Allemagne) | 7.000 euros | M.LOPEZ | 2200 | D | 17 | 5 | 02 | |||
Plat | 2019-05-18 | KONIGSBERGER | MULHEIM | 7.000 euros | M.LOPEZ | 2000 | D | 17 | 7 | 08 | |||
Plat | 2019-04-08 | GESTUT ETZEAN | MULHEIM | 6.200 euros | M.LOPEZ | 2000 | D | 17 | 8 | 01 | |||
Plat | 2019-03-24 | NRW-GARAGE | DUSSELDORF | 5.000 euros | FRAU E.R.WEISSMEIER | 1700 | D | 17 | 9 | 01 | |||
Plat | 2019-03-03 | CHELTENHAM | DORTMUND | 5.000 euros | FRAU E.R.WEISSMEIER | 1700 | D | 17 | 9 | 04 | |||
Plat | 2018-12-29 | JOCKEYCHAMPIONS | NEUSS | 6.000 euros | FRAU E.R.WEISSMEIER | 1900 | D |
![]() |
17 | 8 | 06 | ||
Plat | 2018-12-09 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 8.000 euros | WEISSMEIER MLLE ESTHER RUTH | 1500 | G |
![]() |
17 | 12 | 10 | ||
Plat | 2018-11-09 | MECKLENBURG | DORTMUND | 7.000 euros | L.DELOZIER | 1200 | D |
![]() |
17 | 11 | 11 | ||
Plat | 2018-10-23 | RENNBAHNPARK | NEUSS | 5.000 euros | F.X.WEISSMEIER | 1500 | D |
![]() |
17 | 2 | 01 | ||
Plat | 2018-10-10 | DOMITIANUS | MONS (Belgique) | 4.800 euros | WEISSMEIER FABIAN X. | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
17 | 6 | 02 | |
Plat | 2018-06-29 | AFRI COLA | HAMBOURG HORN | 8.000 euros | FRAU E.R.WEISSMEIER | 1600 | D |
![]() |
17 | 2 | 02 | ||
Plat | 2018-03-23 | REST.HUFEISEN | DORTMUND | 5.500 euros | M.LOPEZ | 1800 | D |
![]() |
17 | 2 | 04 | ||
Plat | 2018-02-27 | HARALD LINKE | NEUSS | 5.500 euros | M.LOPEZ | 1500 | D |
![]() |
17 | 1 | 03 | ||
Plat | 2018-02-14 | AUFWIEDERSEHEN | DORTMUND | 5.500 euros | M.LOPEZ | 1800 | D |
![]() |
17 | 1 | 04 |