Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-03-06 | DE LA HAGUE | DEAUVILLE | 16.000 euros | T.LEFRANC | 1300 | D | PSF STANDARD | 23 | 8 | 08 | ||
Plat | 2021-02-24 | DE CARPENTRAS | CAGNES-SUR-MER | 14.000 euros | D.SANTIAGO | 1600 | G | PSF STANDARD | 23 | 7 | 15 | ||
Plat | 2021-02-18 | SAINT-LOUP | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | D.SANTIAGO | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 10 | Non partant | ||
Plat | 2021-02-14 | CHAT. DE CAGNES | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | T.LEFRANC | 1300 | G | PSF STANDARD | 23 | 3 | 05 | ||
Plat | 2021-02-09 | CHAPONOST | LYON LA SOIE | 14.000 euros | A.LEMAITRE | 1150 | D | PSF STANDARD |
![]() |
23 | 5 | 07 | |
Plat | 2021-02-01 | DES CRIQUETS | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | A.LEMAITRE | 1300 | G | Collant |
![]() |
23 | 8 | 10 | |
Plat | 2021-01-25 | DES ROMARINS | CAGNES-SUR-MER | 16.000 euros | A.LEMAITRE | 1300 | G | PSF STANDARD | 23 | 7 | 05 | ||
Plat | 2021-01-19 | MAGNAN | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | T.LEFRANC | 1300 | G | PSF STANDARD | 23 | 5 | 07 | ||
Plat | 2021-01-13 | CHATEAU NEUF | CHANTILLY | 20.000 euros | T.LEFRANC | 1300 | D | PSF STANDARD | 23 | 16 | Non partant | ||
Plat | 2020-12-06 | FOND.C.POMPIDOU | TOULOUSE | 10.000 euros | T.LEFRANC | 1400 | D | Collant | 23 | 11 | 07 | ||
Plat | 2020-12-02 | D'HEM | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | T.LEFRANC | 1100 | G | Collant | 23 | 2 | 07 | ||
Plat | 2020-11-23 | ROSES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 euros | S.RUIS | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 3 | 08 | ||
Plat | 2020-11-09 | CAGNES-SUR-MER | LYON-PARILLY | 20.000 euros | E.HARDOUIN | 1350 | G | Tr�s souple | 23 | 1 | 04 | ||
Plat | 2020-10-21 | DES TROIS MARES | DEAUVILLE | 16.000 euros | A.CRASTUS | 1500 | D | Lourd | 23 | 8 | Non partant | ||
Plat | 2020-10-17 | PEVELE | LE CROISE-LAROCHE | 14.000 euros | A.POUCHIN | 1100 | G | Souple | 23 | 3 | 10 | ||
Plat | 2020-10-06 | L'EXPRESS | CHANTILLY | 19.000 euros | A.CRASTUS | 800 | Lourd | 23 | 4 | 08 | |||
Plat | 2020-07-07 | B. LEROYER | DU LION D'ANGERS | 15.000 euros | M.VELON | 1400 | G | Souple | 23 | 5 | 13 | ||
Plat | 2020-06-22 | CERCLE | LYON-PARILLY | 21.000 euros | A.POUCHIN | 1350 | G | Bon | 23 | 13 | 06 | ||
Plat | 2020-05-29 | DU JAZZ | MOULINS | 13.000 euros | A.POUCHIN | 1400 | D | Très souple | 23 | 3 | 01 | ||
Plat | 2020-05-16 | DE L'ACKERLAND | STRASBOURG | 15.000 euros | A.POUCHIN | 1400 | D | Bon souple | 23 | 7 | 09 | ||
Plat | 2020-03-11 | TEMPS AVENTURE | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 euros | H.MOUESAN | 1100 | G | Lourd | 23 | 2 | 04 | ||
Plat | 2020-03-04 | DE ST-SAUVEUR | COMPIEGNE | 16.000 euros | A.POUCHIN | 1400 | G | Très lourd | 23 | 5 | 02 | ||
Plat | 2020-02-25 | ALLEE QUINCONCE | CHANTILLY | 26.000 euros | A.POUCHIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 23 | 7 | 15 | ||
Plat | 2020-02-15 | DE STE-MAXIME | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | A.POUCHIN | 1600 | G | PSF STANDARD | 23 | 1 | 12 | ||
Plat | 2020-02-09 | CHATEAU CAGNES | CAGNES-SUR-MER MIDI | 17.000 euros | A.POUCHIN | 1300 | G | PSF STANDARD | 23 | 10 | 01 | ||
Plat | 2020-01-27 | DES CIGALES | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | A.POUCHIN | 1300 | G | PSF STANDARD | 23 | 12 | 05 | ||
Plat | 2020-01-14 | RIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | A.POUCHIN | 1300 | G | Très souple | 23 | 6 | 02 | ||
Plat | 2019-12-18 | RENT A CAR | LE CROISE-LAROCHE | 13.000 euros | A.HAMELIN | 1100 | G | Lourd | 23 | 15 | 01 | ||
Plat | 2019-11-16 | COMPIEGNE | LE CROISE-LAROCHE | 19.000 euros | A.POUCHIN | 1100 | G | Collant | 23 | 4 | 04 | ||
Plat | 2019-10-12 | OFFICE TOURISME | MAISONS-LAFFITTE | 28.000 euros | C.STEFAN | 1200 | Très souple | 23 | 13 | 11 | |||
Plat | 2019-10-01 | L'EXPRESS | MAISONS-LAFFITTE | 27.000 euros | T.TRULLIER | 800 | Souple | 23 | 2 | 02 | |||
Plat | 2019-09-14 | TELETHON 2019 | NANCY | 16.000 euros | C.STEFAN | 1350 | D | Bon souple | 23 | 16 | 01 | ||
Plat | 2019-06-11 | VERRAZANO | DIEPPE | 12.000 euros | M.PELLETAN | 1400 | D | Collant | 23 | 2 | 07 | ||
Plat | 2019-05-13 | PAYS DE HANAU | STRASBOURG | 14.000 euros | C.PACAUT | 1400 | D | 23 | 14 | 01 | |||
Plat | 2019-04-07 | DES CAVALIERES | STRASBOURG | 10.000 euros | M.BLUMENAUER | 1400 | D | 23 | 9 | 01 | |||
Plat | 2019-03-23 | GALOPPCLUB | STRASBOURG | 15.000 euros | R.THOMAS | 1400 | D | Très souple | 23 | 1 | 03 | ||
Plat | 2019-02-23 | DU LAUTARET | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | A.HAMELIN | 1300 | G | PSF STANDARD | 23 | 1 | 12 | ||
Plat | 2019-02-04 | DES CEDRATS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | B.FLANDRIN | 1500 | G |
![]() |
23 | 3 | 09 | ||
Plat | 2019-01-28 | CAMELIAS | CAGNES-SUR-MER | 15.000 euros | B.FLANDRIN | 2000 | G | PSF STANDARD | 23 | 4 | 09 | ||
Plat | 2019-01-15 | RIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | V.CHEMINAUD | 1300 | G | PSF STANDARD | 23 | 13 | 10 | ||
Plat | 2018-06-14 | JEU DE PAUME | LONGCHAMP | 26.000 euros | M.BARZALONA | 1400 | D | Souple | 23 | 4 | 10 | ||
Plat | 2018-04-19 | PARC MONTSOURIS | LONGCHAMP | 26.000 euros | C.SOUMILLON | 2000 | D | Très souple | 23 | 16 | 15 | ||
Plat | 2018-04-05 | DE PAU | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | C.SOUMILLON | 1600 | G | Très lourd | 23 | 1 | 05 | ||
Plat | 2017-12-06 | DE MORICAUD | DEAUVILLE | 20.000 | T.THULLIEZ | 1500 | D | PSF STANDARD | 23 | 8 | 06 | ||
Plat | 2017-11-17 | ST-JEAN-LIGOURE | SAINT-CLOUD | 40.000 | T.BACHELOT | 1600 | G | Très souple | 23 | 5 | 07 | ||
Plat | 2017-10-21 | D'OSMOND | CHANTILLY | 30.000 | T.BACHELOT | 1600 | D | Bon souple | 23 | 5 | |||
Plat | 2017-09-29 | CHOISY | SAINT-CLOUD | 40.000 | M.GUYON | 1600 | G | bon souple | 23 | 2 | 07 | ||
Plat | 2017-07-28 | LA CAPITAINERIE | CHANTILLY | 35.000 | A.CRASTUS | 2000 | D | bon | 23 | 6 | 07 | ||
Plat | 2017-07-09 | OLIVIER LECERF | AIX LES BAINS | 14.000 | A.CRASTUS | 1800 | D | souple | 23 | 10 | 01 | ||
Plat | 2017-05-23 | BEAUMESNIL | SAINT-CLOUD | 55.000 | F.LEFEBVRE | 2100 | G | bon | 23 | 4 | 13 | ||
Plat | 2017-05-03 | DU CONNETABLE | CHANTILLY | 30.000 | F.LEFEBVRE | 2000 | D | bon souple | 23 | 6 | 04 | ||
Plat | 2017-04-16 | BADEN RACING | STRASBOURG | 20.000 | S.RUIS | 1400 | D | bon | 23 | 5 | 02 | ||
Plat | 2017-03-21 | DES PASSEES | CHANTILLY | 25.000 | A.HAMELIN | 1400 | D | 23 | 9 | 04 |