Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-06-12 | LOUIS DUCRU | TARBES | 14.000 | RC.MONTENEGRO | 1500 | D | bon | 16 | 7 | 01 | ||
Plat | 2016-12-21 | D'ARUDY | PAU | 11.000 | T.BACHELOT | 1950 | D | très souple |
![]() |
16 | 11 | NP | |
Plat | 2016-12-06 | TRUFALDIN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | A.HAMELIN | 2000 | G |
![]() |
16 | 14 | 03 | ||
Plat | 2016-11-22 | DES TULIPES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | T.LEFRANC | 1500 | G |
![]() |
16 | 8 | 07 | ||
Plat | 2016-11-05 | DE L'ARDECHE | LYON LA SOIE | 12.000 | T.LEFRANC | 1800 | D |
![]() |
16 | 14 | 14 | ||
Plat | 2016-10-17 | CHEMIN TOUQUES | DEAUVILLE | 13.000 | REMI.CAMPOS | 1300 | D |
![]() |
16 | 8 | 12 | ||
Plat | 2016-10-08 | PORT L'EOUBE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | D.BREUX | 1500 | G |
![]() |
16 | 9 | 07 | ||
Plat | 2016-09-19 | DE CHAMBOURCY | SAINT-CLOUD | 16.000 | N.JEANPIERRE | 2100 | G | bon souple | 16 | 3 | 07 | ||
Plat | 2016-09-07 | PEVELE | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | - | 1800 | G | bon souple | 16 | 5 | 05 | ||
Plat | 2016-06-24 | PLAINE D'ACHERE | DEAUVILLE | 21.000 | S.RUIS | 1900 | D | très souple | 16 | 13 | 13 | ||
Plat | 2016-06-14 | LEON TACQUET | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | J.TASTAYRE | 1800 | G | très souple | 16 | 8 | 08 | ||
Plat | 2016-06-08 | A. THUILLIER | DIEPPE | 16.000 | J.TASTAYRE | 1100 |
![]() |
16 | 4 | 08 | |||
Plat | 2016-05-29 | MUSEE GUIMET | SAINT-CLOUD | 16.000 | - | 1600 | G | bon souple | 16 | 1 | 07 | ||
Plat | 2016-05-25 | DE BEAUBOURG | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | J.TASTAYRE | 1600 | G | collant | 16 | 13 | 16 | ||
Plat | 2016-05-10 | VIOLETTES | STRASBOURG | 10.000 | J.TASTAYRE | 1400 | D | souple | 16 | 7 | 08 | ||
Plat | 2016-05-01 | ED. FORESTIER | DU LION D'ANGERS | 13.000 | A.BENDJAMA | 1400 | G | très souple | 16 | 1 | 07 | ||
Plat | 2016-04-19 | GROTTE MEUDON | MAISONS-LAFFITTE | 16.000 | A.POLLI | 1200 | souple | 16 | 7 | 12 | |||
Plat | 2016-03-30 | DE ROYE | AMIENS | 16.000 | F.GAVILAN | 1650 | D | très lourd | 16 | 4 | 09 | ||
Plat | 2016-03-17 | CHENE POUILLEUX | CHANTILLY | 16.000 | A.BENDJAMA | 1900 | D | 16 | 7 | 12 | |||
Plat | 2016-03-10 | REMISE NEUVE | CHANTILLY | 16.000 | A.BENDJAMA | 1500 | D | 16 | 8 | 06 | |||
Plat | 2015-08-07 | I. THIBAULT | PORNICHET | 11.000 | R.THOMAS | 2100 | G | 16 | 4 | 06 | |||
Plat | 2015-07-18 | JEHAN ANGO | DIEPPE | 15.000 | T.PICCONE | 1400 | D | très souple | 16 | 3 | 11 | ||
Plat | 2015-06-28 | RMC | SAINT-CLOUD | 19.000 | P.DOMINOIS | 1600 | G | bon | 16 | 8 | 07 | ||
Plat | 2015-06-18 | DE L'HORLOGE | LONGCHAMP | 23.000 | P.DOMINOIS | 1600 | D | bon | 16 | 8 | 04 | ||
Plat | 2015-06-04 | CALAHORRA | SAINT-CLOUD | 19.000 | P.DOMINOIS | 1600 | G | bon | 16 | 13 | 01 | ||
Plat | 2015-05-25 | DE REMY | COMPIEGNE | 23.000 | G.BENOIST | 1400 | G | bon souple |
![]() |
16 | 14 | 04 | |
Plat | 2015-04-20 | CHAMPTEUSSE | DU LION D'ANGERS | 16.000 | J.CLAUDIC | 1400 | D | bon souple | 16 | 1 | 05 | ||
Plat | 2015-04-12 | BADEN RACING | STRASBOURG | 22.000 | M.BOULENGER | 1400 | D | très souple | 16 | 6 | 02 | ||
Plat | 2014-11-14 | DES COURTILS | CHANTILLY | 29.000 | A.BADEL | 1300 |
![]() |
16 | 5 | 06 | |||
Plat | 2014-10-31 | DE VINEUIL | CHANTILLY | 25.000 | G.BENOIST | 1200 | souple | 16 | 1 | 02 | |||
Plat | 2014-07-25 | BELLERIVE | VICHY | 22.000 | G.BENOIST | 1400 | bon souple | 16 | 10 | 05 | |||
Plat | 2014-07-06 | MARY TUDOR | MAISONS-LAFFITTE | 25.000 | G.BENOIST | 1200 | bon souple | 16 | 10 | 02 |