Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-07-05 | GEORGE STERN | MAISONS-LAFFITTE | 16.000 euros | J.NICOLEAU | 1600 | G | Bon souple | 25 | 1 | 07 | ||
Plat | 2019-06-24 | ETOILE MONDE | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 euros | F.VERON | 2100 | G | Bon | 25 | 1 | 12 | ||
Plat | 2019-06-05 | LOXAM | LA TESTE DE BUCH | 17.000 euros | J.NICOLEAU | 2000 | D | Collant | 25 | 12 | 09 | ||
Plat | 2019-05-25 | JEAN FERRIERE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 euros | V.SEGUY | 1600 | D | Bon souple | 25 | 10 | 11 | ||
Plat | 2019-05-16 | DE VARENNE | LONGCHAMP | 21.000 euros | J.NICOLEAU | 2000 | D | Bon | 25 | 4 | 09 | ||
Plat | 2019-05-06 | DE DEAUVILLE | CHATEAUBRIANT | 18.000 euros | J.NICOLEAU | 1950 | D | Bon souple | 25 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-04-30 | DES SORBIERS | CHANTILLY | 21.000 euros | J.NICOLEAU | 1600 | D | PSF STANDARD | 25 | 13 | 14 | ||
Plat | 2019-04-18 | HP DE CHOLET | CHOLET | 18.000 euros | J.NICOLEAU | 2100 | D | Bon | 25 | 10 | 01 | ||
Plat | 2019-03-29 | MORET-SUR-LOING | FONTAINEBLEAU | 18.000 euros | J.NICOLEAU | 2000 | G | Bon souple | 25 | 8 | 07 | ||
Plat | 2019-03-15 | BOIS COMMANDERI | FONTAINEBLEAU | 21.000 euros | J.NICOLEAU | 2000 | G | Très souple |
![]() |
25 | 13 | ||
Plat | 2019-03-06 | CARREFOUR ROYAL | COMPIEGNE | 21.000 euros | J.MOUTARD | 2000 | G | Très lourd |
![]() |
25 | 2 | 08 | |
Plat | 2019-02-23 | MERIGNAC | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 17.000 euros | A.GAVILAN | 1600 | D | Souple |
![]() |
25 | 4 | 08 | |
Plat | 2019-02-12 | VIGOULET | TOULOUSE | 16.000 euros | A.GAVILAN | 2000 | D | Très souple | 25 | 9 | 15 | ||
Plat | 2019-01-25 | CARREF.BARAQUE | CHANTILLY | 18.000 euros | J.NICOLEAU | 2700 | D | PSF STANDARD | 25 | 8 | 12 | ||
Plat | 2019-01-15 | LE LONGCHAMP | PAU | 19.000 euros | J.NICOLEAU | 2400 | D | PSF STANDARD | 25 | 2 | 10 | ||
Plat | 2019-01-04 | ROUGES TERRES | DEAUVILLE | 26.000 euros | J.NICOLEAU | 2500 | D | PSF STANDARD | 25 | 3 | 16 | ||
Plat | 2018-12-14 | DU MONT PINCON | DEAUVILLE | 17.000 euros | L.OGER | 2500 | D | PSF STANDARD | 25 | 12 | 12 | ||
Plat | 2018-11-29 | DES POMMIERS | DEAUVILLE | 52.000 euros | M.MICHEL | 2500 | D | PSF STANDARD | 25 | 4 | 10 | ||
Plat | 2018-11-18 | MARCQ BAROEUL | LE CROISE-LAROCHE | 45.000 euros | T.PICCONE | 1800 | G | Collant | 25 | 2 | 06 | ||
Plat | 2018-11-06 | DE L'ELEVAGE | SAINT-CLOUD | 55.000 euros | J.MOUTARD | 2500 | G | Très souple | 25 | 13 | 17 | ||
Plat | 2018-10-13 | BORDS DE SEINE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 euros | J.MOUTARD | 2400 | G | Souple | 25 | 15 | 14 | ||
Plat | 2018-10-04 | TIGERTAIL | NANTES | 18.000 euros | J.MOUTARD | 2400 | G | Souple | 25 | 3 | 01 | ||
Plat | 2018-08-30 | HCP.LION ANGERS | DU LION D'ANGERS | 52.000 euros | J.MOUTARD | 2000 | G | Souple | 25 | 13 | 03 | ||
Plat | 2018-08-20 | CHATEAUBRIANT | CHATEAUBRIANT | 52.000 euros | J.NICOLEAU | 2600 | D | Souple | 25 | 12 | 15 | ||
Plat | 2018-08-13 | PARI TRIO | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | J.NICOLEAU | 2400 | D | Souple | 25 | 1 | 01 | ||
Plat | 2018-08-01 | ASSOC SUD OUEST | LA TESTE DE BUCH | 17.000 euros | J.NICOLEAU | 2000 | D | Bon | 25 | 2 | 09 | ||
Plat | 2018-07-09 | VILLE CHANTILLY | CHANTILLY | 52.000 euros | M.MICHEL | 2000 | D | Bon | 25 | 1 | 07 | ||
Plat | 2018-07-01 | TROYES | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | M.MICHEL | 2400 | G | Bon souple | 25 | 2 | 06 | ||
Plat | 2018-06-19 | REG. NORMANDIE | DIEPPE | 52.000 euros | J.NICOLEAU | 3000 | D | 25 | 14 | 15 | |||
Plat | 2018-06-07 | LE PARISIEN | LONGCHAMP | 52.000 euros | J.NICOLEAU | 2400 | D | Très souple | 25 | 8 | 09 | ||
Plat | 2018-05-29 | LA MUSIQUE | STRASBOURG | 52.000 euros | J.NICOLEAU | 3000 | D | Bon souple | 25 | 1 | 13 | ||
Plat | 2018-05-14 | DE LA BIGORRE | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | J.NICOLEAU | 2500 | G | Bon souple | 25 | 5 | 01 | ||
Plat | 2018-05-10 | PIGEON T.P. | DU LION D'ANGERS | 18.000 euros | J.NICOLEAU | 2400 | G | Bon souple | 25 | 7 | 10 | ||
Plat | 2018-04-30 | DU BOUSCAT | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 26.000 euros | F.VERON | 1600 | D | Très souple | 25 | 10 | 08 | ||
Plat | 2018-04-13 | JEAN BARDON | LA TESTE DE BUCH | 18.000 euros | J.NICOLEAU | 1600 | D | Très souple |
![]() |
25 | 3 | 09 | |
Plat | 2018-04-05 | DU BEARN | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | F.VERON | 1600 | G | Très lourd | 25 | 15 | 07 | ||
Plat | 2018-03-22 | DUNETTE | FONTAINEBLEAU | 52.000 euros | F.VERON | 2000 | G | Souple | 25 | 5 | 13 | ||
Plat | 2018-02-24 | MERIGNAC | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 17.000 euros | J.NICOLEAU | 1900 | D | Lourd | 25 | 9 | 01 | ||
Plat | 2018-02-13 | VIGOULET | TOULOUSE | 16.000 euros | FX.BERTRAS | 1600 | D | Lourd | 25 | 10 | 11 | ||
Plat | 2018-01-15 | DE BORAN | CHANTILLY | 19.000 euros | J.MOUTARD | 1700 | D | PSF STANDARD | 25 | 6 | 14 | ||
Plat | 2017-12-19 | ROUTE BERCEAU | CHANTILLY | 18.000 | P.PROD'HOMME | 1500 | D | PSF STANDARD | 25 | 5 | 07 | ||
Plat | 2017-11-03 | HANDICAP LYON | LYON-PARILLY | 20.000 | H.TURNER | 1600 | G | Bon souple | 25 | 10 | 11 | ||
Plat | 2017-10-25 | FALAISES CRAIES | SAINT-CLOUD | 26.000 | F.VERON | 1600 | G | Souple | 25 | 5 | |||
Plat | 2017-10-03 | VILLERSCOTTERET | COMPIEGNE | 40.000 | F.VERON | 1600 | G | collant | 25 | 11 | 07 | ||
Plat | 2017-08-31 | CRECY FITZ-J. | SAINT-CLOUD | 26.000 | F.VERON | 1600 | G | bon souple | 25 | 4 | 01 | ||
Plat | 2017-08-14 | CERAN MAILLARD | CLAIREFONTAINE | 20.000 | F.VERON | 1800 | D | bon | 25 | 6 | 15 | ||
Plat | 2017-07-31 | ECOLE BLONDEAU | CLAIREFONTAINE | 52.000 | F.VERON | 1400 | D | très souple | 25 | 12 | 11 | ||
Plat | 2017-07-02 | ORTHEZ | SAINT-CLOUD | 20.000 | M.BARZALONA | 1600 | G | bon souple | 25 | 9 | 13 | ||
Plat | 2017-06-06 | DES LANDES | SAINT-CLOUD | 52.000 | F.VERON | 1600 | G | souple | 25 | 4 | 02 | ||
Plat | 2017-05-04 | CH. COMPIEGNE | COMPIEGNE | 26.000 | C.SOUMILLON | 1600 | G | souple | 25 | 12 | 02 | ||
Plat | 2017-04-19 | MESNIL-VILLEMEN | SAINT-CLOUD | 16.000 | P.PROD'HOMME | 1600 | G | bon | 25 | 7 | 07 | ||
Plat | 2017-03-28 | MARNES COQUETTE | SAINT-CLOUD | 19.000 | P.PROD'HOMME | 1600 | G | souple | 25 | 7 | 04 | ||
Plat | 2017-01-30 | CANNET | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | A.LEMAITRE | 1500 | G | bon souple |
![]() |
25 | 3 | 06 | |
Plat | 2017-01-20 | COL DE VENCE | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | PC.BOUDOT | 1500 | G | bon souple | 25 | 7 | 13 | ||
Plat | 2016-11-16 | JARDINS DU MAIL | ANGERS EVENTARD | 26.000 | ALEX.ROUSSEL | 1600 | D | collant | 25 | 7 | 15 | ||
Plat | 2016-10-23 | FALAISES CRAIES | SAINT-CLOUD | 26.000 | M.GUYON | 1600 | G | bon souple | 25 | 6 | |||
Plat | 2016-09-21 | DE LA VASTINE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | A.CRASTUS | 1800 | D | bon souple | 25 | 3 | 04 | ||
Plat | 2016-08-31 | JAL.PAYS AUGE | DEAUVILLE | 52.000 | A.CRASTUS | 2000 | D | bon | 25 | 12 | 12 | ||
Plat | 2016-08-08 | DEL MAR | CLAIREFONTAINE | 52.000 | A.LEMAITRE | 1600 | D | 25 | 9 | 15 | |||
Plat | 2016-07-19 | THEATREIMPERIAL | COMPIEGNE | 52.000 | A.LEMAITRE | 1800 | G | bon souple | 25 | 4 | NP | ||
Plat | 2016-06-07 | DES LANDES | SAINT-CLOUD | 52.000 | A.LEMAITRE | 1600 | G | souple | 25 | 16 | 05 | ||
Plat | 2016-05-02 | ILE DE FRANCE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | A.LEMAITRE | 1600 | bon | 25 | 3 | 13 | |||
Plat | 2016-04-07 | CRECY FITZ-JAM | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | A.LEMAITRE | 1600 | collant | 25 | 1 | 04 | |||
Plat | 2016-03-20 | DUNETTE | SAINT-CLOUD | 52.000 | A.LEMAITRE | 1600 | G | bon souple | 25 | 13 | 01 | ||
Plat | 2016-01-22 | CHARLES GASTAUD | CAGNES-SUR-MER | 52.000 | A.CRASTUS | 1500 | G | très souple | 25 | 5 | 03 | ||
Plat | 2015-12-06 | MT DE MARSAN | TOULOUSE | 10.000 | - | 1600 | D | souple | 25 | 3 | 04 | ||
Plat | 2015-11-19 | MARAGON | TOULOUSE | 18.000 | I.MENDIZABAL | 1400 | D | bon | 25 | 12 | 04 | ||
Plat | 2015-10-25 | FALAISES CRAIES | SAINT-CLOUD | 26.000 | M.BARZALONA | 1600 | G | souple | 25 | 11 | 15 | ||
Plat | 2015-09-28 | LA VASTINE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | A.CRASTUS | 1600 | bon | 25 | 11 | 03 | |||
Plat | 2015-08-25 | PARIS-TURF | CLAIREFONTAINE | 52.000 | A.CRASTUS | 2200 | D | lourd | 25 | 7 | 09 | ||
Plat | 2015-08-10 | F. GRAINDORGE | CLAIREFONTAINE | 52.000 | A.CRASTUS | 1600 | D | bon | 25 | 6 | 10 | ||
Plat | 2015-07-06 | THEATREIMPERIAL | COMPIEGNE | 52.000 | A.CRASTUS | 1800 | G | bon souple | 25 | 5 | 08 | ||
Plat | 2015-06-02 | ANDRE CARRUS | LONGCHAMP | 52.000 | A.CRASTUS | 1600 | D | bon | 25 | 14 | 16 | ||
Plat | 2015-05-06 | FORTIFICATIONS | LONGCHAMP | 19.000 | A.CRASTUS | 1800 | D | 25 | 16 | 01 | |||
Plat | 2015-04-14 | MARNES COQUETTE | SAINT-CLOUD | 19.000 | P.PROD'HOMME | 1600 | G | bon | 25 | 7 | 12 | ||
Plat | 2015-03-26 | DE L'OISE | COMPIEGNE | 52.000 | A.CRASTUS | 1600 | G | collant | 25 | 10 | 16 | ||
Plat | 2015-03-16 | BENJAMIN BOUTIN | COMPIEGNE | 52.000 | A.CRASTUS | 2000 | G | très souple | 25 | 3 | 08 | ||
Plat | 2015-01-16 | CHARLES GASTAUD | CAGNES-SUR-MER | 52.000 | A.CRASTUS | 1500 | souple | 25 | 2 | 10 | |||
Plat | 2014-10-26 | DE L'ORANGERIE | LONGCHAMP | 52.000 | A.CRASTUS | 1600 | très souple | 25 | 15 | 08 | |||
Plat | 2014-10-05 | GD HAND. MILERS | LONGCHAMP | 70.000 | A.CRASTUS | 1600 | bon | 25 | 11 | 18 | |||
Plat | 2014-08-11 | RADIO BALANCES | CLAIREFONTAINE | 52.000 | A.CRASTUS | 1600 | très lourd | 25 | 14 | 01 | |||
Plat | 2014-07-07 | THEATREIMPERIAL | COMPIEGNE | 52.000 | A.CRASTUS | 1800 | très souple | 25 | 11 | 01 | |||
Plat | 2014-05-31 | DE ST-NICOLAS | LONGCHAMP | 26.000 | C.SOUMILLON | 1600 | souple | 25 | 11 | ||||
Plat | 2014-05-08 | DE GLAGNY | LONGCHAMP | 20.000 | A.CRASTUS | 1400 | bon souple | 25 | 2 | ||||
Plat | 2014-04-21 | OPERA BASTILLE | LONGCHAMP | 26.000 | PC.BOUDOT | 1600 | bon | 25 | 10 | NP | |||
Plat | 2014-03-30 | DE LA CHALOSSE | SAINT-CLOUD | 26.000 | F.BLONDEL | 1600 | bon | 25 | 8 | ||||
Plat | 2014-03-10 | FEDERATION NORD | COMPIEGNE | 26.000 | A.CRASTUS | 1600 | collant | 25 | 1 |