Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-12-17 | FLYING WATER | DEAUVILLE | 18.000 euros | S.PASQUIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 4 | 06 | ||
Plat | 2020-08-30 | CASINO BARIERE | DEAUVILLE | 40.000 euros | S.PASQUIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 13 | 01 | ||
Plat | 2020-08-01 | LA VILLA LUCIE | DEAUVILLE | 40.000 euros | A.LEMAITRE | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 10 | 08 | ||
Plat | 2020-07-12 | PLACE MORNY | DEAUVILLE | 40.000 euros | A.LEMAITRE | 1200 | Bon | 44 | 16 | 12 | |||
Plat | 2020-05-28 | PONT AU CHANGE | CLAIREFONTAINE | 22.000 euros | A.LEMAITRE | 1400 | D | Bon souple | 44 | 3 | 09 | ||
Plat | 2019-12-01 | UTAH BEACH | DEAUVILLE | 24.000 euros | M.BARZALONA | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 2 | 01 | ||
Plat | 2019-10-12 | VILL.M-LAFFITTE | MAISONS-LAFFITTE | 55.000 euros | A.LEMAITRE | 1200 | Très souple | 44 | 2 | 12 | |||
Plat | 2019-09-15 | GD HP ARC TRIAL | LONGCHAMP | 70.000 euros | A.LEMAITRE | 1400 | D | Bon | 44 | 7 | 12 | ||
Plat | 2019-08-28 | BOCAGE NORMAND | DEAUVILLE | 52.000 euros | A.LEMAITRE | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 4 | 02 | ||
Plat | 2019-08-04 | HIPO. CHILE | DEAUVILLE | 52.000 euros | A.LEMAITRE | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 11 | 01 | ||
Plat | 2019-06-18 | REG. NORMANDIE | DIEPPE | 52.000 euros | C.LECOEUVRE | 1100 | Souple | 44 | 9 | 16 | |||
Plat | 2018-12-23 | DE BREUIL | DEAUVILLE | 24.000 euros | H.JOURNIAC | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 8 | 05 | ||
Plat | 2018-12-01 | D'UTAH BEACH | DEAUVILLE | 24.000 euros | S. PASQUIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 14 | 10 | ||
Plat | 2018-10-07 | QATAR GD HAND. | LONGCHAMP | 70.000 euros | A.CRASTUS | 1400 | D | Bon | 44 | 6 | 15 | ||
Plat | 2018-08-29 | BOCAGE NORMAND | DEAUVILLE | 52.000 euros | H.JOURNIAC | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 12 | 01 | ||
Plat | 2018-08-05 | HARAS LA POMME | DEAUVILLE | 52.000 euros | H.JOURNIAC | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 5 | 03 | ||
Plat | 2018-07-10 | B. LEROYER | DU LION D'ANGERS | 18.000 euros | H.JOURNIAC | 1400 | G | Bon souple | 44 | 10 | 01 | ||
Plat | 2018-06-07 | MONNAIE PARIS | LONGCHAMP | 20.000 euros | C.SOUMILLON | 1400 | D | Très souple |
![]() |
44 | 8 | 08 | |
Plat | 2018-05-21 | CRECY FITZ-JAME | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | S.MAILLOT | 1600 | G | Bon | 44 | 8 | 05 | ||
Plat | 2018-01-06 | DE NOINTEL | CHANTILLY | 19.000 euros | W.SARAIVA | 1300 | D | PSF STANDARD | 44 | 3 | 08 | ||
Plat | 2017-12-26 | CHAT.BENERVILLE | DEAUVILLE | 28.000 | H.JOURNIAC | 1500 | D | PSF STANDARD | 44 | 10 | 06 | ||
Plat | 2017-12-05 | DES VAGUES | DEAUVILLE | 20.000 | A.CRASTUS | 1500 | D | PSF STANDARD | 44 | 13 | 02 | ||
Plat | 2017-11-15 | JARDINS DU MAIL | ANGERS EVENTARD | 26.000 | C.SOUMILLON | 1600 | D | Très souple | 44 | 14 | 16 | ||
Plat | 2017-10-25 | FALAISES CRAIES | SAINT-CLOUD | 26.000 | .NON PARTANT | 1600 | G | Souple | 44 | 13 | |||
Plat | 2017-10-02 | DU ROND TESSE | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | C.SOUMILLON | 1600 | G | souple | 44 | 11 | 01 | ||
Plat | 2017-09-05 | ROUTE PAVILLONS | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | W.SARAIVA | 1600 | G | souple |
![]() |
44 | 12 | 06 | |
Plat | 2017-08-14 | PONT-L'EVEQUE | CLAIREFONTAINE | 21.000 | W.SARAIVA | 1600 | D | bon | 44 | 8 | 03 | ||
Plat | 2017-08-04 | ILES ANGLO-NOR. | SAINT MALO | 17.000 | W.SARAIVA | 1800 | D | bon souple | 44 | 1 | 06 | ||
Plat | 2017-07-24 | AUMONT HALATTE | CHANTILLY | 21.000 | J.CABRE | 1600 | D | souple | 44 | 5 | 10 | ||
Plat | 2017-06-30 | EQUI-RESSOURCES | CLAIREFONTAINE | 19.000 | G.BENOIST | 1600 | D | très souple | 44 | 6 | 01 | ||
Plat | 2017-06-09 | DE CHAMPIGNOL | COMPIEGNE | 21.000 | A.BADEL | 1600 | G | collant | 44 | 3 | 07 | ||
Plat | 2017-05-19 | MIRAMIONES | SAINT-CLOUD | 21.000 | T.BACHELOT | 1600 | G | très souple |
![]() |
44 | 14 | 16 | |
Plat | 2017-04-30 | MONTREUIL | DU LION D'ANGERS | 17.000 | T.BACHELOT | 1400 | G | bon souple | 44 | 10 | 09 | ||
Plat | 2017-03-27 | DOLMEN | DU LION D'ANGERS | 18.000 | J.CLAUDIC | 1400 | G | collant | 44 | 4 | 06 | ||
Plat | 2016-11-15 | DU PONCEAU | CHANTILLY | 23.000 | C.SOUMILLON | 1600 | D | lourd | 44 | 2 | 07 | ||
Plat | 2016-10-21 | DE SAINT-JOUIN | DEAUVILLE | 19.000 | U.RISPOLI | 1500 | D | bon | 44 | 16 | 01 | ||
Plat | 2016-09-30 | LIEU PLAISANT | SAINT-CLOUD | 23.000 | U.RISPOLI | 1600 | G | bon | 44 | 6 | 02 | ||
Plat | 2016-09-09 | DE JOYENVAL | SAINT-CLOUD | 23.000 | U.RISPOLI | 1600 | G | bon |
![]() |
44 | 2 | 13 | |
Plat | 2016-08-22 | GRANDES GUEULES | CLAIREFONTAINE | 16.000 | A.MOREAU | 1800 | D | bon léger |
![]() |
44 | 7 | 07 | |
Plat | 2016-08-12 | PARIS-TURF | CLAIREFONTAINE | 25.000 | M.DOLEUZE | 1600 | D | bon souple | 44 | 8 | 07 | ||
Plat | 2016-07-17 | DE LA CONCHEE | SAINT MALO | 15.000 | R.MARCHELLI | 1800 | D | bon souple | 44 | 7 | NP | ||
Plat | 2015-10-22 | DE SAINT DESIR | DEAUVILLE | 25.000 | U.RISPOLI | 1600 | D | collant | 44 | 10 | 13 |