Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steeple Chase | 2016-10-21 | LANTANA-TREYVE | MOULINS | 23.000 | P.CARBERRY | 4400 | souple | 0 | |||||
Haies | 2016-09-09 | AUTEUIL | CHATEAUBRIANT | 22.000 | O.SAUVAGET | 3400 | souple | 0 | 07 | ||||
Haies | 2016-05-14 | FAUCHE LE PRE | AUTEUIL | 25.000 | O.SAUVAGET | 3500 | très souple | 0 | 05 | ||||
Haies | 2016-04-30 | BRANERE | AUTEUIL | 105.000 | A.MORICEAU | 3600 | très souple | 0 | 14 | ||||
Steeple Chase | 2016-04-13 | THE COYOTE | AUTEUIL | 25.000 | J.GIRON | 3700 | collant | 0 | 05 | ||||
Haies | 2016-03-30 | DE BORELY | ENGHIEN | 25.000 | D. UBEDA | 3600 | lourd | 0 | AR | ||||
Haies | 2016-03-16 | D'AURILLAC | ENGHIEN | 25.000 | J.GIRON | 3500 | très souple | 0 | 03 | ||||
Haies | 2016-02-19 | PRINCESSE D'ANJ | ANGERS EVENTARD | 17.000 | J.GIRON | 3400 | collant | 0 | TB | ||||
Steeple Chase | 2016-01-17 | LA CIG'HALLE | PAU | 18.000 | THO .GILLET | 3700 | collant | 0 | TB | ||||
Steeple Chase | 2015-12-31 | D'OSSAU | PAU | 18.000 | M.GORIEU | 3400 | très souple | 0 | 06 | ||||
Haies | 2015-11-25 | CAP | AUTEUIL | 23.000 | O.SAUVAGET | 3500 | collant | 0 | 03 | ||||
Haies | 2015-11-11 | DE SULON | SAINT BRIEUC | 17.000 | C.COUILLAUD | 3600 | bon souple | 0 | 05 | ||||
Haies | 2015-10-29 | LA TURBIE | ENGHIEN | 23.000 | C.COUILLAUD | 3500 | très souple |
![]() |
0 | 05 | |||
Haies | 2015-10-16 | NIEVRE | VICHY | 23.000 | L.SOLIGNAC | 3500 | très souple | 0 | 05 | ||||
Haies | 2015-08-08 | LAHAIE L'AMOUR | CLAIREFONTAINE | 34.000 | C.COUILLAUD | 3400 | très souple | 0 | 10 | ||||
Haies | 2015-07-18 | CASA RINA | CLAIREFONTAINE | 32.000 | Y.MICHAUX | 3400 | très souple | 0 | 08 | ||||
Haies | 2015-06-30 | GREAT PRETENDER | CLAIREFONTAINE | 34.000 | Y.MICHAUX | 3400 | très souple | 0 | NP | ||||
Haies | 2015-05-31 | DE MAUPERTUIS | SAINT MALO | 18.000 | Y.MICHAUX | 3200 | bon | 0 | 03 | ||||
Haies | 2015-05-10 | DE LA BECQUE | NANTES | 18.000 | O.SAUVAGET | 3100 | souple | 0 | 07 | ||||
Plat | 2015-03-24 | DES SORINIERES | NANTES | 14.000 | A.SAMSON | 1600 | G | collant |
![]() |
0 | 4 | 09 | |
Plat | 2015-03-01 | DOMAINEDUPETITC | CHOLET | 18.000 | A.CLEMENT | 2100 | D | lourd |
![]() |
0 | 11 | 09 |