5757

0
/4
Arrivées placées

0
/4
Victoires
Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-02-18 | LA HAINE | MONS (Belgique) | 2.400 euros | BULCKAEN MILAN | 1500 | G |
![]() |
27 | 2 | 05 | ||
Plat | 2021-01-21 | PRIX SPA SAUVIG | MONS (Belgique) | 3.200 euros | VANDERBEKE KOBE | 1500 | D | 27 | 5 | 07 | |||
Plat | 2021-01-07 | PERCE NEIGE | MONS (Belgique) | 5.600 euros | VANDERBEKE KOBE | 1500 | G | 27 | 4 | 05 | |||
Plat | 2020-12-21 | SOLSTITIUM | MONS (Belgique) | 5.600 euros | VANDERBEKE KOBE | 1500 | G | 27 | 10 | 07 | |||
Plat | 2020-12-10 | HUMAN RIGHTS | MONS (Belgique) | 4.000 euros | ARTU DAMIEN | 1500 | G | 27 | 14 | 03 | |||
Plat | 2020-11-26 | THANKSGIVING | MONS (Belgique) | 5.600 euros | VANDERBEKE KOBE | 1500 | G | 27 | 1 | 05 | |||
Plat | 2020-11-12 | OPEN DE MONS | MONS (Belgique) | 12.800 euros | ARTU DAMIEN | 1500 | G | 27 | 3 | 09 | |||
Plat | 2020-09-28 | NASA | MONS (Belgique) | 5.600 euros | BALCAEN SEPPE | 1500 | G | 27 | 6 | 07 | |||
Plat | 2020-08-31 | PRIJS ENSOR | WAREGEM (Belgique) | 4.000 euros | HELLYN STEPHEN | 1600 | 27 | 9 | 04 | ||||
Plat | 2020-08-03 | CONEMARA | WAREGEM (Belgique) | 4.000 euros | HELLYN STEPHEN | 1600 | D | 27 | 8 | 04 | |||
Plat | 2020-07-20 | CROCOSMIA | WAREGEM (Belgique) | 4.000 euros | BALCAEN SEPPE | 1600 | D | 27 | 6 | 02 | |||
Plat | 2020-07-06 | WELLINGTON | WAREGEM (Belgique) | 4.000 euros | HELLYN STEPHEN | 1600 | D | 27 | 2 | 04 | |||
Plat | 2020-03-05 | GEM TWIST | MONS (Belgique) | 4.800 euros | BOHLER HELEN | 1500 | G | 27 | 3 | 06 | |||
Plat | 2020-02-20 | LE SIGNE | MONS (Belgique) | 3.200 euros | HELLYN STEPHEN | 1500 | G | 27 | 3 | 02 | |||
Plat | 2020-02-06 | BERGENIA | MONS (Belgique) | 4.800 euros | WEISSMEIER MLLE ESTHER RUTH | 1500 | G | 27 | 2 | 02 | |||
Plat | 2020-01-09 | STERREBEEK | MONS (Belgique) | 6.400 euros | BREUX STEPHANE | 1500 | G |
![]() |
27 | 8 | 05 | ||
Plat | 2019-12-28 | EX LE ZOUAVE | MONS (Belgique) | 3.200 euros | HELLYN STEPHEN | 1500 | G | 27 | 1 | 03 | |||
Plat | 2019-12-11 | HELLEBORUS | MONS (Belgique) | 4.800 euros | WEISSMEIER MLLE ESTHER RUTH | 1500 | G | 27 | 9 | 02 | |||
Plat | 2019-11-24 | EX BAGAREUR | MONS (Belgique) | 3.200 euros | DE BLENDE LIEN | 1500 | G | 27 | 1 | 05 | |||
Plat | 2019-11-03 | GAME WINNER | MONS (Belgique) | 3.200 euros | DE BLENDE LIEN | 1500 | G |
![]() |
27 | 3 | 04 | ||
Plat | 2019-10-14 | PHILBA | MONS (Belgique) | 4.800 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 7 | 08 | |||
Plat | 2019-09-30 | DOLMETSCHER | MONS (Belgique) | 3.200 euros | VERHESTRAETEN EBBE | 1500 | G | 27 | 12 | 07 | |||
Plat | 2019-09-16 | EX BEACH RACING | MONS (Belgique) | 6.400 euros | VERHESTRAETEN EBBE | 1500 | G | Bon |
![]() |
27 | 14 | 11 | |
Plat | 2019-08-19 | LIMERICK | OSTENDE | 4.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1600 | D | Bon souple | 27 | 1 | 09 | ||
Plat | 2019-07-22 | VELOTEL | OSTENDE | 6.400 euros | VERHESTRAETEN EBBE | 1600 | D | Bon | 27 | 10 | 11 | ||
Plat | 2019-07-08 | LANGE NELLE | OSTENDE | 4.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1200 | D | Bon | 27 | 8 | 05 | ||
Plat | 2019-04-15 | KEW GARDENS | MONS (Belgique) | 6.400 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 3 | 03 | |||
Plat | 2019-03-18 | JUSTIFY | MONS (Belgique) | 8.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 6 | 08 | |||
Plat | 2019-03-11 | BERGENIA | MONS (Belgique) | 2.400 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 2 | 05 | |||
Plat | 2019-02-06 | MOULIN ST DENIS | MONS (Belgique) | 4.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 7 | 09 | |||
Plat | 2019-01-24 | STERREBEEK | MONS (Belgique) | 8.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 10 | 09 | |||
Plat | 2018-12-31 | SILVESTER | MONS (Belgique) | 8.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 10 | 09 | |||
Plat | 2018-12-23 | FATHER CHRISTMA | MONS (Belgique) | 4.800 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 6 | 01 | |||
Plat | 2018-12-09 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 8.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 8 | 11 | |||
Plat | 2018-11-25 | MOONFACE | MONS (Belgique) | 4.000 euros | HAEDENS ROBIN | 1500 | G | 27 | 9 | 05 | |||
Plat | 2018-11-12 | LE BEFFROI | MONS (Belgique) | 8.000 euros | WATERSCHOOT MARIO | 1500 | G | 27 | 5 | 06 | |||
Plat | 2018-10-29 | GOLDOPHIN ARAB | MONS (Belgique) | 4.800 euros | BEKAERT LO´D | 1500 | G | 27 | 3 | 03 | |||
Plat | 2018-10-10 | LUGDUNUM | MONS (Belgique) | 4.800 euros | HAEDENS ROBIN | 2100 | G | PSF STANDARD | 27 | 1 | 04 | ||
Plat | 2018-09-03 | MIRABELLES | MONS (Belgique) | 4.800 euros | HAEDENS ROBIN | 1500 | G | Bon | 27 | 1 | 05 | ||
Plat | 2018-07-23 | PRINCEQUILLO | OSTENDE | 6.400 euros | BEKAERT LO´D | 1600 | D | Bon léger | 27 | 3 | 08 | ||
Plat | 2018-07-09 | MENT | OSTENDE | 3.200 euros | BEKAERT LO´D | 1600 | D | Bon | 27 | 1 | 02 | ||
Plat | 2018-06-22 | FRAMBOISE | MONS (Belgique) | 5.600 euros | BEKAERT LO´D | 1500 | G | 27 | 3 | 07 | |||
Plat | 2018-06-06 | DE LAMBERSART | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | M.WATERSCHOOT | 2500 | G | Bon | 27 | 3 | 08 | ||
Plat | 2018-03-06 | DU CLOS PRIEURE | CHANTILLY | 23.000 euros | P.DOMINOIS | 1300 | D | PSF STANDARD | 27 | 8 | 15 | ||
Plat | 2018-02-14 | W. BALTROMEI | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | A.MOLINS | 1300 | G | 27 | 7 | 13 | |||
Plat | 2018-01-31 | THEOULE SUR MER | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | G | PSF STANDARD |
![]() |
27 | 1 | 10 | |
Plat | 2018-01-17 | PROMEN. ANGLAIS | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | V.SEGUY | 1300 | G | PSF STANDARD | 27 | 1 | 09 | ||
Plat | 2018-01-04 | LA PIGEONNIERE | DEAUVILLE | 26.000 euros | A.HAMELIN | 1300 | D | PSF STANDARD |
![]() |
27 | 7 | 07 | |
Plat | 2017-05-25 | JAZZ RADIO | LYON-PARILLY | 14.000 | A.HAMELIN | 1000 | G | bon |
![]() |
27 | 9 | 07 | |
Plat | 2017-05-13 | RMC | DEAUVILLE | 27.000 | A.HAMELIN | 1000 | très souple |
![]() |
27 | 8 | 05 | ||
Plat | 2017-05-06 | ST EMILION | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 | T.PICCONE | 1000 | D | souple |
![]() |
27 | 7 | 03 | |
Plat | 2017-04-27 | COLOMBES | SALON-DE-PROVENCE | 18.000 | A.HAMELIN | 1100 | D | bon souple |
![]() |
27 | 4 | 02 | |
Plat | 2017-04-20 | PREMIER PAS | CHANTILLY | 27.000 | A.HAMELIN | 1000 | bon | 27 | 4 | 14 |