Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-03-16 | MAILLANE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 17.000 euros | G.CONGIU | 2600 | G | PSF STANDARD | 31 | 8 | 01 | ||
Plat | 2020-02-20 | JONAGE | LYON LA SOIE | 17.000 euros | G.CONGIU | 2400 | D | PSF STANDARD | 31 | 5 | 03 | ||
Plat | 2020-01-29 | MOTEL ASCOT | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | G.CONGIU | 2400 | G | PSF STANDARD | 31 | 1 | 02 | ||
Plat | 2019-12-26 | TUNNEL CAREN. | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | A.DAIFI | 2600 | G | PSF STANDARD | 31 | 6 | 08 | ||
Plat | 2019-12-03 | DU PROPHETE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | A.DAIFI | 2600 | G | PSF STANDARD | 31 | 2 | 05 | ||
Plat | 2019-07-16 | H. DE CATHEU | VICHY | 52.000 euros | T.PICCONE | 3000 | D | Bon souple | 31 | 14 | 16 | ||
Plat | 2019-06-23 | G.P.LYON RUGY | LYON-PARILLY | 18.000 euros | M.VELON | 2400 | G | Bon souple | 31 | 4 | 10 | ||
Plat | 2019-06-06 | PARC TETE D'OR | LYON-PARILLY | 18.000 euros | M.VELON | 2400 | G | Souple | 31 | 3 | 02 | ||
Plat | 2019-04-14 | MARATHON PARIS | LONGCHAMP | 52.000 euros | M.FOREST | 3100 | D | Bon | 31 | 10 | 14 | ||
Plat | 2019-03-19 | SAGARO | CHANTILLY | 52.000 euros | M.FOREST | 3200 | D | PSF STANDARD | 31 | 4 | 02 | ||
Plat | 2019-02-16 | D'ANTIBES | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | T.PICCONE | 2400 | G | PSF STANDARD | 31 | 7 | 06 | ||
Plat | 2019-01-19 | BOUTONS D'OR | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | M.VELON | 2400 | G | Très souple | 31 | 8 | Non partant | ||
Plat | 2019-01-05 | ST-JEROME | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 euros | M.FOREST | 2600 | G | 31 | 2 | 01 | |||
Plat | 2018-12-05 | DES BELLOQUOIS | DEAUVILLE | 24.000 euros | A.CRASTUS | 3400 | D | 31 | 6 | 05 | |||
Plat | 2018-10-13 | ECURIES CHATEAU | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 euros | C.DEMURO | 2400 | G | Souple | 31 | 3 | 10 | ||
Plat | 2018-09-27 | MARIUS BOURET | LYON-PARILLY | 17.000 euros | A.CRASTUS | 2400 | G | Bon souple | 31 | 6 | 01 | ||
Plat | 2018-09-13 | DU PADDOCK | LYON-PARILLY | 18.000 euros | A.CRASTUS | 2400 | G | Bon souple | 31 | 3 | 01 | ||
Plat | 2018-08-23 | SORG-EGUISHEIM | MOULINS | 18.000 euros | G.CONGIU | 2400 | D | Bon |
![]() |
31 | 1 | ||
Plat | 2018-08-02 | ST-GERMAIN FOS. | VICHY | 17.000 euros | G.CONGIU | 3000 | D | Souple | 31 | 7 | 08 | ||
Plat | 2018-07-16 | CHOUVIGNY | VICHY | 14.000 euros | M.VELON | 2400 | D | Très souple |
![]() |
31 | 15 | 12 | |
Plat | 2018-07-05 | DES CENTAURES | LONGCHAMP | 18.000 euros | MAX .DENUAULT | 2400 | D | Bon souple | 31 | 2 | 07 | ||
Plat | 2018-06-16 | ASSO. PROP. CE | LYON-PARILLY | 17.000 euros | M.FOREST | 2400 | G | Bon souple | 31 | 6 | 10 | ||
Plat | 2018-05-24 | SAINT-PRIEST | LYON-PARILLY | 16.000 euros | M.VELON | 3150 | G | Très souple | 31 | 4 | 07 | ||
Plat | 2017-08-04 | DE VICTOT | DEAUVILLE | 23.000 | T.PICCONE | 3000 | D | bon souple | 31 | 10 | 03 | ||
Plat | 2017-07-20 | MAKALU | VICHY | 28.000 | C.SOUMILLON | 2400 | D | souple | 31 | 12 | 07 | ||
Plat | 2017-06-11 | L. DE LEUSSE | LYON-PARILLY | 17.000 | C.SOUMILLON | 2400 | G | bon léger | 31 | 4 | 01 | ||
Plat | 2017-05-04 | JEAN MALLEN | LYON-PARILLY | 17.000 | A.LARUE | 2400 | G | très souple | 31 | 5 | 04 | ||
Plat | 2017-04-19 | PLAISIR | SAINT-CLOUD | 19.000 | I.MAGNIN | 2400 | G | bon | 31 | 9 | 04 | ||
Plat | 2017-04-02 | PAUILHAC | SAINT-CLOUD | 23.000 | PC.BOUDOT | 2100 | G | bon |
![]() |
31 | 17 | 14 | |
Plat | 2017-03-09 | DES 3 MASSIFS | FONTAINEBLEAU | 25.000 | A.LARUE | 2200 | G | très souple | 31 | 3 | 09 | ||
Plat | 2016-11-19 | DAHLIAS | LYON-PARILLY | 16.000 | I.MAGNIN | 2000 | G | lourd | 31 | 17 | 06 | ||
Plat | 2016-10-30 | DES BRUYERES | LYON-PARILLY | 16.000 | I.MAGNIN | 2000 | G | collant | 31 | 9 |