Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-11-23 | B.WILDENBERG | CHOLET | 14.000 euros | M.BOURILLON | 2100 | G | Très lourd | 23 | 5 | Non partant | ||
Plat | 2018-06-05 | PDT. J. SEVERE | NANTES | 15.000 euros | A.BERNARD | 2400 | G | Très souple | 23 | 3 | 08 | ||
Plat | 2018-05-13 | RICHMOND BRISSA | ANGERS EVENTARD | 12.000 euros | F.GAUTIER | 3000 | D | Souple |
![]() |
23 | 6 | 01 | |
Haies | 2017-12-27 | DE LA BOURGOGNE | CAGNES-SUR-MER | 55.000 | A. LECORDIER | 4000 | Très lourd | 23 | 08 | ||||
Haies | 2017-12-18 | CARDIFF | CAGNES-SUR-MER | 35.000 | S.COSSART | 4000 | Très souple | 23 | 03 | ||||
Haies | 2017-12-13 | VERAN | CAGNES-SUR-MER | 55.000 | A.GAUTRON | 4000 | Collant | 23 | TB | ||||
Haies | 2017-12-02 | BELVEDERE | CAGNES-SUR-MER | 21.000 | A.GAUTRON | 4000 | Très souple | 23 | 04 | ||||
Plat | 2017-11-17 | DES AMAZONES | NANTES | 13.000 | M.LE LEVREUR | 2400 | G | Souple | 23 | 1 | 03 | ||
Plat | 2017-11-09 | GROUPE LCA | PORNICHET | 14.000 | A.FOUASSIER | 2400 | G | PSF STANDARD | 23 | 3 | |||
Plat | 2017-09-24 | FRANCE BLEU | CRAON | 13.000 | Y.CORMIER-MARTIN | 3100 | D | souple | 23 | 7 | 05 | ||
Plat | 2017-07-13 | RAOUL DUBIGEON | PORNICHET | 12.000 | F.GUY | 1700 | G |
![]() |
23 | 7 | 07 | ||
Haies | 2016-12-25 | CAP FERRAT | CAGNES-SUR-MER | 32.000 | JO.AUDON | 3400 | souple |
![]() |
23 | 06 | |||
Haies | 2016-12-12 | VIEUX NICE | CAGNES-SUR-MER | 32.000 | JO.AUDON | 3400 | souple |
![]() |
23 | 07 | |||
Plat | 2016-06-11 | TOURVES | HYERES | 12.000 | E.LACAILLE | 2500 | D | souple |
![]() |
23 | 1 | 09 | |
Plat | 2016-04-24 | RENE COUETIL | SAINT MALO | 10.000 | Y.CORMIER-MARTIN | 2500 | D | bon |
![]() |
23 | 5 | 08 | |
Plat | 2015-11-19 | CTE DEPARTEMENT | FONTAINEBLEAU | 25.000 | M.GUYON | 2000 | G | très souple | 23 | 5 | 06 | ||
Plat | 2015-10-29 | MONADE | SAINT-CLOUD | 24.000 | N.DESOUTTER | 2100 | G | très souple |
![]() |
23 | 6 | 05 | |
Plat | 2015-09-20 | JAL PARIS-TURF | CRAON | 27.000 | M.GUYON | 2200 | D | bon souple | 23 | 8 | 07 | ||
Plat | 2015-03-28 | FRANCOIS MATHET | SAINT-CLOUD | 55.000 | S.PASQUIER | 2100 | G | très souple | 23 | 4 | 04 | ||
Plat | 2015-03-14 | DE MONTFORT | TOULOUSE | 16.000 | M.GUYON | 2100 | D | très souple | 23 | 5 | 01 | ||
Plat | 2015-02-25 | RANGUEIL | TOULOUSE | 16.000 | J.VICTOIRE | 2100 | D | lourd | 23 | 3 | 02 | ||
Plat | 2014-11-26 | G.DE LA CELLE | ANGERS EVENTARD | 16.000 | J.VICTOIRE | 2000 | collant | 23 | 9 | 02 |