Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-04-18 | AXA MERLET-T. | CHOLET | 17.000 euros | R.THOMAS | 1900 | D | Très lourd | 23 | 10 | 05 | ||
Plat | 2018-04-03 | ESCALINE | CHANTILLY | 18.000 euros | R.THOMAS | 1900 | D | PSF STANDARD | 23 | 11 | 09 | ||
Plat | 2018-02-07 | P. SOUL | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | R.THOMAS | 2150 | G | Très souple | 23 | 12 | 08 | ||
Plat | 2018-01-22 | ILE DU LEVANT | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | M.MICHEL | 2150 | G | Souple | 23 | 6 | 11 | ||
Plat | 2018-01-04 | MARMOUILLET | DEAUVILLE | 20.000 euros | R.THOMAS | 1900 | D | PSF STANDARD | 23 | 12 | 14 | ||
Plat | 2017-12-14 | NONANCOURT | DEAUVILLE | 18.000 | R.THOMAS | 1900 | D | PSF STANDARD | 23 | 2 | 04 | ||
Plat | 2017-11-29 | DE TOURVILLE | DEAUVILLE | 19.000 | J.MONTEIRO | 1900 | D | PSF RAPIDE | 23 | 7 | |||
Plat | 2017-10-31 | DE BLAMONT | CHANTILLY | 26.000 | R.THOMAS | 1900 | D | PSF STANDARD | 23 | 5 | |||
Plat | 2017-09-08 | DES ACACIAS | SAINT-CLOUD | 19.000 | R.THOMAS | 2100 | G | bon | 23 | 4 | 01 | ||
Plat | 2017-08-14 | CERAN MAILLARD | CLAIREFONTAINE | 20.000 | R.THOMAS | 1800 | D | bon | 23 | 10 | 09 | ||
Plat | 2017-07-29 | SERGE MAILLARD | VICHY | 18.000 | R.THOMAS | 2400 | D | souple | 23 | 10 | 12 | ||
Plat | 2017-07-11 | AD-GEXCO | DIEPPE | 18.000 | R.THOMAS | 1800 | D | bon souple | 23 | 8 | 07 | ||
Plat | 2016-10-30 | TOPYO | SAINT-CLOUD | 16.000 | S.PASQUIER | 2400 | G | souple |
![]() |
23 | 8 | ||
Plat | 2016-10-04 | FORET COMPIEGNE | COMPIEGNE | 23.000 | E.HARDOUIN | 2000 | G | souple | 23 | 15 | 15 | ||
Plat | 2016-08-25 | CASINO | MOULINS | 18.000 | E.HARDOUIN | 2400 | D | bon | 23 | 5 | 09 | ||
Plat | 2016-07-30 | L.CAMBRELENG | VICHY | 21.000 | T.PICCONE | 2400 | D | bon | 23 | 10 | 04 | ||
Plat | 2016-06-23 | ABATILLES | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | E.HARDOUIN | 2400 | D | bon | 23 | 6 | 03 | ||
Plat | 2016-05-19 | ALFRED AUDRY | LYON-PARILLY | 16.000 | G.CONGIU | 2200 | G | bon |
![]() |
23 | 7 | 04 | |
Plat | 2016-04-30 | LOUIS SAULNIER | LYON-PARILLY | 16.000 | E.HARDOUIN | 2200 | G | bon souple |
![]() |
23 | 10 | 08 |