Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haies | 2017-06-19 | CULTURA MONDEV. | CLAIREFONTAINE | 48.000 | H.TABET | 3600 | très souple | 06 | |||||
Haies | 2017-05-26 | MELINOIR | AUTEUIL | 48.000 | H.TABET | 3600 | très souple | 07 | |||||
Haies | 2017-04-03 | NUPSALA | MOULINS | 21.000 | H.TABET | 4000 | souple | TB | |||||
Plat | 2017-02-25 | DU CHEIRON | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | T.BACHELOT | 3200 | G | bon |
![]() |
8 | 04 | ||
Plat | 2017-02-08 | LORD DU SUD | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | C.DEMURO | 3200 | G | souple | 12 | 08 | |||
Plat | 2017-01-20 | TOURETTES/LOUP | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | C.DEMURO | 3200 | G | bon souple | 8 | 08 | |||
Plat | 2016-11-24 | HCP DE LA MAINE | ANGERS EVENTARD | 18.000 | A.BADEL | 3000 | D | collant | 9 | 06 | |||
Plat | 2016-10-13 | O.T.ILE MAURICE | LYON-PARILLY | 26.000 | C.DEMURO | 3150 | G | bon souple | 4 | 15 | |||
Plat | 2016-05-05 | GD PX PARILLY | LYON-PARILLY | 52.000 | C.DEMURO | 3150 | G | bon souple | 11 | 06 | |||
Plat | 2016-04-14 | D'ENGHIEN | FONTAINEBLEAU | 26.000 | C.DEMURO | 3000 | G | très souple | 13 | 01 | |||
Plat | 2016-03-03 | CENTRE ENTRAIN. | CHANTILLY | 21.000 | C.DEMURO | 3200 | D | 5 | 03 | ||||
Plat | 2016-02-13 | LORD DU SUD | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | C.DEMURO | 3200 | G | collant | 11 | 02 | |||
Plat | 2016-01-22 | TOURETTES | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | C.DEMURO | 3200 | G | très souple | 14 | 02 | |||
Plat | 2015-12-27 | GERMANRACING | DORTMUND | 6.000 | A.PIETSCH | 2500 | D | 4 | 03 | ||||
Plat | 2015-11-17 | JARDINS DU MAIL | ANGERS EVENTARD | 30.000 | F.VERON | 3000 | D | très souple | 7 | 04 | |||
Plat | 2015-10-17 | DOUAI | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | G.COTTREAU | 3200 | G | très souple | 7 | 01 | |||
Plat | 2015-09-30 | DU PASTILLON | CHANTILLY | 19.000 | C.DEMURO | 3000 | D | bon souple | 1 | 08 | |||
Plat | 2015-04-14 | AQUITAINE | SAINT-CLOUD | 52.000 | F.VERON | 3100 | G | bon |
![]() |
2 | 13 | ||
Plat | 2015-03-15 | DES HAUTS/SEINE | SAINT-CLOUD | 52.000 | F.VERON | 2400 | G | très souple | 13 | 10 | |||
Plat | 2015-02-21 | GP CONS.GENERAL | CAGNES-SUR-MER | 75.000 | E.HARDOUIN | 2500 | G | très souple | 12 | 09 | |||
Plat | 2015-02-04 | W. A. RUINAT | CAGNES-SUR-MER | 28.000 | T.BACHELOT | 2500 | très souple | 4 | 05 | ||||
Plat | 2014-11-13 | DENISY | SAINT-CLOUD | 52.000 | C.DEMURO | 3100 | lourd | 9 | 04 | ||||
Plat | 2014-06-25 | DEAUVILLE | MUNICH-RIEM | 6.600 | M.CADEDDU | 2200 | bon | 2 | 02 |