Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steeple Chase | 2020-12-31 | SAINT ARMOU | PAU | 16.000 euros | H.RODRIGUEZ NUNEZ | 3700 | Tr�s lourd | 51 | 06 | ||||
Steeple Chase | 2020-12-05 | DE PARDIES | PAU | 26.000 euros | H.RODRIGUEZ NUNEZ | 4000 | Tr�s souple | 51 | 08 | ||||
Steeple Chase | 2020-11-02 | D'AUTOMNE | TOULOUSE | 25.000 euros | H.RODRIGUEZ NUNEZ | 4200 | Bon souple | 51 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2020-10-14 | FAUR DE PIBRAC | TOULOUSE | 17.000 euros | A.LELIEVRE | 3500 | Collant | 51 | |||||
Steeple Chase | 2020-08-15 | PARVEAU | POMPADOUR | 18.000 euros | M.MINGANT | 4200 | Bon | 51 | 06 | ||||
Steeple Chase | 2020-07-26 | G DAUDE | POMPADOUR | 17.000 euros | P.N .FONTAN | 4200 | Bon | 51 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2020-07-14 | X. DE CHEVIGNY | POMPADOUR | 16.000 euros | M.MINGANT | 3600 | Bon souple | 51 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2020-06-28 | DE LESPINATS | POMPADOUR | 17.000 euros | P.N .FONTAN | 4200 | Très souple | 51 | 04 | ||||
Steeple Chase | 2020-06-16 | GD ST-CH DAX | DAX | 38.000 euros | D.LESOT | 4100 | Souple | 51 | 08 | ||||
Steeple Chase | 2020-05-26 | ANDREA | PAU | 48.000 euros | P.N .FONTAN | 4600 | Très souple | 51 | 03 | ||||
Steeple Chase | 2020-05-11 | TOUCH | TOULOUSE | 19.000 euros | A.RUIZ GONZALEZ | 4200 | Souple | 51 | |||||
Steeple Chase | 2020-03-09 | ST-GEORGES | TOULOUSE | 21.000 euros | P.N. FONTAN | 3500 | Collant | 51 | 06 | ||||
Haies | 2020-02-22 | DEESSE DES MERS | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 20.000 euros | A.RUIZ GONZALEZ | 3900 | Souple | 51 | 10 | ||||
Steeple Chase | 2019-04-13 | JACQUES DELAYE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 21.000 euros | G.VIEL | 3800 | Très souple | 51 | 06 | ||||
Haies | 2019-03-16 | LILIUM | AUTEUIL | 56.000 euros | N.DESOUTTER | 3900 | Collant | 51 | 10 | ||||
Haies | 2019-02-26 | BOUGIE | AUTEUIL | 56.000 euros | A.RUIZ GONZALEZ | 3600 | Très souple | 51 | 12 | ||||
Haies | 2019-02-05 | C.W.BARTHOLOMEW | PAU | 30.000 euros | A.RUIZ GONZALEZ | 3800 | Lourd | 51 | 03 | ||||
Steeple Chase | 2019-01-26 | D'ASPE | PAU | 18.000 euros | R.MAYEUR | 4600 | Lourd | 51 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2018-12-28 | TEC RAIL | PAU | 18.000 euros | B.BERENGUER | 4600 | Très souple | 51 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2018-12-06 | SAINT-ARMON | PAU | 18.000 euros | T.HENDERSON | 3700 | Très souple | 51 | 01 | ||||
Haies | 2018-10-28 | FRANCE GALOP | ARGENTAN | 17.000 euros | S.PAILLARD | 4200 | Bon souple | 51 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2018-08-31 | RECRUIT II | AUTEUIL | 23.000 euros | C.SAGOT | 3700 | Très souple |
![]() |
51 | Non partant | |||
Steeple Chase | 2018-07-17 | A.PELOURDEAU | MESLAY-DU-M. | 23.000 euros | S.PAILLARD | 4200 | Bon souple | 51 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2018-07-02 | CONFIANCE | CLAIREFONTAINE | 100.000 euros | D.MESCAM | 3900 | 51 | 06 | |||||
Steeple Chase | 2018-06-04 | QUO VADIS | AUTEUIL | 56.000 euros | S.PAILLARD | 4400 | Très souple | 51 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2017-02-03 | ALLIANZ | PAU | 95.000 | T.BEAURAIN | 4000 | collant | 51 | AR | ||||
Steeple Chase | 2017-01-17 | CASTELBAJAC | PAU | 105.000 | T.BEAURAIN | 4000 | lourd | 51 | 03 | ||||
Steeple Chase | 2016-12-21 | J.LAMAYSOUETTE | PAU | 60.000 | S.PAILLARD | 4000 | très souple | 51 | 06 | ||||
Haies | 2016-12-06 | CTE DE ST CRICQ | PAU | 40.000 | S.PAILLARD | 3800 | souple | 51 | 03 | ||||
Haies | 2016-11-02 | PAIUTE | ENGHIEN | 48.000 | S.PAILLARD | 3800 | très souple | 51 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2016-10-09 | ANDRE ADELE | AUTEUIL | 95.000 | S.PAILLARD | 3500 | souple | 51 | 07 | ||||
Steeple Chase | 2016-04-28 | DE CHANDELAIS | ANGERS EVENTARD | 30.000 | S.PAILLARD | 3800 | souple | 51 | 04 | ||||
Steeple Chase | 2016-03-27 | LUTTEUR III | AUTEUIL | 120.000 | S.PAILLARD | 4400 | 51 | 06 | |||||
Steeple Chase | 2016-03-06 | KARCIMONT | AUTEUIL | 95.000 | S.PAILLARD | 4400 | collant | 51 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2016-02-05 | ALLIANZ | PAU | 95.000 | S.PAILLARD | 4000 | très souple | 51 | TB | ||||
Steeple Chase | 2016-01-19 | EQUIDIA | PAU | 95.000 | S.PAILLARD | 4000 | très lourd | 51 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2015-12-05 | D'URT | PAU | 34.000 | S.PAILLARD | 4600 | bon souple | 51 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2015-11-22 | METATERO | AUTEUIL | 55.000 | S.PAILLARD | 3700 | collant | 51 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2014-12-27 | D'URT | PAU | 34000 | M.LAMAZOU-LARESSE | 4600 | lourd | 51 | |||||
Steeple Chase | 2014-12-06 | DE PARDIES | PAU | 34000 | M.LAMAZOU-LARESSE | 4000 | très souple | 51 | |||||
Steeple Chase | 2014-07-24 | PELOURDEAU | MESLAY-DU-M. | 24.000 | T.BEAURAIN | 4200 | bon | 51 | 03 | ||||
Steeple Chase | 2014-07-12 | 308 VOITURE ANN | CLAIREFONTAINE | 38.000 | F.PANICUCCI | 4000 | très souple | 51 | AR | ||||
Haies | 2014-06-17 | H. NORMANDIE | DIEPPE | 105.000 | F.PANICUCCI | 3800 | souple | 51 | 07 | ||||
Haies | 2014-05-22 | MELINOIR | AUTEUIL | 48.000 | A.CHITRAY | 3600 | lourd | 51 | |||||
Steeple Chase | 2014-05-02 | GNRL ST-DIDIER | COMPIEGNE | 23.000 | A.CHITRAY | 4200 | collant | 51 |