Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2016-01-27 | HENRI ESTABLE | CAGNES-SUR-MER | 33.000 | J. UROZ | 2925 | G | |||||
Attelé | 2016-01-13 | LA COTE D'OR | CAGNES-SUR-MER | 46.000 | J. UROZ | 2925 | G | |||||
Attelé | 2015-12-20 | BEAUSOLEIL | CAGNES-SUR-MER | 33.000 | J. UROZ | 2150 | G | ![]() |
A | 10 | ||
Attelé | 2015-12-10 | GD PX FEDE. | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 26.000 | J. UROZ | 1'16"70 | 2650 | G | 09 | |||
Monté | 2015-10-19 | MAINVILLIERS | ENGHIEN | 65.000 | MLLE ALEXIANE LEPAGE | 1'16"80 | 2875 | G | 09 | |||
Monté | 2015-09-30 | DR.HENRI GOUDE | LAVAL | 32.000 | GUILLAUME MARTIN | 1'14"90 | 2875 | G | 05 | |||
Attelé | 2015-09-25 | A. DELETTRE | MAUQUENCHY | 30.000 | F. NIVARD | 1'16"00 | 2850 | G | 12 | |||
Attelé | 2015-09-04 | BONCHAMP | LAVAL | 22.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'15"20 | 2875 | G | 08 | |||
Monté | 2015-08-19 | D'EPERNAY | PARIS-VINCENNES | 55.000 | GUILLAUME MARTIN | 2700 | G | AI | ||||
Attelé | 2015-08-04 | MOET ET CHANDON | PORNICHET | 30.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'16"60 | 3350 | G | 01 | |||
Monté | 2015-07-29 | CASINO DES PINS | LES SABLES D'OLONNE | 30.000 | GUILLAUME MARTIN | 1'14"40 | 2775 | G | 01 | |||
Monté | 2015-07-23 | PLACE D'ITALIE | ENGHIEN | 60.000 | A.PH. GRIMAULT | 1'15"60 | 2875 | G | 06 | |||
Monté | 2015-07-08 | PLACE DU MAIL | ENGHIEN | 68.000 | MLLE ALEXIANE LEPAGE | 1'18"70 | 2875 | G | 07 | |||
Monté | 2015-06-30 | CALLISTO | PARIS-VINCENNES | 56.000 | MLLE ALEXIANE LEPAGE | 1'15"20 | 2700 | G | 09 | |||
Attelé | 2015-06-12 | FORET CONCISE | LAVAL | 28.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'15"90 | 2875 | G | 03 | |||
Attelé | 2015-06-05 | RMC | PARIS-VINCENNES | 48.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'13"80 | 2700 | G | 09 | |||
Attelé | 2015-05-23 | ST OUEN DES T. | LAVAL | 32.000 | CH. DESMOTTES | 1'15"80 | 2875 | G | 11 | |||
Monté | 2015-05-12 | CIRCE | PARIS-VINCENNES | 48.000 | MLLE ALEXIANE LEPAGE | 1'15"20 | 2700 | G | 05 | |||
Monté | 2015-05-01 | TIDALIUM PELO | LAVAL | 24.000 | A.PH. GRIMAULT | 1'15"60 | 2875 | G | 02 | |||
Monté | 2015-04-14 | ATHOR | PARIS-VINCENNES | 47.000 | MLLE ALEXIANE LEPAGE | 1'14"00 | 2850 | G | 03 | |||
Attelé | 2015-03-22 | AGRICULTURE | Hippodrome de FOUGERES | 32.000 | CH. DESMOTTES | 3200 | D | |||||
Attelé | 2014-11-19 | PARIS NORMANDIE | MAUQUENCHY | 24.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'16"70 | 2850 | 07 | ||||
Attelé | 2014-11-07 | MICHEL BAZIRE | MAURE DE BRETAGNE | 25.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'17"10 | 2850 | ![]() |
07 | |||
Attelé | 2014-10-31 | BARBARA | PARIS-VINCENNES | 48.000 | ARNAUD DESMOTTES | 2100 | ![]() |
A | ||||
Attelé | 2014-10-14 | JONEL CHYRIACOS | PARIS-VINCENNES | 45.000 | M. YVON | 2100 | A | |||||
Monté | 2014-09-21 | DE PONTIVY | PARIS-VINCENNES | 50.000 | GUILLAUME MARTIN | 1'13"90 | 2175 | ![]() |
09 | |||
Attelé | 2014-09-15 | ROCHE POSAY | PARIS-VINCENNES | 46.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'12"80 | 2100 | A | 08 | |||
Attelé | 2014-08-30 | DE NEUILLY | PARIS-VINCENNES | 62.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'15"10 | 2850 | 08 | ||||
Attelé | 2014-08-23 | J.E. MONDIAUX | GRAIGNES | 26.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'16"60 | 3300 | 03 | ||||
Attelé | 2014-08-13 | VENDEE GLOBE | LES SABLES D'OLONNE | 25.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'17"40 | 2650 | A | 01 | |||
Attelé | 2014-08-02 | U.C.L ISIGNY | GRAIGNES | 25.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'17"80 | 3300 | G | 01 | |||
Attelé | 2014-07-18 | DE VILLES-BLAIS | PORNICHET | 24.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'15"20 | 2725 | 02 | ||||
Attelé | 2014-07-08 | ROCHE SUR YON | LES SABLES D'OLONNE | 28.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'15"00 | 2650 | A | 04 | |||
Attelé | 2014-07-03 | PORTE CHARENTON | ENGHIEN | 54.000 | ARNAUD DESMOTTES | 1'14"90 | 2875 | 04 | ||||
Monté | 2014-06-25 | COTE D'EMERAUDE | LAVAL | 25.000 | M. YVON | 1'16"70 | 2875 | 06 | ||||
Attelé | 2014-06-17 | FELICIA | PARIS-VINCENNES | 14.000 | M. POIRIER | 1'18"40 | 3525 | 04 | ||||
Attelé | 2014-05-29 | CANTON ANCENIS | NANTES | 22.000 | CL. KEMPENEERS | 3000 | ||||||
Attelé | 2014-04-21 | TREBLEC | MAURE DE BRETAGNE | 28.000 | CH. DESMOTTES | 1'16"40 | 2850 | 08 | ||||
Attelé | 2014-04-02 | OLINUS | ANGERS EVENTARD | 21.000 | ARNAUD DESMOTTES | 2350 | A | AI | ||||
Attelé | 2014-03-30 | I. ENTRAINEMENT | MAURE DE BRETAGNE | 27.000 | CH. DESMOTTES | 2850 | ||||||
Attelé | 2014-03-10 | HOUSSINIERE | NANTES | 25.000 | CH. DESMOTTES | 3000 | ||||||
Attelé | 2014-02-23 | LOUIS FAIRAND | CORDEMAIS | 20.000 | CH. DESMOTTES | 1'16"30 | 2825 | ![]() |
09 |