Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-02-01 | ALLEE MERISIERS | CHANTILLY | 17.000 euros | V.GAMBART | 1900 | D | PSF STANDARD | 23 | 3 | |||
Plat | 2017-07-25 | DES BEAUX MONTS | COMPIEGNE | 26.000 | M.GUYON | 2800 | G | souple |
![]() |
23 | 7 | 09 | |
Plat | 2017-07-05 | SAINT-SYLVAIN | DEAUVILLE | 21.000 | M.GUYON | 2500 | D | bon |
![]() |
23 | 11 | 02 | |
Plat | 2017-06-16 | PONIATOWSKI | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | G.TROLLEY DE PREVAUX | 2500 | D | bon | 23 | 17 | 08 | ||
Plat | 2017-02-24 | JAGNY SOUS BOIS | CHANTILLY | 19.000 | C.DEMURO | 2700 | D | 23 | 1 | 14 | |||
Plat | 2017-01-27 | ROUTE DU LUDE | CHANTILLY | 19.000 | C.DEMURO | 2700 | D | 23 | 4 | 02 | |||
Plat | 2016-12-28 | DE MORICAUD | DEAUVILLE | 15.000 | G.TROLLEY DE PREVAUX | 2500 | D | 23 | 5 | 04 | |||
Plat | 2016-11-28 | DE BEAUDOUVILLE | DEAUVILLE | 19.000 | MA.BERNADET | 2500 | D | 23 | 9 | 03 | |||
Plat | 2016-11-12 | DES HARAS | SAINT-CLOUD | 30.000 | Y.BOURGOIS | 2500 | G | lourd | 23 | 9 | 13 | ||
Plat | 2016-10-23 | DE FLORE | SAINT-CLOUD | 80.000 | Y.BOURGOIS | 2100 | G | bon souple | 23 | 5 | |||
Plat | 2016-10-04 | MONT SAINT-JEAN | COMPIEGNE | 21.000 | Y.BOURGOIS | 2000 | G | souple | 23 | 11 | 05 | ||
Plat | 2016-08-19 | COMPTOIR&TABLE | CLAIREFONTAINE | 16.000 | M.BARZALONA | 2900 | D | bon | 23 | 5 | 04 | ||
Plat | 2016-08-09 | DE LA BAIE | DEAUVILLE | 16.000 | M.BARZALONA | 2500 | D | bon | 23 | 5 | 09 | ||
Plat | 2016-07-18 | DE RIVECOURT | CHANTILLY | 26.000 | M.BARZALONA | 2400 | D | bon | 23 | 10 | 05 | ||
Plat | 2016-07-07 | L'ESSENTIEL | CLAIREFONTAINE | 19.000 | U.RISPOLI | 2400 | D | bon |
![]() |
23 | 1 | 07 | |
Plat | 2016-06-02 | DE LA BEAUCE | FONTAINEBLEAU | 52.000 | A.MOREAU | 2600 | G | lourd | 23 | 3 | 08 | ||
Plat | 2016-05-11 | HARAS BEL EBAT | SAINT-CLOUD | 26.000 | U.RISPOLI | 2100 | G | bon souple | 23 | 2 | 07 | ||
Plat | 2016-04-25 | TRIE-CHATEAU | SAINT-CLOUD | 19.000 | Y.BOURGOIS | 2400 | G | bon | 23 | 3 | 05 | ||
Plat | 2016-04-09 | DE SAINT-JUST | COMPIEGNE | 28.000 | Y.BOURGOIS | 2400 | G | très souple | 23 | 10 | 07 | ||
Plat | 2016-03-09 | CROIX ST-OUEN | COMPIEGNE | 19.000 | Y.BOURGOIS | 2000 | G | lourd |
![]() |
23 | 5 | 05 |